Kalniškės G.Алитус, 29 марта 2026 г. 16:49
Маршруты
Gulbynė
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:10 | 12A |
| 17:36 | 8 |
| 17:52 | 10 |
| 18:19 | 11A |
| 18:26 | 9 |
| 18:37 | 10A |
| 20:09 | 4 |
| 22:27 | 12 |
| 22:54 | 6 |
| 16:06 | 11 |
| 16:35 | 9U |
| 17:14 | 4A |
| 17:51 | 2 |
| 19:10 | 1 |
Putinai
| время | маршруты |
|---|---|
| 16:19 | 12A |
| 17:41 | 11A |
| 17:58 | 8 |
| 18:20 | 10 |
| 18:37 | 10A |
| 18:55 | 9 |
| 20:46 | 4 |
| 21:44 | 12 |
| 23:20 | 6 |
| 15:27 | 11 |
| 16:55 | 7 |
| 17:02 | 9U |
| 17:09 | 2 |
| 17:36 | 4A |
| 19:39 | 1 |
Putinai
| время | маршруты |
|---|
Gulbynė
| время | маршруты |
|---|
Putinai
| время | маршруты |
|---|


