Организации осуществляющие перевозки на маршрутах города Амстердам
| Название | Телефон | Маршрутов |
|---|---|---|
| Air Baltic | 4 | |
| allGo (Keolis) | 003188-0331360 | 4 |
| Arriva | 0031800-0232545 | 4 |
| Breng | 003126-2142140 | 2 |
| Connexxion | 0031900-2666399 | 33 |
| easyJet Europe | 2 | |
| GVB | 0031900-8011 | 80 |
| ITA Airways | 1 | |
| Jet Executive International Charter | 1 | |
| KLM | 18 | |
| KLM Cityhopper | 2 | |
| LOT Polish Airlines | 4 | |
| MeerPlus | +31888628208 | 30 |
| NS | 003130-7515155 | 8 |
| Qbuzz | 0031900-7289965 | 63 |
| RET | 0031900-5006010 | 3 |
| R-net | 0031900-2666399 | 1 |
| RRReis | 003185-2085212 | 2 |
| Syntus Utrecht | 003188-0331360 | 4 |
| TAP Portugal | 1 | |
| Tarom | 3 | |
| Transavia Holland | 1 | |
| Transdev | 00319008686 | 16 |


