
Rod. Raposo TavaresБикас, 10 февраля 2026 г. 12:22
Маршруты:
Автобус 477P-10Автобус 477P-10Автобус 7002-10Автобус 702C-10Автобус 714C-10Автобус 714C-10Автобус 7458-10Автобус 748A-10Автобус 748R-10Автобус 7545-10Автобус 7545-10Автобус 7545-21Автобус 771P-10Автобус 778J-10Автобус 778J-10Автобус 778J-41Автобус 778R-10Автобус 7903-10Автобус 8023-10Автобус 8025-10Автобус 8025-10Автобус 8073-10Автобус 8077-10Автобус 809A-10Автобус 809A-10Автобус 809D-10Автобус 809H-10Автобус 809T-10Автобус 809T-10Автобус 8610-10Автобус 8610-10Автобус N835-11Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:06 | 7545-21 |
| 12:23 | 809D-10 |
| 12:24 | 477P-10 |
| 12:25 | 7545-108610-10 |
| 12:26 | 778J-41809A-10 |
| 12:29 | 778R-10 |
| 12:32 | 7002-10 |
| 12:36 | 7903-10 |
| 12:48 | 714C-10 |
| 12:55 | 771P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:08 | 7545-21 |
| 12:24 | 809D-10 |
| 12:25 | 477P-10 |
| 12:26 | 7545-108610-10 |
| 12:27 | 778J-41809A-10 |
| 12:30 | 778R-10 |
| 12:32 | 7002-10 |
| 12:37 | 7903-10 |
| 12:50 | 714C-10 |
| 12:56 | 771P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:09 | 7545-21 |
| 12:19 | 7545-10702C-10 |
| 12:24 | 809D-10 |
| 12:26 | 477P-10 |
| 12:27 | 809A-108610-10 |
| 12:28 | 778J-41 |
| 12:30 | 778R-10 |
| 12:33 | 7002-10 |
| 12:38 | 7903-10 |
| 12:50 | 714C-10 |
| 12:56 | 771P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:10 | 7545-21 |
| 12:19 | 809A-10 |
| 12:20 | 7545-10 |
| 12:21 | 702C-10 |
| 12:26 | 477P-10809D-108610-10 |
| 12:29 | 778J-41 |
| 12:32 | 778R-10 |
| 12:35 | 7002-10 |
| 12:38 | 7903-10 |
| 12:53 | 714C-10 |
| 12:58 | 771P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:11 | 7545-21 |
| 12:20 | 778J-41809A-108610-10 |
| 12:21 | 7545-10 |
| 12:26 | 809D-10 |
| 12:27 | 477P-10 |
| 12:32 | 778R-10 |
| 12:35 | 7002-10 |
| 12:40 | 7903-10 |
| 12:52 | 714C-10 |
| 12:59 | 771P-10 |
R. Pe. Alarico Zacarias, 48
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:14 | 7545-21 |
| 12:19 | 477P-10 |
| 12:20 | 778J-41771P-10 |
| 12:22 | 809A-10778R-10 |
| 12:23 | 7545-10 |
| 12:24 | 8610-10 |
| 12:30 | 809H-108025-10 |
| 12:31 | 8077-10809D-10 |
| 12:32 | 7458-10 |
| 12:41 | 7002-10 |
| 12:45 | 7903-108023-10 |
| 12:57 | 714C-10 |
R. Bernardo Dos Santos
| время | маршруты |
|---|---|
| 08:26 | 7545-21 |
| 12:19 | 7545-10 |
| 12:21 | 809A-10 |
| 12:22 | 8073-107002-10 |
| 12:24 | 8610-10 |
| 12:25 | 7903-10 |
| 12:26 | 778R-10 |
| 12:29 | 8025-10 |
| 12:33 | 809D-10 |
| 12:34 | 7458-10 |
| 12:35 | 8023-10 |
| 12:36 | 477P-10 |
| 12:39 | 714C-10 |
| 12:48 | 778J-41 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 12:20 | 714C-10 |
| 12:22 | 771P-10 |
| 12:23 | 778R-10 |
| 12:28 | 7545-10 |
| 12:30 | 702C-10809A-10 |
| 12:32 | 7002-10 |
| 12:34 | 7903-10 |
| 12:36 | 8610-10 |
| 12:45 | 477P-10809D-10 |
| 13:02 | 778J-41 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 08:45 | 7545-21 |
| 12:20 | 771P-10 |
| 12:21 | 714C-10 |
| 12:26 | 778R-10 |
| 12:31 | 7545-10 |
| 12:33 | 809A-10 |
| 12:35 | 7002-10 |
| 12:36 | 7903-10 |
| 12:39 | 8610-10 |
| 12:48 | 477P-10809D-10 |
| 13:05 | 778J-41 |
Parada Exclusiva
| время | маршруты |
|---|---|
| 12:20 | 714C-10 |
| 12:22 | 771P-10 |
| 12:27 | 778R-10 |
| 12:32 | 7545-10 |
| 12:33 | 809A-10 |
| 12:37 | 7903-107002-10 |
| 12:40 | 8610-10 |
| 12:49 | 477P-10809D-10 |
| 13:06 | 778J-41 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:19 | 7545-21 |
| 12:16 | 8073-10 |
| 12:18 | 7002-10 |
| 12:20 | 714C-10778R-10 |
| 12:21 | 771P-10 |
| 12:23 | 809A-10778J-41 |
| 12:25 | 8610-10 |
| 12:27 | 7545-10 |
| 12:31 | 809H-108025-10 |
| 12:32 | 477P-10809D-10 |
| 12:33 | 8077-107458-10 |
| 12:34 | 748R-10 |
| 12:46 | 7903-108023-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 12:20 | 778R-10771P-10 |
| 12:24 | 809A-10 |
| 12:25 | 7545-10 |
| 12:28 | 702C-10 |
| 12:30 | 7002-10 |
| 12:32 | 7903-10 |
| 12:33 | 8610-10 |
| 12:38 | 809D-10 |
| 12:49 | 714C-10 |
| 12:59 | 778J-41 |


