
Av. Pedro Alvares CabralBom Jesus do Norte, 10 февраля 2026 г. 12:51
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:14 | 5630-21 |
| 12:43 | 5391-10 |
| 12:45 | 5370-10 |
| 12:46 | 5194-10 |
| 12:49 | 5614-10 |
| 12:50 | 5185-10 |
| 12:51 | 5175-10 |
| 12:54 | 509M-105164-21 |
| 12:56 | 857A-106338-105300-10 |
| 12:59 | 5318-10 |
| 13:04 | 6358-105630-10 |
| 13:11 | 5164-10 |
| 13:12 | 5362-10 |
| 13:13 | 5632-10 |
| 13:22 | 6455-10 |
| 13:23 | 175T-10 |
| 13:26 | 5652-10 |
| 13:35 | 5154-10 |
| 13:48 | 5611-10 |
| 14:05 | 5178-10 |
| 14:06 | 5317-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:14 | 5630-21 |
| 12:43 | 5370-10 |
| 12:45 | 5194-10 |
| 12:49 | 5175-105614-105185-10 |
| 12:50 | 509J-10 |
| 12:53 | 509M-105164-21 |
| 12:54 | 5300-10 |
| 12:55 | 857A-106338-10709A-10 |
| 12:58 | 5318-10 |
| 13:03 | 6358-105630-10 |
| 13:10 | 5164-10 |
| 13:11 | 5632-105362-10 |
| 13:13 | 5391-10 |
| 13:21 | 6455-10 |
| 13:22 | 175T-10 |
| 13:25 | 5652-10 |
| 13:33 | 5154-10 |
| 13:48 | 5611-10 |
| 14:04 | 5178-10 |
| 14:05 | 5317-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 12:47 | 509J-10 |
| 12:49 | 5175-10 |
| 12:52 | 5164-21 |
| 12:53 | 709A-10857A-10 |
| 13:02 | 6358-10 |
| 14:03 | 5178-10 |


