Av. Pedro Alvares CabralГуарульюс, 27 марта 2026 г. 21:53
Маршруты
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11
Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:52 | 5630-21 |
| 21:35 | 5370-21 |
| 21:50 | 5614-10 |
| 21:53 | 5391-105630-10 |
| 21:54 | 5370-105300-106455-10 |
| 21:55 | 5164-10 |
| 21:56 | 5317-105632-10 |
| 21:58 | 5185-10 |
| 21:59 | 509M-105362-10 |
| 22:00 | 5178-10 |
| 22:01 | 175T-105318-10 |
| 22:03 | 5175-10 |
| 22:06 | 6358-10 |
| 22:10 | 5194-106338-10 |
| 22:11 | 5164-21 |
| 22:19 | 857A-10 |
| 22:25 | 5154-10 |
| 22:27 | 5611-10 |
| 22:53 | 5652-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:51 | 5630-21 |
| 21:35 | 5370-21 |
| 21:48 | 5614-10 |
| 21:53 | 5370-105300-106455-105630-10 |
| 21:54 | 5164-10 |
| 21:55 | 5317-105632-10 |
| 21:56 | 5185-10 |
| 21:57 | 5362-10 |
| 21:58 | 509M-10 |
| 21:59 | 5318-105178-10 |
| 22:00 | 175T-10 |
| 22:01 | 509J-10 |
| 22:02 | 5175-105391-10 |
| 22:05 | 6358-10 |
| 22:09 | 5194-106338-10 |
| 22:10 | 5164-21 |
| 22:17 | 857A-10 |
| 22:21 | 709A-10 |
| 22:22 | 5154-10 |
| 22:26 | 5611-10 |
| 22:52 | 5652-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:58 | 5178-10 |
| 21:59 | 509J-10 |
| 22:01 | 5175-10 |
| 22:03 | 6358-10 |
| 22:09 | 5164-21 |
| 22:14 | 857A-10 |
| 22:18 | 709A-10 |



