Rapertingen, TrekschurenХасселт, 17 марта 2026 г. 16:55
Маршруты
Hasselt Mombeekdreef
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:05 | 475 |
| 07:11 | 474 |
| 07:26 | 479 |
| 08:24 | 472 |
| 16:23 | 38 |
| 16:37 | 476 |
| 16:41 | 477 |
| 16:42 | 478 |
| 16:53 | 47 |
Rapertingen Kerk
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:32 | 476 |
| 07:38 | 472 |
| 07:39 | 478 |
| 07:46 | 477 |
| 17:02 | 475 |
| 17:12 | 474 |
| 17:20 | 47 |
| 17:42 | 38 |
| 17:48 | 479 |
Hasselt, Mombeekdreef
| время | маршруты |
|---|
Rapertingen, Kerk
| время | маршруты |
|---|
Hasselt, Mombeekdreef
| время | маршруты |
|---|
Rapertingen, Kerk
| время | маршруты |
|---|
Rapertingen, Kerk
| время | маршруты |
|---|


