
| Колёсная формула | 4х2 |
| Длина х Ширина х Высота | 11490 х 2500 х 3170 мм |
| База | 6200 мм |
| Передний / задний свес | 2560 / 2730 мм |
| Передняя / задняя колея | 2100 / 1857 мм |
| Количество дверей | 2 |
| Масса снаряженная / полная | 9600 / 15000 кг |
| Емкость топливного бака | 200 л |
| Шины и диски | 275/70R22,5 |
| Двигатель | ISBE4 250B |
| Нормы экологической безопасности | EURO-4 |
| Рабочий объем | 6,7 л |
| Мощность двигателя | 250 л.с. при 2500 мин -1 |
| Макс. крутящий момент | 1020 Нм при 1500 мин-1 |
| Расположение | в заднем свесе |
| Максимальная скорость движения | 110 км/ч |
| Коробка передач | ZF6HP504C |


