
Estr. Do M Boi Mirim, 5320Итапесерика-да-Серра, 6 ноября 2025 г. 5:20
Маршруты:
Автобус 5391-10Автобус 5391-22Автобус 6012-10Автобус 6012-31Автобус 6013-10Автобус 6013-21Автобус 6014-10Автобус 6015-10Автобус 6017-10Автобус 6022-10Автобус 6035-10Автобус 637R-10Автобус 6812-10Автобус 6840-10Автобус 7001-10Автобус 7004-10Автобус 7005-10Автобус 7005-51Автобус 7006-10Автобус 7006-51Автобус 7009-10Автобус 7011-10Автобус 7011-31Автобус 7012-10Автобус 7049-10Автобус 707A-10Автобус N732-11Автобус N733-11Автобус N735-11Автобус N736-11Автобус N737-11Автобус N740-11Parada 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:47 | 6013-21 |
| 04:36 | N737-11 |
| 04:50 | N736-11 |
| 05:15 | 7011-10 |
| 05:18 | 7012-10 |
| 05:19 | 6015-10 |
| 05:20 | 7001-106012-10 |
| 05:21 | 7006-517011-31 |
| 05:22 | 637R-106022-107049-10 |
| 05:23 | 7009-107006-10 |
| 05:24 | 7004-106840-106035-106812-10 |
| 05:25 | 6012-316017-10 |
| 05:26 | 6013-106014-107005-51 |
| 05:27 | 7005-10 |
| 05:30 | N732-11 |
| 05:45 | N735-11 |
| 05:56 | N733-11 |
Área De Apoio Do Terminal Jd. Ângela, 5700
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:02 | N736-11 |
| 01:02 | N733-11 |
| 20:04 | 5391-22 |
| 02:08 | N732-11 |
| 05:07 | 6012-10 |
| 05:19 | 7004-10 |
| 05:20 | 707A-107006-107005-51 |
| 05:21 | 7006-517001-106017-10 |
| 05:23 | 6015-10 |
| 05:24 | 7011-317049-10 |
| 05:26 | 6022-10 |
| 05:27 | 5391-106035-10 |
| 05:29 | 7012-10N735-11 |
| 05:30 | 6014-10 |
| 05:36 | 7011-106012-31 |
| 05:37 | 6812-10 |
| 05:38 | 6013-107005-10637R-10 |
| 05:44 | 7009-10 |
| 05:55 | 6840-10 |


