
Av. Pedro Alvares CabralЖуис-ди-Фора, 10 февраля 2026 г. 18:42
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:37 | 5317-10 |
| 18:40 | 5175-10 |
| 18:41 | 6358-105362-10 |
| 18:42 | 6455-105370-10 |
| 18:44 | 5652-105300-10 |
| 18:45 | 5318-10175T-10 |
| 18:47 | 5632-10 |
| 18:48 | 5185-105630-10 |
| 18:52 | 5154-105630-21 |
| 18:54 | 5611-10 |
| 18:56 | 857A-105370-215178-105391-10 |
| 18:57 | 6338-10 |
| 18:59 | 5164-21 |
| 19:00 | 509M-10 |
| 19:04 | 5614-10 |
| 19:11 | 5164-10 |
| 19:33 | 5194-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:36 | 5317-10 |
| 18:40 | 6455-106358-105370-105362-10 |
| 18:42 | 5300-10 |
| 18:43 | 509J-105318-10175T-105652-10 |
| 18:44 | 5175-105185-10 |
| 18:45 | 5632-105630-10 |
| 18:49 | 5154-10 |
| 18:51 | 5630-21 |
| 18:52 | 5611-10 |
| 18:53 | 5391-10 |
| 18:54 | 857A-10709A-10 |
| 18:55 | 5370-215178-10 |
| 18:56 | 6338-10 |
| 18:58 | 509M-105164-21 |
| 19:02 | 5614-10 |
| 19:09 | 5164-10 |
| 19:31 | 5194-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:40 | 509J-10 |
| 18:41 | 6358-10 |
| 18:43 | 5175-10 |
| 18:48 | 709A-10 |
| 18:51 | 857A-10 |
| 18:53 | 5178-10 |
| 18:55 | 5164-21 |


