
PõdusteКурессааре, 16 октября 2025 г. 19:28
Abaja
время | маршруты |
---|---|
08:44 | 2106 |
14:21 | 2112 |
19:43 | 12-1 |
21:24 | 1114 piloot |
06:53 | 2101 |
08:12 | 2102 |
09:43 | 1102 piloot |
11:29 | 1103 piloot |
14:29 | 1108 piloot |
15:58 | 2109 |
17:07 | 1105 piloot |
18:42 | 4 |
19:33 | 1 |
19:41 | 2210 |
20:21 | 1104 piloot |
Tuulte Roos
время | маршруты |
---|---|
19:37 | 12-1 |
20:37 | 1114 piloot |
22:16 | 1122 piloot |
07:30 | 1102 piloot |
10:43 | 1103 piloot |
12:22 | 1108 piloot |
15:06 | 1105 piloot |
18:25 | 1104 piloot |
18:36 | 4 |
19:27 | 1 |