Hasselt, HassaluthdreefМаасмехелен, 17 марта 2026 г. 7:29
Маршруты
Rapertingen Kerk
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:43 | 47 |
| 07:02 | 475 |
| 07:09 | 474 |
| 07:13 | 38 |
| 07:24 | 479 |
| 07:33 | 476 |
| 08:04 | 478 |
| 08:11 | 477 |
| 08:14 | 472 |
Hasselt Daniëlsstraat
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:33 | 476 |
| 07:38 | 38 |
| 07:39 | 47 |
| 07:40 | 478 |
| 07:43 | 472 |
| 07:49 | 477 |
| 09:05 | 474 |
| 09:07 | 475 |
| 09:50 | 479 |
Rapertingen, Kerk
| время | маршруты |
|---|
Hasselt, Daniëlsstraat
| время | маршруты |
|---|
Hasselt, Daniëlsstraat
| время | маршруты |
|---|
Rapertingen, Kerk
| время | маршруты |
|---|
Hasselt, Daniëlsstraat
| время | маршруты |
|---|


