
Rod. Raposo TavaresОзаску, 6 ноября 2025 г. 16:50
Маршруты:
Автобус 477P-10Автобус 7002-10Автобус 702C-10Автобус 714C-10Автобус 7458-10Автобус 748A-10Автобус 748R-10Автобус 7545-10Автобус 7545-21Автобус 771P-10Автобус 778J-10Автобус 778J-41Автобус 778R-10Автобус 7903-10Автобус 8023-10Автобус 8025-10Автобус 8073-10Автобус 8077-10Автобус 809A-10Автобус 809D-10Автобус 809H-10Автобус 809T-10Автобус 8610-10Автобус N835-11Автобус N842-11Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 16:46 | 7002-10 |
| 16:48 | 477P-10 |
| 16:52 | 778J-41809A-10714C-10809D-10 |
| 16:58 | 7903-10 |
| 17:02 | 7545-10 |
| 17:03 | 771P-10 |
| 17:05 | 8610-10 |
| 17:08 | 778R-10 |
| 17:09 | 7545-21 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:22 | N835-11 |
| 16:48 | 778R-107002-10 |
| 16:49 | 477P-10 |
| 16:53 | 778J-41809A-10714C-10809D-10 |
| 16:58 | 7903-10 |
| 17:03 | 7545-10 |
| 17:04 | 771P-10 |
| 17:05 | 8610-10 |
| 17:10 | 7545-21 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 16:46 | 771P-10 |
| 16:49 | 778R-107002-10 |
| 16:50 | 477P-10 |
| 16:53 | 714C-10 |
| 16:54 | 778J-41809A-10809D-10 |
| 16:59 | 7903-10 |
| 17:04 | 7545-10 |
| 17:05 | 702C-10 |
| 17:06 | 8610-10 |
| 17:11 | 7545-21 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 16:48 | 771P-10 |
| 16:49 | 778R-107002-10 |
| 16:51 | 477P-10 |
| 16:55 | 778J-41809A-10714C-10809D-10 |
| 17:01 | 7903-10 |
| 17:05 | 7545-10 |
| 17:07 | 8610-10 |
| 17:08 | 702C-10 |
| 17:12 | 7545-21 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:25 | N835-11 |
| 16:48 | 771P-10 |
| 16:50 | 778R-107002-10 |
| 16:52 | 477P-10 |
| 16:56 | 778J-41809A-10714C-10809D-10 |
| 17:01 | 7903-10 |
| 17:06 | 7545-10 |
| 17:08 | 8610-10 |
| 17:13 | 7545-21 |
R. Pe. Alarico Zacarias, 48
| время | маршруты |
|---|---|
| 16:46 | 8077-10 |
| 16:49 | 778R-107903-10778J-418073-107545-108025-107002-10 |
| 16:51 | 771P-10 |
| 16:53 | 7458-10 |
| 16:54 | 477P-10 |
| 16:58 | 714C-10 |
| 17:01 | 809A-10 |
| 17:02 | 809D-10 |
| 17:06 | 8023-10 |
| 17:14 | 8610-10 |
| 17:15 | 809H-10 |
| 17:16 | 7545-21 |
R. Bernardo Dos Santos
| время | маршруты |
|---|---|
| 16:33 | 8077-10 |
| 16:37 | 778R-10 |
| 16:42 | 778J-41 |
| 16:45 | 809H-10 |
| 16:47 | 8073-10 |
| 16:51 | 809A-10 |
| 16:52 | 809D-10 |
| 16:53 | 771P-108023-10 |
| 16:56 | 714C-10 |
| 16:59 | 477P-107545-10 |
| 17:00 | 7002-10 |
| 17:01 | 8610-10 |
| 17:05 | 7458-10 |
| 17:07 | 7903-108025-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:19 | N835-11 |
| 08:39 | 7545-21 |
| 16:46 | 778R-10 |
| 16:47 | 7545-10 |
| 16:48 | 7002-10 |
| 16:52 | 778J-41809A-10 |
| 16:53 | 809D-10 |
| 16:56 | 702C-10 |
| 16:59 | 771P-10 |
| 17:04 | 714C-10 |
| 17:06 | 477P-10 |
| 17:07 | 8610-10 |
| 17:14 | 7903-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 16:48 | 778R-10809A-10 |
| 16:49 | 7545-10 |
| 16:50 | 7002-10 |
| 16:55 | 778J-41809D-10 |
| 17:01 | 771P-10 |
| 17:06 | 714C-10 |
| 17:09 | 8610-10 |
| 17:11 | 477P-10 |
| 17:17 | 7903-10 |
Parada Exclusiva
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:20 | N835-11 |
| 08:46 | 7545-21 |
| 16:48 | 809A-10 |
| 16:49 | 778R-107545-10 |
| 16:51 | 7002-10 |
| 16:56 | 778J-41809D-10 |
| 17:02 | 771P-10 |
| 17:07 | 714C-10 |
| 17:10 | 8610-10 |
| 17:11 | 477P-10 |
| 17:18 | 7903-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:30 | N835-11 |
| 16:46 | 7002-10 |
| 16:48 | 714C-10 |
| 16:49 | 7903-108077-10 |
| 16:50 | 778R-10 |
| 16:51 | 778J-418073-108025-10 |
| 16:52 | 771P-10748R-107545-10 |
| 16:55 | 7458-10 |
| 16:56 | 477P-10 |
| 17:03 | 809A-10809D-10 |
| 17:07 | 8023-10 |
| 17:15 | 8610-10 |
| 17:16 | 809H-10 |
| 17:20 | 7545-21 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:18 | N835-11 |
| 08:35 | 7545-21 |
| 16:46 | 778R-10 |
| 16:47 | 7545-10 |
| 16:48 | 809A-107002-10809D-10 |
| 16:51 | 778J-41 |
| 16:55 | 702C-10 |
| 16:58 | 771P-10 |
| 17:02 | 714C-10 |
| 17:06 | 8610-10 |
| 17:13 | 7903-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:10 | N835-11 |
| 16:48 | 771P-10 |
| 16:49 | 809H-10 |
| 16:50 | 809A-10748A-10 |
| 16:54 | 8610-10 |
| 17:00 | 7458-10 |
| 17:02 | 778J-107903-10 |
Rod. Raposo Tavares, 16500
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:08 | N835-11 |
| 16:48 | 809A-10 |
| 16:49 | 771P-10 |
| 16:51 | 809H-10748A-10 |
| 16:56 | 8610-10 |
| 17:02 | 7458-10 |
| 17:03 | 778J-107903-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:31 | N835-11 |
| 16:48 | 809A-108610-10809H-107458-10 |
| 16:51 | 778R-107903-10 |
| 16:52 | 778J-41 |
| 16:55 | 748A-10 |
| 16:56 | 771P-10 |
| 17:05 | 748R-10 |
| 17:08 | 8023-10778J-10 |
R. Candido Fontoura, 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 16:48 | 778R-10809A-108610-10 |
| 16:49 | 809H-107458-10 |
| 16:54 | 778J-417903-10 |
| 16:55 | 748A-10 |
| 16:58 | 771P-10 |
| 17:04 | 809T-10 |
| 17:10 | 8023-10 |
| 17:12 | 778J-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:27 | N842-11 |
| 16:30 | 778J-41 |
| 16:33 | 778R-10 |
| 16:45 | 8023-10 |
| 16:47 | 809T-10 |
| 16:59 | 8610-10 |


