
Av. Pedro Alvares CabralRecreio, 10 февраля 2026 г. 20:49
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 20:49 | 5370-215185-105362-10 |
| 20:51 | 6358-10 |
| 20:52 | 6338-105611-105164-10 |
| 20:53 | 5178-105632-10 |
| 20:54 | 5175-10 |
| 20:55 | 5154-10 |
| 20:57 | 175T-105370-10 |
| 20:58 | 5318-10 |
| 21:02 | 6455-10 |
| 21:03 | 509M-105300-10 |
| 21:04 | 5391-10 |
| 21:06 | 5164-21 |
| 21:15 | 5194-105630-10 |
| 21:19 | 5652-10 |
| 21:21 | 5614-10 |
| 21:30 | 857A-10 |
| 21:32 | 5317-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:55 | 5630-21 |
| 20:40 | 709A-10 |
| 20:47 | 509J-10 |
| 20:48 | 5370-215362-10 |
| 20:50 | 6358-105611-10 |
| 20:51 | 6338-105632-105164-10 |
| 20:52 | 5154-105178-105175-10 |
| 20:55 | 175T-105370-10 |
| 20:57 | 5318-10 |
| 21:00 | 5185-10 |
| 21:01 | 6455-10509M-105300-10 |
| 21:02 | 5391-10 |
| 21:05 | 5164-21 |
| 21:12 | 5630-10 |
| 21:14 | 5194-10 |
| 21:18 | 5652-10 |
| 21:20 | 5614-10 |
| 21:28 | 857A-10 |
| 21:31 | 5317-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 20:49 | 6358-10 |
| 20:51 | 5178-105175-10 |
| 21:03 | 5164-21 |
| 21:05 | 509J-10 |
| 21:25 | 857A-10 |


