Организации осуществляющие перевозки на маршрутах города Рига
| Название | Телефон | Маршрутов |
|---|---|---|
| 11 | ||
| Air Baltic | 12 | |
| AS CATA | 64122121 | 26 |
| AS Liepājas autobusu parks | 80000078 (Liepājā); 80000079 (Pierīgā); 80700004 (Ogrē); 80700006 (Aizkrauklē) | 30 |
| AS Lux Express Estonia | +372 6813471 | 3 |
| AS Nordeka | 80000115 | 18 |
| AS Rēzeknes autobusu parks | 64624137 | 2 |
| AS Talsu autotransports | 26431820 | 17 |
| Buzz (Ryanair) | 2 | |
| Carpatair | 1 | |
| FlixBus Estonia OÜ | 1 | |
| Flixbus Polska sp.o.o | 1 | |
| LOT Polish Airlines | 3 | |
| Norma-A SIA | 00371 9412675 | 1 |
| Pašvaldības SIA Ventspils reiss | 26018617 | 3 |
| Pasvalio r. sav. | 845154101 | 1 |
| Rīgas satiksme | 67104800 | 84 |
| SIA Daugavpils autobusu parks | 29563163 | 3 |
| SIA GALSS BUSS | 67226006 | 1 |
| SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss | 67113322 | 11 |
| SIA 'Lux Express Latvia' | 67781350 | 3 |
| SIA NORMA-A | 80202010 | 9 |
| SIA Tukuma auto | 80700002 | 12 |
| SIA VTU Valmiera | 80700030 | 6 |
| TNT Airways | 1 | |
| ООО "Фортпарк" | 4 |


