Av. Pedro Alvares CabralRio Novo do Sul, 28 марта 2026 г. 13:27
Маршруты
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11
Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:52 | 5630-21 |
| 21:35 | 5370-21 |
| 00:31 | 5185-10 |
| 00:49 | 5300-10 |
| 01:30 | 5632-10 |
| 01:38 | 5164-10 |
| 01:41 | 509M-10 |
| 02:10 | 5164-21 |
| 02:16 | 6338-10 |
| 02:20 | 6455-10 |
| 02:32 | 5391-10 |
| 02:36 | 6358-10 |
| 02:37 | 5194-10 |
| 02:46 | 5630-10 |
| 02:50 | 857A-10 |
| 02:52 | 5370-10 |
| 03:04 | 5611-10 |
| 03:07 | N702-11 |
| 03:10 | 5652-10 |
| 03:23 | N601-11 |
| 03:27 | 5614-10 |
| 03:28 | 5362-10 |
| 04:16 | 5175-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:51 | 5630-21 |
| 21:35 | 5370-21 |
| 00:15 | 5318-10 |
| 00:22 | 509J-10 |
| 00:29 | 5185-10 |
| 00:33 | 5317-10 |
| 00:45 | 175T-10 |
| 00:48 | 5300-10 |
| 00:53 | 709A-10 |
| 01:00 | 5178-10 |
| 01:01 | 5154-10 |
| 01:28 | 5632-10 |
| 01:37 | 5164-10 |
| 01:40 | 509M-10 |
| 02:09 | 5164-21 |
| 02:15 | 6338-10 |
| 02:19 | 6455-10 |
| 02:31 | 5391-10 |
| 02:35 | 6358-10 |
| 02:36 | 5194-10 |
| 02:44 | 5630-10 |
| 02:49 | 857A-10 |
| 02:50 | N839-11 |
| 02:51 | 5370-10 |
| 03:03 | 5611-10 |
| 03:06 | N702-11 |
| 03:10 | 5652-10 |
| 03:22 | N601-11 |
| 03:26 | 5614-105362-10 |
| 04:15 | 5175-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:21 | 509J-10 |
| 00:53 | 709A-10 |
| 01:01 | 5178-10 |
| 02:08 | 5164-21 |
| 02:33 | 6358-10 |
| 02:48 | 857A-10 |
| 04:15 | 5175-10 |



