
Av. Pe. José MariaСан-Паулу, 6 ноября 2025 г. 21:27
Маршруты:
Автобус 5111-10Автобус 527R-10Автобус 5300-10Автобус 546T-10Автобус 6000-10Автобус 6001-10Автобус 6007-10Автобус 6013-10Автобус 6028-10Автобус 6030-10Автобус 6043-10Автобус 6044-10Автобус 6062-51Автобус 6069-10Автобус 6071-10Автобус 6076-10Автобус 6091-10Автобус 6118-10Автобус 6200-10Автобус 6258-10Автобус 637P-10Автобус 637V-10Автобус 6500-10Автобус 669A-10Автобус 675L-10Автобус 675N-10Автобус 695H-10Автобус 7016-10Автобус 7016-21Автобус 7022-10Автобус 7023-10Автобус 709M-10Автобус 7245-10Автобус 737A-10Автобус 807A-10Автобус N640-11Автобус N701-11Автобус N702-11Автобус N703-11Автобус N704-11Автобус N705-11Автобус N731-11Terminal Sto. Amaro, 1
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:14 | N704-11 |
| 04:27 | N731-11 |
| 04:43 | N703-11 |
| 04:45 | N702-11 |
| 05:09 | N701-11 |
| 06:26 | N640-11 |
| 09:49 | 7016-21 |
| 20:36 | 637P-10 |
| 20:52 | 5111-10 |
| 20:53 | 6500-10 |
| 21:00 | 5300-10 |
| 21:03 | 6000-10 |
| 21:11 | 7245-10 |
| 21:12 | 6076-10709M-10 |
| 21:17 | 675L-10 |
| 21:18 | 7022-10 |
| 21:20 | 807A-10 |
| 21:23 | 669A-10 |
| 21:24 | 7016-10637V-10 |
| 21:25 | 7023-10 |
| 21:26 | 737A-106091-10 |
| 21:28 | 6071-10 |
| 21:29 | 6258-10 |
| 21:30 | 6062-51 |
| 21:32 | 6028-10 |
| 21:35 | 6043-106030-10 |
| 21:36 | 6007-10 |
| 21:41 | 6118-10 |
| 21:46 | 6013-10 |
| 21:52 | 546T-10 |
| 21:53 | 6001-10 |
| 22:01 | 6044-10695H-10 |
| 22:03 | 527R-10 |
| 22:20 | 6069-10 |


