Av. Pedro Alvares CabralСан-Паулу, 21 марта 2026 г. 23:47
Маршруты
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11
Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:13 | 5630-21 |
| 23:29 | 5370-10 |
| 23:36 | 5164-10 |
| 23:48 | 5391-10 |
| 23:49 | 6358-10 |
| 23:58 | 5185-10 |
| 23:59 | 5175-10 |
| 00:01 | 5154-10 |
| 00:05 | 5630-10 |
| 00:06 | 857A-10 |
| 00:07 | 5611-10N702-115178-10 |
| 00:10 | N601-11 |
| 00:12 | 5300-10 |
| 00:14 | 175T-105317-10 |
| 00:15 | 5632-10 |
| 00:16 | 6338-10 |
| 00:17 | 5318-105362-10 |
| 00:18 | 5164-21 |
| 00:41 | 6455-10 |
| 00:59 | 509M-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:11 | 5630-21 |
| 23:29 | 5370-10 |
| 23:34 | 5164-10 |
| 23:46 | 509J-10 |
| 23:47 | 5391-10 |
| 23:48 | 6358-10 |
| 23:54 | 709A-10 |
| 23:55 | 5185-10 |
| 23:58 | 5175-105154-10 |
| 00:04 | 857A-105630-10 |
| 00:06 | 5611-10N702-115178-10 |
| 00:09 | N601-11 |
| 00:11 | 5300-10 |
| 00:13 | 175T-105317-10 |
| 00:14 | 5632-10 |
| 00:16 | 5318-106338-105362-10 |
| 00:17 | 5164-21 |
| 00:40 | 6455-10 |
| 00:58 | 509M-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 23:47 | 6358-10 |
| 23:52 | 709A-10 |
| 23:57 | 5175-10 |
| 00:03 | 857A-10 |
| 00:05 | 5178-10 |
| 00:16 | 5164-21 |
| 00:25 | 509J-10 |



