
Av. Pedro Alvares CabralСан-Паулу, 6 ноября 2025 г. 3:42
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:17 | 5362-41 |
| 21:42 | 5370-21 |
| 22:29 | 5630-21 |
| 00:11 | 5318-10 |
| 00:32 | 5185-10 |
| 00:43 | 5300-10 |
| 00:44 | 175T-10 |
| 01:35 | 5632-10 |
| 01:40 | 509M-10 |
| 02:07 | 5194-10 |
| 02:09 | 6338-10 |
| 02:49 | 5391-10 |
| 02:54 | 6358-10 |
| 03:06 | 5178-10 |
| 03:07 | 5652-10 |
| 03:26 | 5362-105611-10 |
| 03:42 | N702-11 |
| 03:47 | 5614-10 |
| 03:53 | 5317-10 |
| 04:08 | N601-11 |
| 04:15 | 5164-10 |
| 04:16 | 5164-21 |
| 04:21 | 857A-10 |
| 04:31 | 6455-10 |
| 04:43 | 5175-10 |
| 04:47 | 5154-10 |
| 04:54 | 5370-10 |
| 05:03 | 5630-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:41 | 5370-21 |
| 22:27 | 5630-21 |
| 00:11 | 5318-10 |
| 00:30 | 5185-10 |
| 00:42 | 5300-10 |
| 00:44 | 175T-10 |
| 00:55 | 709A-10 |
| 01:33 | 5632-10 |
| 01:38 | 509M-10 |
| 02:06 | 509J-105194-10 |
| 02:07 | 6338-10 |
| 02:48 | 5391-10N839-11 |
| 02:53 | 6358-10 |
| 03:05 | 5178-10 |
| 03:06 | 5652-10 |
| 03:25 | 5362-105611-10 |
| 03:41 | N702-11 |
| 03:46 | 5614-10 |
| 03:52 | 5317-10 |
| 04:08 | N601-11 |
| 04:14 | 5164-10 |
| 04:15 | 5164-21 |
| 04:20 | 857A-10 |
| 04:30 | 6455-10 |
| 04:42 | 5175-10 |
| 04:45 | 5154-10 |
| 04:52 | 5370-10 |
| 05:02 | 5630-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:12 | 509J-10 |
| 00:54 | 709A-10 |
| 02:48 | N839-11 |
| 02:51 | 6358-10 |
| 03:04 | 5178-10 |
| 04:14 | 5164-21 |
| 04:18 | 857A-10 |
| 04:41 | 5175-10 |


