
Estr. Do M Boi Mirim, 5320Сан-Паулу, 4 ноября 2025 г. 22:47
Маршруты:
Автобус 5391-10Автобус 5391-22Автобус 6012-10Автобус 6012-31Автобус 6013-10Автобус 6013-21Автобус 6014-10Автобус 6015-10Автобус 6017-10Автобус 6022-10Автобус 6035-10Автобус 637R-10Автобус 6812-10Автобус 6840-10Автобус 7001-10Автобус 7004-10Автобус 7005-10Автобус 7005-51Автобус 7006-10Автобус 7006-51Автобус 7009-10Автобус 7011-10Автобус 7011-31Автобус 7012-10Автобус 7049-10Автобус 707A-10Автобус N732-11Автобус N733-11Автобус N735-11Автобус N736-11Автобус N737-11Автобус N740-11Parada 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:39 | N737-11 |
| 04:48 | N736-11 |
| 04:50 | N732-11 |
| 05:43 | N735-11 |
| 06:00 | N733-11 |
| 22:20 | 7009-10 |
| 22:31 | 6012-10 |
| 22:34 | 7011-10 |
| 22:39 | 7012-107011-31 |
| 22:41 | 6013-106015-10 |
| 22:43 | 6022-107049-10 |
| 22:46 | 637R-107001-10 |
| 22:47 | 6840-106013-216812-10 |
| 22:49 | 7005-107006-107005-51 |
| 22:50 | 7004-107006-516035-10 |
| 22:54 | 6017-10 |
| 23:03 | 6014-10 |
| 23:10 | 6012-31 |
Área De Apoio Do Terminal Jd. Ângela, 5700
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:02 | N736-11 |
| 01:02 | N733-11 |
| 04:02 | N732-11 |
| 05:27 | N735-11 |
| 20:03 | 5391-22 |
| 22:40 | 7009-10 |
| 22:41 | 7001-10 |
| 22:45 | 6012-10 |
| 22:46 | 6014-10707A-107006-106035-10 |
| 22:47 | 7006-51637R-10 |
| 22:48 | 7012-106812-10 |
| 22:49 | 6012-31 |
| 22:50 | 6013-10 |
| 22:51 | 7004-10 |
| 22:52 | 6840-10 |
| 22:53 | 7011-10 |
| 22:55 | 7011-31 |
| 22:56 | 6022-10 |
| 22:57 | 7049-10 |
| 22:58 | 5391-10 |
| 23:00 | 6017-10 |
| 23:01 | 6015-10 |
| 23:05 | 7005-10 |
| 23:31 | 7005-51 |


