Guerino C/BСан-Паулу, 18 марта 2026 г. 0:08
Маршруты
Автобус 1020-10Автобус 1023-10Автобус 8006-10Автобус 8015-10Автобус 8016-10Автобус 8017-10Автобус 8199-10Автобус 8200-10Автобус 8300-1Автобус 8300-10Автобус 8400-10Автобус 847P-10Автобус 848L-10Автобус 8500-10Автобус 8600-10Автобус 9018-10Автобус 9019-10Автобус 9020-10Автобус 9023-10Автобус 938C-10Автобус 938C-21Автобус 948A-10Автобус N104-11Автобус N135-11Автобус N137-11Автобус N139-11Автобус N140-11Автобус N142-11
Terminal Pirituba
| время | маршруты |
|---|---|
| 01:03 | N140-11N139-11 |
| 23:08 | 9018-10 |
| 23:32 | 8200-10 |
| 23:47 | 9020-10 |
| 23:52 | 938C-108016-10 |
| 00:04 | 8300-19019-10 |
| 00:08 | 8300-10 |
| 00:12 | 8006-10 |
| 00:13 | 1020-10 |
| 00:14 | 8015-10 |
| 00:15 | 948A-10N104-11 |
| 00:16 | 847P-10 |
| 00:17 | 8500-10 |
| 00:21 | 848L-109023-10 |
| 00:29 | 1023-10 |
| 00:34 | 8400-10 |
| 00:36 | 8017-10 |
| 00:47 | 8600-10 |
| 01:01 | 8199-10 |
| 01:31 | N135-11 |
| 01:42 | N142-11 |
| 03:06 | N137-11 |



