Guerino C/BСан-Паулу, 17 марта 2026 г. 23:46
Маршруты
Автобус 1020-10Автобус 1023-10Автобус 8006-10Автобус 8015-10Автобус 8016-10Автобус 8017-10Автобус 8199-10Автобус 8200-10Автобус 8300-1Автобус 8300-10Автобус 8400-10Автобус 847P-10Автобус 848L-10Автобус 8500-10Автобус 8600-10Автобус 9018-10Автобус 9019-10Автобус 9020-10Автобус 9023-10Автобус 938C-10Автобус 938C-21Автобус 948A-10Автобус N104-11Автобус N135-11Автобус N137-11Автобус N139-11Автобус N140-11Автобус N142-11
Terminal Pirituba
| время | маршруты |
|---|---|
| 01:03 | N140-11N139-11 |
| 06:47 | N142-11 |
| 08:53 | N137-11 |
| 23:08 | 9018-10 |
| 23:32 | 8200-10 |
| 23:33 | 8006-10 |
| 23:34 | 1023-10 |
| 23:35 | 938C-10 |
| 23:37 | 8300-10 |
| 23:44 | 8500-10 |
| 23:45 | 8015-10 |
| 23:47 | 9020-10 |
| 23:50 | 847P-10948A-10 |
| 23:53 | 9023-10 |
| 23:54 | 1020-10 |
| 23:55 | 8016-10 |
| 00:02 | 8017-108300-1 |
| 00:06 | 8600-10 |
| 00:08 | 8199-10N104-119019-10 |
| 00:09 | 8400-10 |
| 00:36 | 848L-10 |
| 01:23 | N135-11 |



