Moema B/CСан-Паулу, 28 марта 2026 г. 0:53
Маршруты
Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-21Автобус 5362-22Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5391-21Автобус 5632-10Автобус 5632-21Автобус 5632-51Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 675K-10Автобус 675K-23Автобус 675L-10Автобус 675N-10Автобус 675X-10Автобус 695T-1Автобус 695T-10Автобус 695T-51Автобус 695V-1Автобус 695V-10Автобус 695Y-10Автобус 707A-23Автобус N702-11
Republica Do Libano B/C
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:25 | 5632-21 |
| 07:43 | 5362-21 |
| 07:51 | 5632-51 |
| 08:05 | 707A-23 |
| 08:47 | 5362-22 |
| 08:49 | 5391-21 |
| 08:50 | 675K-23 |
| 21:15 | 5370-21 |
| 23:41 | 5318-10 |
| 23:56 | 695T-10 |
| 23:57 | 675N-10 |
| 00:06 | 5317-10 |
| 00:13 | 695V-1 |
| 00:19 | 695T-1 |
| 00:27 | 5300-10 |
| 00:32 | 6455-10 |
| 00:33 | 675L-10675X-10 |
| 00:45 | 509M-10 |
| 00:50 | 695V-10 |
| 00:51 | 5632-10 |
| 00:52 | 6358-10 |
| 00:59 | N702-11 |
| 01:02 | 695Y-10 |
| 01:06 | 5391-10 |
| 01:08 | 675K-10 |
| 01:18 | 5154-10 |
| 01:24 | 5370-10 |
| 01:25 | 5362-10 |



