
Rod. AnhangueraСан-Паулу, 5 ноября 2025 г. 16:28
R. Domênico Aspari, 1
| время | маршруты |
|---|---|
| 16:00 | 119L-10 |
| 16:11 | 8050-31 |
| 16:15 | 1015-10 |
| 16:28 | 8622-10 |
| 16:33 | 8013-108014-10 |
| 16:34 | 1014-10 |
| 16:37 | 8055-51 |
| 16:42 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 16:02 | 119L-10 |
| 16:12 | 8050-31 |
| 16:27 | 8055-10 |
| 16:29 | 8622-10 |
| 16:31 | 8050-10 |
| 16:38 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:49 | N136-11 |
| 07:17 | 8050-21 |
| 16:03 | 119L-10 |
| 16:13 | 8050-31 |
| 16:25 | 8013-10 |
| 16:29 | 8055-10 |
| 16:31 | 8622-10 |
| 16:35 | 8050-10 |
| 16:41 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:54 | N136-11 |
| 07:24 | 8050-21 |
| 16:05 | 119L-10 |
| 16:17 | 8050-31 |
| 16:27 | 8013-108050-10 |
| 16:31 | 8055-10 |
| 16:33 | 8622-10 |
| 16:43 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 16:01 | 119L-10 |
| 16:13 | 8050-31 |
| 16:24 | 8013-10 |
| 16:28 | 8055-10 |
| 16:30 | 8622-10 |
| 16:33 | 8050-10 |
| 16:40 | 8055-51 |
Av. Manoel Monteiro De Araújo, 1350
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:06 | N136-11 |
| 07:36 | 8050-21 |
| 07:38 | 8047-51 |
| 16:13 | 119L-10 |
| 16:26 | 8050-31 |
| 16:27 | 8013-10 |
| 16:28 | 8055-10 |
| 16:29 | 8622-10 |
| 16:34 | 8040-10 |
| 16:36 | 8047-10 |
| 16:38 | 8050-10 |
| 16:55 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:57 | N136-11 |
| 07:27 | 8050-21 |
| 16:07 | 119L-10 |
| 16:19 | 8050-31 |
| 16:28 | 8013-108050-10 |
| 16:33 | 8055-10 |
| 16:35 | 8622-10 |
| 16:45 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:02 | N136-11 |
| 07:33 | 8050-21 |
| 07:34 | 8047-51 |
| 16:12 | 119L-10 |
| 16:26 | 8050-318622-10 |
| 16:30 | 8040-10 |
| 16:33 | 8047-10 |
| 16:34 | 8013-108050-10 |
| 16:39 | 8055-10 |
| 16:52 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:02 | N136-11 |
| 07:32 | 8050-21 |
| 07:35 | 8047-51 |
| 16:11 | 119L-10 |
| 16:25 | 8050-31 |
| 16:29 | 8040-10 |
| 16:32 | 8047-10 |
| 16:33 | 8013-10 |
| 16:34 | 8050-10 |
| 16:39 | 8055-10 |
| 16:41 | 8622-10 |
| 16:51 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:01 | N136-11 |
| 07:31 | 8050-21 |
| 07:34 | 8047-51 |
| 16:11 | 119L-10 |
| 16:24 | 8050-31 |
| 16:29 | 8040-10 |
| 16:31 | 8047-10 |
| 16:32 | 8013-10 |
| 16:33 | 8050-10 |
| 16:38 | 8055-10 |
| 16:40 | 8622-10 |
| 16:50 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:00 | N136-11 |
| 07:28 | 8050-21 |
| 07:33 | 8047-51 |
| 16:08 | 119L-10 |
| 16:20 | 8050-31 |
| 16:28 | 8040-10 |
| 16:29 | 8013-10 |
| 16:31 | 8047-108050-10 |
| 16:35 | 8055-10 |
| 16:37 | 8622-10 |
| 16:48 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:28 | N136-11 |
| 16:30 | 119L-10 |
| 16:31 | 8013-10 |
| 16:33 | 8050-108055-108055-51 |
| 16:37 | 8622-10 |
| 16:49 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera (Pista Local)
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:30 | N136-11 |
| 16:26 | 8013-10 |
| 16:27 | 8622-10 |
| 16:33 | 119L-10 |
| 16:35 | 8050-108055-108055-51 |
| 16:51 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:14 | N136-11 |
| 16:22 | 8055-51 |
| 16:26 | 8055-10 |
| 16:34 | 8013-10 |
| 16:35 | 8047-108040-10 |
| 16:36 | 8050-10 |
| 16:40 | 8050-31 |
| 16:44 | 8622-10 |
| 17:02 | 119L-10 |


