
Rod. Raposo TavaresСан-Паулу, 6 ноября 2025 г. 21:27
Маршруты:
Автобус 477P-10Автобус 7002-10Автобус 702C-10Автобус 714C-10Автобус 7458-10Автобус 748A-10Автобус 748R-10Автобус 7545-10Автобус 7545-21Автобус 771P-10Автобус 778J-10Автобус 778J-41Автобус 778R-10Автобус 7903-10Автобус 8023-10Автобус 8025-10Автобус 8073-10Автобус 8077-10Автобус 809A-10Автобус 809D-10Автобус 809H-10Автобус 809T-10Автобус 8610-10Автобус N835-11Автобус N842-11Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:58 | 7545-21 |
| 21:29 | 778J-41 |
| 21:32 | 7903-10 |
| 21:34 | 714C-10 |
| 21:36 | 7002-10 |
| 21:37 | 778R-10 |
| 21:38 | 7545-10 |
| 21:39 | 8610-10 |
| 22:05 | 809A-10 |
| 22:14 | 771P-10 |
| 22:29 | 809D-10 |
| 22:41 | 477P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:22 | N835-11 |
| 18:59 | 7545-21 |
| 21:31 | 778J-41 |
| 21:33 | 7903-10 |
| 21:35 | 714C-10 |
| 21:36 | 7002-10 |
| 21:39 | 778R-107545-10 |
| 21:40 | 8610-10 |
| 22:06 | 809A-10 |
| 22:15 | 771P-10 |
| 22:30 | 809D-10 |
| 22:42 | 477P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:00 | 7545-21 |
| 21:31 | 778J-41 |
| 21:34 | 7903-10 |
| 21:36 | 714C-10 |
| 21:38 | 7002-10 |
| 21:39 | 778R-10 |
| 21:40 | 7545-10 |
| 21:41 | 8610-10 |
| 21:56 | 702C-10 |
| 22:06 | 809A-10 |
| 22:16 | 771P-10 |
| 22:31 | 809D-10 |
| 22:43 | 477P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:02 | 7545-21 |
| 21:33 | 778J-41 |
| 21:35 | 7903-10 |
| 21:38 | 714C-10 |
| 21:39 | 7002-10 |
| 21:41 | 778R-107545-10 |
| 21:43 | 8610-10 |
| 21:58 | 702C-10 |
| 22:08 | 809A-10 |
| 22:18 | 771P-10 |
| 22:33 | 809D-10 |
| 22:44 | 477P-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:25 | N835-11 |
| 19:04 | 7545-21 |
| 21:26 | 7545-10 |
| 21:34 | 778J-41 |
| 21:36 | 7903-10 |
| 21:39 | 714C-10 |
| 21:40 | 7002-10 |
| 21:42 | 778R-10 |
| 21:44 | 8610-10 |
| 22:08 | 809A-10 |
| 22:18 | 771P-10 |
| 22:33 | 809D-10 |
| 22:45 | 477P-10 |
R. Pe. Alarico Zacarias, 48
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:11 | 7545-21 |
| 21:25 | 8023-10 |
| 21:26 | 778R-10809D-10 |
| 21:29 | 771P-107545-10 |
| 21:30 | 7458-10 |
| 21:34 | 8073-10 |
| 21:37 | 778J-41 |
| 21:41 | 7903-10714C-10 |
| 21:47 | 7002-10 |
| 21:49 | 8610-10 |
| 21:58 | 8025-10 |
| 22:10 | 8077-10 |
| 22:13 | 809A-10 |
| 22:17 | 809H-10 |
| 22:48 | 477P-10 |
R. Bernardo Dos Santos
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:20 | 8023-10 |
| 21:23 | 809A-10 |
| 21:26 | 778R-108025-10 |
| 21:27 | 7458-10 |
| 21:34 | 7903-10 |
| 21:36 | 771P-10 |
| 21:37 | 809H-10 |
| 21:38 | 477P-10 |
| 21:39 | 7002-10 |
| 21:40 | 778J-418073-10 |
| 21:41 | 8077-10 |
| 21:43 | 8610-10714C-10 |
| 21:44 | 7545-10 |
| 21:47 | 809D-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:19 | N835-11 |
| 08:39 | 7545-21 |
| 21:31 | 809A-10 |
| 21:36 | 778R-10 |
| 21:42 | 7903-10 |
| 21:43 | 771P-10702C-10 |
| 21:46 | 477P-10 |
| 21:47 | 778J-417002-10 |
| 21:50 | 8610-10714C-10 |
| 21:53 | 7545-10 |
| 21:55 | 809D-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:33 | 809A-10 |
| 21:37 | 778R-10 |
| 21:44 | 7903-10 |
| 21:45 | 771P-10 |
| 21:48 | 778J-41477P-107002-10 |
| 21:52 | 8610-10714C-10 |
| 21:53 | 7545-10 |
| 21:56 | 809D-10 |
Parada Exclusiva
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:20 | N835-11 |
| 08:46 | 7545-21 |
| 21:26 | 7545-107002-10 |
| 21:34 | 809A-10 |
| 21:38 | 778R-10 |
| 21:46 | 771P-107903-10 |
| 21:49 | 778J-41477P-10 |
| 21:52 | 8610-10 |
| 21:54 | 714C-10 |
| 21:57 | 809D-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:30 | N835-11 |
| 19:19 | 7545-21 |
| 21:26 | 809A-108023-10809H-108073-107002-10 |
| 21:27 | 778R-10 |
| 21:28 | 809D-10 |
| 21:31 | 771P-10 |
| 21:32 | 7458-10 |
| 21:34 | 477P-107545-10 |
| 21:35 | 748R-10 |
| 21:40 | 778J-41 |
| 21:42 | 7903-10 |
| 21:44 | 714C-10 |
| 21:51 | 8610-10 |
| 21:59 | 8025-10 |
| 22:11 | 8077-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:18 | N835-11 |
| 08:35 | 7545-21 |
| 21:27 | 809A-10 |
| 21:34 | 778R-10 |
| 21:40 | 7903-10 |
| 21:42 | 771P-10702C-10 |
| 21:45 | 778J-41 |
| 21:46 | 7002-10 |
| 21:48 | 714C-10 |
| 21:49 | 8610-10 |
| 21:50 | 809D-10 |
| 21:51 | 7545-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:10 | N835-11 |
| 21:20 | 809A-10 |
| 21:22 | 7458-10 |
| 21:27 | 7903-10 |
| 21:29 | 748A-10 |
| 21:30 | 809H-10 |
| 21:32 | 771P-10 |
| 21:37 | 8610-10778J-10 |
Rod. Raposo Tavares, 16500
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:08 | N835-11 |
| 21:20 | 809A-10 |
| 21:24 | 7458-10 |
| 21:28 | 7903-10 |
| 21:30 | 748A-10 |
| 21:33 | 771P-10809H-10 |
| 21:38 | 8610-10778J-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:31 | N835-11 |
| 21:28 | 809A-108023-10809H-10 |
| 21:29 | 748A-10 |
| 21:30 | 778R-10 |
| 21:33 | 771P-10 |
| 21:34 | 7458-10 |
| 21:42 | 778J-41778J-10 |
| 21:43 | 7903-10 |
| 21:50 | 748R-10 |
| 21:52 | 8610-10 |
R. Candido Fontoura, 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:28 | 778J-10 |
| 21:29 | 809A-10809T-10 |
| 21:30 | 8023-10809H-10 |
| 21:32 | 778R-10 |
| 21:35 | 771P-10 |
| 21:36 | 7458-10 |
| 21:38 | 748A-10 |
| 21:43 | 778J-41 |
| 21:46 | 7903-10 |
| 21:54 | 8610-10 |
Rod. Raposo Tavares
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:27 | N842-11 |
| 20:34 | 8023-10 |
| 21:31 | 809T-10 |
| 21:33 | 778J-41 |
| 21:34 | 8610-10 |
| 21:35 | 778R-10 |


