
Terminal Cidade TiradentesСан-Паулу, 5 августа 2025 г. 2:42
Маршруты:
Автобус 3013-10Автобус 3019-10Автобус 3064-10Автобус 3064-41Автобус 312N-10Автобус 3539-10Автобус 3785-10Автобус 3787-10Автобус 3789-10Автобус 4004-10Автобус 4005-10Автобус 4017-10Автобус 4018-10Автобус 407L-10Автобус 407N-10Автобус 407P-10Автобус 4086-10Автобус 4092-10Автобус 4093-10Автобус 4210-10Автобус 4313-10Автобус N403-11Автобус N406-11Автобус N435-11Автобус N436-11Автобус N437-11Автобус N441-11Terminal Cidade Tiradentes
время | маршруты |
---|---|
23:49 | 3013-10 |
00:39 | 3019-10 |
00:47 | 4092-10 |
00:49 | 4018-10 |
01:23 | 4086-10 |
01:40 | 3789-10 |
02:12 | 4093-10 |
02:30 | N403-11 |
02:44 | 3064-10 |
02:45 | 3787-10 |
02:46 | N406-11 |
02:47 | N441-11 |
02:48 | N436-11 |
03:02 | N435-11 |
03:05 | 3785-10 |
Terminal Cidade Tiradentes
время | маршруты |
---|---|
23:51 | 3013-10 |
00:41 | 3019-10 |
00:52 | 4018-10 |
01:32 | 4086-10 |
01:43 | 3789-10 |
01:52 | 4092-10 |
02:14 | 4093-10 |
02:42 | N403-11 |
02:47 | 3064-103787-10 |
02:49 | N406-11 |
02:50 | N441-11 |
02:51 | N436-11 |
03:04 | N435-11 |
03:08 | 3785-10 |
Terminal Cidade Tiradentes
время | маршруты |
---|---|
23:52 | 3013-10 |
00:46 | 3019-10 |
00:54 | 4018-10 |
01:39 | 4086-10 |
01:44 | 3789-10 |
01:54 | 4092-10 |
02:15 | 4093-10 |
02:44 | N403-11 |
02:49 | 3064-103787-10 |
02:51 | N406-11 |
02:52 | N441-11 |
02:53 | N436-11 |
03:06 | N435-11 |
03:09 | 3785-10 |
Terminal Cidade Tiradentes
время | маршруты |
---|---|
23:54 | 3013-10 |
00:48 | 3019-10 |
00:55 | 4018-10 |
01:46 | 3789-104086-10 |
01:55 | 4092-10 |
02:21 | 4093-10 |
02:45 | N403-11 |
02:50 | 3064-103787-10 |
02:52 | N406-11 |
02:53 | N441-11 |
02:54 | N436-11 |
03:07 | N435-11 |
03:11 | 3785-10 |
Terminal Cidade Tiradentes
время | маршруты |
---|---|
23:51 | 3013-10 |
00:49 | 3019-10 |
00:57 | 4018-10 |
01:41 | 3787-10 |
01:47 | 3789-10 |
01:53 | 4086-10 |
01:57 | 4092-10 |
02:31 | 4093-10 |
02:52 | 3064-10 |
03:12 | 3785-10 |
Terminal Cidade Tiradentes
время | маршруты |
---|---|
23:52 | 3013-10 |
00:51 | 3019-10 |
00:58 | 4018-10 |
01:44 | 3787-10 |
01:52 | 3789-10 |
01:57 | 4086-10 |
01:59 | 4092-10 |
02:40 | 4093-10 |
02:47 | N403-11 |
02:54 | 3064-10N406-11 |
02:55 | N441-11 |
02:56 | N436-11 |
03:09 | N435-11 |
03:14 | 3785-10 |
время | маршруты |
---|---|
23:54 | 3013-10 |
00:52 | 3019-10 |
01:01 | 4018-10 |
01:33 | 4086-10 |
01:45 | 3787-10 |
01:54 | 3789-10 |
02:03 | 4092-10 |
02:48 | N403-11 |
02:49 | 4093-10 |
02:55 | 3064-10N406-11 |
02:56 | N441-11 |
02:57 | N436-11 |
03:10 | N435-11 |
03:15 | 3785-10 |
Av. Souza Ramos, 245
время | маршруты |
---|---|
00:03 | 3064-10 |
00:21 | 4017-10 |
01:45 | 3539-10 |
01:46 | 3787-10 |
01:50 | 4210-10 |
02:27 | N437-11 |
Terminal Cidade Tiradentes
время | маршруты |
---|---|
21:16 | 407P-10 |
00:23 | 4017-10 |
01:46 | 3539-10 |
01:48 | 3787-10 |
02:01 | 4210-10 |
02:24 | N437-11 |
Av. Souza Ramos, 245
время | маршруты |
---|---|
21:17 | 407P-10 |
22:37 | 3064-41 |
00:25 | 4017-10 |
01:47 | 3539-10 |
01:49 | 3787-10 |
02:02 | 4210-10 |
02:26 | N437-11 |