Организации осуществляющие перевозки на маршрутах города Сигулда
| Название | Телефон | Маршрутов | 
|---|---|---|
| 3 | ||
| AS CATA | 64122121 | 24 | 
| AS Liepājas autobusu parks | 80000078 (Liepājā); 80000079 (Pierīgā); 80700004 (Ogrē); 80700006 (Aizkrauklē) | 1 | 
| AS Talsu autotransports | 26431820 | 10 | 
| SIA NORMA-A | 80202010 | 4 | 
| SIA VTU Valmiera | 80700030 | 1 | 


