
Av. Pedro Alvares CabralТаубате, 10 февраля 2026 г. 10:16
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:13 | 5630-10 |
| 10:14 | 5630-215175-10 |
| 10:15 | 509M-10 |
| 10:16 | 5317-105362-10 |
| 10:18 | 5652-10 |
| 10:19 | 6358-105194-10 |
| 10:20 | 5164-21 |
| 10:21 | 5154-10 |
| 10:23 | 5391-10 |
| 10:24 | 5164-10 |
| 10:25 | 5614-10 |
| 10:26 | 5185-10 |
| 10:27 | 5611-10 |
| 10:28 | 5632-10 |
| 10:34 | 175T-10 |
| 10:35 | 5300-10 |
| 10:41 | 6455-105318-10 |
| 10:42 | 6338-10 |
| 10:43 | 5178-10 |
| 10:47 | 857A-10 |
| 10:50 | 5370-10 |
| 11:46 | 5370-21 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:14 | 5630-21 |
| 10:15 | 5317-10509M-10 |
| 10:16 | 509J-105362-105630-10 |
| 10:17 | 6358-105194-105652-10 |
| 10:19 | 5154-105164-21 |
| 10:22 | 5391-10 |
| 10:23 | 5185-105164-10 |
| 10:24 | 5614-10 |
| 10:26 | 5611-10 |
| 10:27 | 5632-10 |
| 10:29 | 709A-10 |
| 10:32 | 175T-10 |
| 10:34 | 5300-10 |
| 10:35 | 5175-10 |
| 10:40 | 6455-105318-10 |
| 10:41 | 6338-10 |
| 10:42 | 5178-10 |
| 10:45 | 857A-10 |
| 10:49 | 5370-10 |
| 11:45 | 5370-21 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:16 | 509J-106358-10 |
| 10:19 | 5164-21 |
| 10:27 | 709A-10 |
| 10:34 | 5175-10 |
| 10:42 | 5178-10 |
| 10:43 | 857A-10 |


