Организации осуществляющие перевозки на маршрутах города Цесвайне
| Название | Телефон | Маршрутов |
|---|---|---|
| 1 | ||
| AS CATA | 64122121 | 2 |
| AS Liepājas autobusu parks | 80000078 (Liepājā); 80000079 (Pierīgā); 80700004 (Ogrē); 80700006 (Aizkrauklē) | 1 |
| AS Talsu autotransports | 26431820 | 1 |
| SIA NORMA-A | 80202010 | 9 |
| SIA VTU Valmiera | 80700030 | 1 |


