Организации осуществляющие перевозки на маршрутах города Вильнюс
| Название | Телефон | Маршрутов |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 1 | ||
| Aegean Airlines | 2 | |
| Air Baltic | 46 | |
| Air Bashkortostan | 3 | |
| Austrian Airlines | 2 | |
| Avion Express | 10 | |
| BBus | 371 67294888 | 2 |
| Birštono sav. | 831965555 | 2 |
| Buzz (Ryanair) | 20 | |
| CityJet | 8 | |
| Finnair | 2 | |
| Fly2Sky | 2 | |
| Freebird Airlines | 1 | |
| German Air Force | 1 | |
| Gestión Aérea Ejecutiva | 12 | |
| Israir | 1 | |
| Lietuvos transporto saugos administracija | 8 5 278 5601 | 120 |
| LOT Polish Airlines | 12 | |
| Lufthansa | 6 | |
| Mahalo Air | 6 | |
| Malta Air | 6 | |
| Norwegian Air Shuttle | 2 | |
| Norwegian Air Sweden | 2 | |
| Play | 2 | |
| Ryanair | 14 | |
| Šalčininkų r. sav. | 838051233 | 9 |
| Servicios Aéreos Saar | 4 | |
| Silver Cloud Air | 2 | |
| SĮ 'Susisiekimo paslaugos' | 370 5 2107050 | 133 |
| SĮ 'Susisiekimo paslaugos' | 370 5 2107050 | 122 |
| Skyline Express | 4 | |
| SkyUp | 3 | |
| Švenčionių r. sav. | 838766388 | 2 |
| Swiftair | 1 | |
| Turkish Airlines | 4 | |
| UAB 'Busturas' | 8 700 55066 | 6 |
| Uždaroji akcinė bendrovė Širvintų autobusų parkas | 838251632 | 2 |
| Vilniaus r. sav. | 852751961 | 60 |
| Wizz Air | 24 | |
| Wizz Air Malta | 2 | |
| ООО "Фортпарк" | 3 |


