НИИМСКЯрославль, 20 марта 2026 г. 1:01
Маршруты
Первомайская
| время | маршруты |
|---|---|
| 13:15 | 5 |
| 20:46 | 93 |
| 22:51 | 7 |
| 23:01 | 90 |
| 23:37 | 42 |
| 23:43 | 8 |
| 23:50 | 79 |
| 23:52 | 6 |
| 00:07 | 23 |
| 00:10 | 32 |
| 00:14 | 65 |
| 00:15 | 1 |
| 00:19 | 66 |
| 00:39 | 97С |
| 01:11 | 4 |
| 02:04 | 11 |
Лакокраска
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:29 | 93 |
| 22:16 | 90 |
| 22:39 | 9 |
| 23:08 | 42 |
| 23:14 | 66 |
| 23:25 | 6 |
| 23:29 | 7 |
| 23:31 | 65 |
| 00:05 | 97С |
| 00:16 | 4 |
| 00:23 | 8 |
| 00:27 | 79 |
| 00:57 | 3223 |
| 01:04 | 11 |
| 01:42 | 1 |
ЯМЗ (Октября)
| время | маршруты |
|---|
Лакокраска
| время | маршруты |
|---|



