Организации осуществляющие перевозки на маршрутах города Цюрих
| Название | Телефон | Маршрутов |
|---|---|---|
| Auto AG Uri | 0900 300 300 | 1 |
| Autobetrieb Sernftal | 0900 300 300 | 2 |
| Autolinee Bleniesi | 0900 300 300 | 3 |
| Automobildienst SZU | 0900 300 300 | 1 |
| Bus Ostschweiz (Rheintal) | 0900 300 300 | 2 |
| DISTRIBUS | 39 | |
| Forchbahn | 0900 300 300 | 1 |
| Grindelwald Bus AG | 0900 300 300 | 3 |
| Grindelwald Bus AG | 0900 300 300 | 5 |
| PostAuto AG | 0900 300 300 | 83 |
| Royal Ghanaian Airlines | 1 | |
| Städtische Verkehrsbetriebe Bern | 0900 300 300 | 2 |
| Sumvitg Turissem | 0900 300 300 | 1 |
| Verkehrsbetriebe Glattal | 0900 300 300 | 9 |
| Verkehrsbetriebe Zürich | 0900 300 300 | 47 |
| Verkehrsbetriebe Zürich INFO+ | 0900 300 300 | 16 |
| Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil | 0900 300 300 | 1 |


