
Av. Pedro Alvares CabralДиадема, 24 января 2026 г. 13:18
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:48 | 5630-21 |
| 20:51 | 5370-21 |
| 02:50 | 5652-10 |
| 05:03 | N601-11 |
| 05:05 | N702-11 |
| 05:09 | 5614-10 |
| 06:42 | 5194-10 |
| 13:15 | 5391-10 |
| 13:18 | 6358-106455-105630-10 |
| 13:19 | 5611-10 |
| 13:20 | 857A-105300-10 |
| 13:21 | 175T-105370-10 |
| 13:23 | 5362-10 |
| 13:25 | 5175-10 |
| 13:26 | 5317-10 |
| 13:28 | 509M-105185-10 |
| 13:30 | 5178-10 |
| 13:34 | 5154-10 |
| 13:46 | 5632-10 |
| 13:47 | 5164-10 |
| 13:49 | 6338-105164-21 |
| 13:58 | 5318-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:46 | 5630-21 |
| 02:49 | 5652-10 |
| 04:01 | N839-11 |
| 13:15 | 5391-10 |
| 13:17 | 6358-10 |
| 13:18 | 709A-106455-10857A-105300-105611-105630-10 |
| 13:20 | 175T-105370-10509J-10 |
| 13:21 | 5362-10 |
| 13:23 | 5175-10 |
| 13:25 | 5317-10 |
| 13:26 | 5185-10 |
| 13:27 | 509M-10 |
| 13:29 | 5178-10 |
| 13:31 | 5154-10 |
| 13:45 | 5632-10 |
| 13:46 | 5164-10 |
| 13:48 | 6338-105164-21 |
| 13:57 | 5318-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:00 | N839-11 |
| 13:18 | 857A-10709A-10509J-10 |
| 13:22 | 5175-10 |
| 13:28 | 5178-10 |
| 13:38 | 6358-10 |
| 13:46 | 5164-21 |


