
Estr. De Itapecerica, 3646Эмбу, 27 января 2026 г. 4:48
Маршруты:
Автобус 6036-10Автобус 6036-51Автобус 6037-10Автобус 6039-10Автобус 6039-21Автобус 6041-10Автобус 6042-10Автобус 6042-21Автобус 6042-22Автобус 6044-10Автобус 6045-10Автобус 6045-21Автобус 6046-10Автобус 6048-10Автобус 6049-10Автобус 6475-10Автобус 647A-10Автобус 647P-10Автобус 677Y-10Автобус 6813-10Автобус 6815-10Автобус 6816-10Автобус 6816-31Автобус 6817-10Автобус 6820-10Автобус 6820-31Автобус 6821-10Автобус 6823-10Автобус 6824-10Автобус 6825-10Автобус 6826-10Автобус 6835-10Автобус 6835-31Автобус 6840-10Автобус N734-11Автобус N735-11Автобус N741-11Автобус N745-11Автобус N843-11Parada Capão Redondo I
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:48 | 6036-51 |
| 00:07 | 6045-21 |
| 02:01 | N741-11 |
| 02:26 | 6816-31 |
| 04:05 | N735-11 |
| 04:28 | 6046-10 |
| 04:38 | N843-11 |
| 04:40 | 6036-10 |
| 04:46 | 6821-10 |
| 04:47 | 6039-10 |
| 04:48 | 677Y-10 |
| 04:51 | 6835-31 |
| 04:53 | 6813-10 |
| 04:54 | 6816-106823-10 |
| 04:55 | 6824-10 |
| 04:57 | 6820-106042-10 |
| 05:00 | 6840-10 |
| 05:01 | 6037-10 |
| 05:02 | 6041-10 |
| 05:03 | 6817-106044-10 |
| 05:05 | 6820-316835-10 |
| 05:06 | 6815-10 |
| 05:11 | 6049-106826-10 |
| 05:13 | 6825-10 |
| 05:23 | 6048-10 |
| 05:41 | 6045-10 |
| 06:02 | 6475-10 |
| 06:13 | 647P-10 |
| 06:14 | 647A-10 |


