Kralupy N.Vlt.,Městský ÚřadКралупи-над-Влтавой, 28 января 2026 г. 13:03
Kralupy N.Vlt.,Žel.St.
| время | маршруты |
|---|---|
| 12:47 | 470 |
| 13:14 | 370 |
| 13:17 | 372 |
| 13:19 | 646 |
| 13:23 | 857 |
| 13:29 | 856 |
| 13:30 | 620 |
| 13:33 | 316 |
| 13:52 | 473 |
| 14:14 | 663 |
| 14:29 | 466 |


