
AbajaКурессааре, 2 января 2026 г. 13:07
Маршруты:
Автобус 1Автобус 1101 pilootАвтобус 1102 pilootАвтобус 1103 pilootАвтобус 1104 pilootАвтобус 1105 pilootАвтобус 1108 pilootАвтобус 1114 pilootАвтобус 1122 pilootАвтобус 12-1Автобус 2101Автобус 2102Автобус 2104Автобус 2105Автобус 2106Автобус 2108Автобус 2109Автобус 2110Автобус 2111Автобус 2112Автобус 2210Автобус 4Põduste
| время | маршруты |
|---|---|
| 13:38 | 2108 |
| 15:41 | 2110 |
| 17:25 | 2104 |
| 20:35 | 1114 piloot |
| 15:08 | 1105 piloot |
| 17:26 | 2105 |
| 18:27 | 1104 piloot |
| 19:36 | 12-1 |
| 22:17 | 1122 piloot |
| 06:44 | 2102 |
| 07:31 | 1102 piloot |
| 10:40 | 1103 piloot |
| 12:20 | 1 |
| 12:22 | 1108 piloot |
| 12:37 | 4 |
Pargi
| время | маршруты |
|---|---|
| 15:58 | 2109 |
| 19:43 | 2210 |
| 21:24 | 1114 piloot |
| 14:19 | 2112 |
| 17:10 | 1105 piloot |
| 19:47 | 12-1 |
| 20:33 | 1104 piloot |
| 06:53 | 2101 |
| 07:38 | 1101 piloot |
| 08:05 | 2102 |
| 09:42 | 1102 piloot |
| 11:28 | 1103 piloot |
| 12:33 | 1 |
| 14:28 | 1108 piloot |


