
AbajaКурессааре, 1 января 2026 г. 16:22
Маршруты:
Автобус 1Автобус 1101 pilootАвтобус 1102 pilootАвтобус 1103 pilootАвтобус 1104 pilootАвтобус 1105 pilootАвтобус 1108 pilootАвтобус 1114 pilootАвтобус 1122 pilootАвтобус 12-1Автобус 2101Автобус 2102Автобус 2104Автобус 2105Автобус 2106Автобус 2108Автобус 2109Автобус 2110Автобус 2111Автобус 2112Автобус 2210Автобус 4Põduste
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:45 | 2102 |
| 13:38 | 2108 |
| 15:41 | 2110 |
| 17:25 | 2104 |
| 18:26 | 1104 piloot |
| 18:34 | 4 |
| 19:25 | 1 |
| 20:35 | 1114 piloot |
| 22:15 | 1122 piloot |
| 07:34 | 1102 piloot |
| 10:40 | 1103 piloot |
| 12:25 | 1108 piloot |
| 15:08 | 1105 piloot |
| 15:21 | 12-1 |
Pargi
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:52 | 2101 |
| 07:37 | 1101 piloot |
| 08:04 | 2102 |
| 15:58 | 2109 |
| 19:37 | 1 |
| 19:43 | 2210 |
| 20:34 | 1104 piloot |
| 21:24 | 1114 piloot |
| 09:43 | 1102 piloot |
| 11:27 | 1103 piloot |
| 14:19 | 2112 |
| 14:29 | 1108 piloot |
| 15:31 | 12-1 |
| 17:20 | 1105 piloot |


