
AbajaКурессааре, 31 декабря 2025 г. 0:37
Маршруты:
Автобус 1Автобус 1101 pilootАвтобус 1102 pilootАвтобус 1103 pilootАвтобус 1104 pilootАвтобус 1105 pilootАвтобус 1108 pilootАвтобус 1114 pilootАвтобус 1122 pilootАвтобус 12-1Автобус 2101Автобус 2102Автобус 2104Автобус 2105Автобус 2106Автобус 2108Автобус 2109Автобус 2110Автобус 2111Автобус 2112Автобус 2210Автобус 4Põduste
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:48 | 2102 |
| 07:28 | 1102 piloot |
| 10:40 | 1103 piloot |
| 12:25 | 1108 piloot |
| 15:06 | 1105 piloot |
| 15:40 | 2110 |
| 17:26 | 2104 |
| 18:26 | 1104 piloot |
| 18:40 | 4 |
| 19:25 | 1 |
| 20:35 | 1114 piloot |
| 22:17 | 1122 piloot |
Pargi
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:53 | 2101 |
| 07:37 | 1101 piloot |
| 08:06 | 2102 |
| 09:42 | 1102 piloot |
| 11:27 | 1103 piloot |
| 14:29 | 1108 piloot |
| 17:09 | 1105 piloot |
| 19:31 | 1 |
| 19:46 | 2210 |
| 20:28 | 1104 piloot |
| 21:23 | 1114 piloot |


