
PargiКурессааре, 31 декабря 2025 г. 22:55
Маршруты:
Автобус 1Автобус 1101 pilootАвтобус 1102 pilootАвтобус 1103 pilootАвтобус 1104 pilootАвтобус 1105 pilootАвтобус 1108 pilootАвтобус 1114 pilootАвтобус 1122 pilootАвтобус 12-1Автобус 12-3Автобус 2Автобус 2101Автобус 2102Автобус 2104Автобус 2105Автобус 2106Автобус 2108Автобус 2109Автобус 2110Автобус 2111Автобус 2112Автобус 2210Автобус 4Kesklinn
| время | маршруты |
|---|---|
| 08:46 | 2106 |
| 14:20 | 2112 |
| 19:23 | 12-3 |
| 19:43 | 12-1 |
| 06:52 | 2101 |
| 07:38 | 1101 piloot |
| 08:06 | 2102 |
| 09:44 | 1102 piloot |
| 11:31 | 1103 piloot |
| 14:34 | 1108 piloot |
| 15:59 | 2109 |
| 17:12 | 1105 piloot |
| 19:23 | 2 |
| 19:34 | 1 |
| 19:45 | 2210 |
| 20:35 | 1104 piloot |
| 21:25 | 1114 piloot |
Abaja
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:23 | 2111 |
| 06:44 | 2102 |
| 10:39 | 1103 piloot |
| 12:21 | 1108 piloot |
| 13:35 | 2108 |
| 15:05 | 1105 piloot |
| 15:39 | 2110 |
| 17:22 | 2104 |
| 18:25 | 1104 piloot |
| 18:33 | 4 |
| 20:34 | 1114 piloot |
| 22:13 | 1122 piloot |


