
PargiКурессааре, 2 января 2026 г. 23:27
Маршруты:
Автобус 1Автобус 1101 pilootАвтобус 1102 pilootАвтобус 1103 pilootАвтобус 1104 pilootАвтобус 1105 pilootАвтобус 1108 pilootАвтобус 1114 pilootАвтобус 1122 pilootАвтобус 12-1Автобус 12-3Автобус 2Автобус 2101Автобус 2102Автобус 2104Автобус 2105Автобус 2106Автобус 2108Автобус 2109Автобус 2110Автобус 2111Автобус 2112Автобус 2210Автобус 4Kesklinn
| время | маршруты |
|---|---|
| 08:46 | 2106 |
| 14:21 | 2112 |
| 19:23 | 12-3 |
| 19:43 | 12-1 |
| 06:53 | 2101 |
| 07:39 | 1101 piloot |
| 08:07 | 2102 |
| 09:44 | 1102 piloot |
| 11:31 | 1103 piloot |
| 14:33 | 1108 piloot |
| 16:13 | 2109 |
| 17:09 | 1105 piloot |
| 19:24 | 2 |
| 19:33 | 1 |
| 19:46 | 2210 |
| 20:20 | 1104 piloot |
| 21:27 | 1114 piloot |
Abaja
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:23 | 2111 |
| 06:43 | 2102 |
| 10:40 | 1103 piloot |
| 12:21 | 1108 piloot |
| 13:28 | 2108 |
| 15:05 | 1105 piloot |
| 15:39 | 2110 |
| 17:24 | 2104 |
| 18:27 | 1104 piloot |
| 18:34 | 4 |
| 20:35 | 1114 piloot |
| 22:12 | 1122 piloot |


