PõdusteКурессааре, 18 января 2026 г. 10:16
Abaja
| время | маршруты |
|---|---|
| 08:44 | 2106 |
| 14:18 | 2112 |
| 06:52 | 2101 |
| 07:36 | 1101 piloot |
| 09:42 | 1102 piloot |
| 11:27 | 1103 piloot |
| 14:29 | 1108 piloot |
| 16:11 | 2109 |
| 17:07 | 1105 piloot |
| 19:35 | 1 |
| 19:45 | 2210 |
| 20:17 | 1104 piloot |
| 21:23 | 1114 piloot |
Tuulte Roos
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:32 | 1102 piloot |
| 10:42 | 1103 piloot |
| 12:23 | 1108 piloot |
| 15:06 | 1105 piloot |
| 18:28 | 1104 piloot |
| 19:27 | 1 |
| 20:38 | 1114 piloot |
| 22:17 | 1122 piloot |


