
Rod. AnhangueraОзаску, 29 января 2026 г. 22:20
R. Domênico Aspari, 1
| время | маршруты |
|---|---|
| 21:59 | 1015-10 |
| 22:15 | 8622-10 |
| 22:17 | 8055-10 |
| 22:18 | 8050-31 |
| 22:21 | 119L-10 |
| 22:24 | 8013-10 |
| 22:27 | 8055-51 |
| 22:29 | 1014-10 |
| 22:34 | 8014-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:46 | N136-11 |
| 07:15 | 8050-21 |
| 22:17 | 8622-10 |
| 22:18 | 8050-10 |
| 22:19 | 8013-10 |
| 22:20 | 8050-31 |
| 22:21 | 8055-10 |
| 22:24 | 119L-10 |
| 22:30 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:48 | N136-11 |
| 07:21 | 8050-21 |
| 22:18 | 8622-10 |
| 22:20 | 8050-10 |
| 22:21 | 8013-10 |
| 22:22 | 8050-31 |
| 22:24 | 8055-10 |
| 22:25 | 119L-10 |
| 22:32 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:16 | 8050-108622-10 |
| 22:18 | 8013-10 |
| 22:19 | 8050-31 |
| 22:21 | 8055-10 |
| 22:22 | 119L-10 |
| 22:29 | 8055-51 |
Av. Manoel Monteiro De Araújo, 1350
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:01 | N136-11 |
| 07:35 | 8050-21 |
| 07:38 | 8047-51 |
| 22:12 | 8050-10 |
| 22:17 | 8040-10 |
| 22:18 | 8055-51 |
| 22:20 | 8055-10 |
| 22:27 | 8047-10 |
| 22:31 | 8622-10 |
| 22:32 | 8013-10 |
| 22:33 | 8050-31 |
| 22:35 | 119L-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:52 | N136-11 |
| 07:24 | 8050-21 |
| 22:22 | 8622-108050-10 |
| 22:23 | 8013-10 |
| 22:24 | 8050-31 |
| 22:26 | 8055-10 |
| 22:27 | 119L-10 |
| 22:35 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:59 | N136-11 |
| 07:31 | 8050-21 |
| 22:24 | 8047-10 |
| 22:27 | 8622-10 |
| 22:28 | 8050-10 |
| 22:29 | 8013-10 |
| 22:30 | 8050-31 |
| 22:32 | 8055-10119L-10 |
| 22:41 | 8055-51 |
| 22:42 | 8040-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:57 | N136-11 |
| 07:30 | 8050-21 |
| 22:23 | 8047-10 |
| 22:27 | 8622-108050-10 |
| 22:28 | 8013-10 |
| 22:30 | 8050-31 |
| 22:31 | 8055-10119L-10 |
| 22:40 | 8055-51 |
| 22:41 | 8040-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:57 | N136-11 |
| 07:30 | 8050-21 |
| 22:22 | 8047-10 |
| 22:26 | 8622-108050-10 |
| 22:28 | 8013-10 |
| 22:29 | 8050-31 |
| 22:31 | 8055-10119L-10 |
| 22:39 | 8055-51 |
| 22:41 | 8040-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:52 | N136-11 |
| 07:26 | 8050-21 |
| 07:31 | 8047-51 |
| 22:22 | 8047-10 |
| 22:24 | 8622-108050-10 |
| 22:25 | 8013-10 |
| 22:27 | 8050-31 |
| 22:28 | 8055-10 |
| 22:29 | 119L-10 |
| 22:37 | 8055-51 |
| 22:40 | 8040-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:24 | N136-11 |
| 22:24 | 8050-31 |
| 22:25 | 8050-10 |
| 22:26 | 119L-108013-10 |
| 22:27 | 8055-108055-51 |
| 22:29 | 8622-10 |
Rod. Anhanguera (Pista Local)
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:25 | N136-11 |
| 22:18 | 8013-10 |
| 22:20 | 8050-31 |
| 22:27 | 8050-10 |
| 22:28 | 119L-108055-10 |
| 22:30 | 8055-51 |
| 22:31 | 8622-10 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:11 | N136-11 |
| 22:15 | 8050-10 |
| 22:19 | 8055-51 |
| 22:21 | 119L-10 |
| 22:24 | 8040-10 |
| 22:30 | 8622-10 |
| 22:33 | 8013-10 |
| 22:39 | 8055-10 |
| 22:45 | 8050-31 |
| 22:49 | 8047-10 |


