
Av. Cde. De FrontinСан-Паулу, 20 января 2026 г. 3:53
Маршруты:
Автобус 1177-31Автобус 3414-10Автобус 3459-10Автобус 3459-23Автобус 3462-10Автобус 3539-10Автобус 3686-10Автобус 3761-10Автобус 3773-10Автобус 407E-10Автобус 407G-10Автобус 407I-10Автобус 407I-21Автобус 407K-10Автобус 407N-10Автобус 407P-10Автобус 4210-10Автобус 4310-10Автобус 4310-21Автобус 4311-10Автобус 4312-10Автобус 4312-21Автобус 4313-10Автобус 4314-10Автобус N308-11Av. Cde. De Frontin, 2020
| время | маршруты |
|---|---|
| 08:25 | 4310-21 |
| 20:58 | 1177-31 |
| 00:31 | 3686-10 |
| 01:13 | 407P-10 |
| 02:15 | 4312-10 |
| 03:42 | N308-11 |
| 04:03 | 4310-10 |
| 04:40 | 3539-10 |
Av. Cde. De Frontin, 450
| время | маршруты |
|---|---|
| 20:17 | 3459-23 |
| 22:36 | 1177-31 |
| 00:46 | 407I-10 |
| 00:48 | 4311-10 |
| 00:49 | 3414-10 |
| 01:18 | 3686-10 |
| 01:40 | 407P-10 |
| 02:02 | 407K-10 |
| 03:53 | 4312-10 |
| 04:28 | N308-11 |
| 04:39 | 3462-10 |
| 04:41 | 3761-10 |
| 04:51 | 4310-10 |
| 04:52 | 4313-10 |
| 04:53 | 407E-10 |
| 04:54 | 407G-10 |
| 05:00 | 4314-10 |
| 05:02 | 4210-10 |
| 05:05 | 3773-10 |
| 05:18 | 3539-10 |
| 05:29 | 3459-10 |


