
Av. Jacu-Pêssego/Nova TrabalhadoresСан-Паулу, 27 января 2026 г. 12:21
Маршруты:
Автобус 253F-10Автобус 3031-10Автобус 3539-10Автобус 354M-10Автобус 3732-10Автобус 3738-10Автобус 3739-10Автобус 373L-10Автобус 3742-10Автобус 3751-10Автобус 3785-10Автобус 3787-10Автобус 3789-10Автобус 4007-10Автобус 4008-10Автобус 4008-21Автобус 4020-10Автобус 407H-10Автобус 4314-10Автобус 4314-21Автобус 513C-31Автобус N343-11Автобус N438-11Av. Adriano Bertozzi, 124
| время | маршруты |
|---|---|
| 12:14 | 4020-10 |
| 12:20 | 3787-10 |
| 12:23 | 3739-10 |
| 12:24 | 3742-10 |
| 12:28 | 3785-10 |
| 12:29 | 253F-10 |
| 12:33 | 354M-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 1825
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:42 | N438-11 |
| 12:15 | 354M-10 |
| 12:19 | 3739-10 |
| 12:21 | 407H-103789-10 |
| 12:22 | 3787-10 |
| 12:23 | 3539-103742-10 |
| 12:26 | 373L-10 |
| 12:28 | 4020-10 |
| 12:29 | 3031-10 |
| 12:36 | 3785-10 |
| 12:50 | 253F-10 |
| 12:59 | 513C-31 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:44 | N438-11 |
| 12:12 | 4008-21 |
| 12:18 | 354M-10 |
| 12:21 | 3739-10 |
| 12:25 | 3787-10 |
| 12:26 | 3742-10 |
| 12:31 | 4020-10 |
| 12:38 | 3785-10 |
| 12:53 | 253F-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 701
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:45 | N438-11 |
| 12:13 | 4008-21 |
| 12:19 | 354M-10 |
| 12:22 | 3739-10 |
| 12:25 | 3787-10 |
| 12:27 | 3742-10 |
| 12:32 | 4020-10 |
| 12:34 | 253F-10 |
| 12:39 | 3785-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 1420
| время | маршруты |
|---|---|
| 12:15 | 4020-10 |
| 12:19 | 4008-10 |
| 12:21 | 3787-10 |
| 12:22 | 3789-10 |
| 12:24 | 3739-10 |
| 12:26 | 3742-10 |
| 12:27 | 407H-10 |
| 12:29 | 3785-10 |
| 12:32 | 3031-10 |
| 12:34 | 354M-10 |
| 12:35 | 513C-31 |
| 12:47 | 3539-10373L-10 |
| 12:55 | 253F-10 |


