
Av. Jacu-Pêssego/Nova TrabalhadoresСан-Паулу, 27 января 2026 г. 12:45
Маршруты:
Автобус 253F-10Автобус 3031-10Автобус 3539-10Автобус 354M-10Автобус 3732-10Автобус 3738-10Автобус 3739-10Автобус 373L-10Автобус 3742-10Автобус 3751-10Автобус 3785-10Автобус 3787-10Автобус 3789-10Автобус 4007-10Автобус 4008-10Автобус 4008-21Автобус 4020-10Автобус 407H-10Автобус 4314-10Автобус 4314-21Автобус 513C-31Автобус N343-11Автобус N438-11Av. Adriano Bertozzi, 124
| время | маршруты |
|---|---|
| 12:44 | 3742-10 |
| 12:45 | 354M-10 |
| 12:46 | 3785-10 |
| 12:49 | 4020-10 |
| 12:52 | 3739-10 |
| 12:53 | 3787-10 |
| 13:13 | 253F-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 1825
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:42 | N438-11 |
| 12:40 | 3539-10 |
| 12:41 | 3789-10 |
| 12:42 | 354M-10 |
| 12:44 | 4020-10 |
| 12:45 | 3787-103742-10 |
| 12:46 | 3785-10 |
| 12:50 | 3031-10 |
| 12:52 | 407H-10 |
| 12:53 | 253F-10 |
| 12:55 | 3739-10 |
| 13:02 | 513C-31 |
| 13:05 | 373L-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:44 | N438-11 |
| 12:41 | 4008-21 |
| 12:44 | 3739-10 |
| 12:45 | 354M-10 |
| 12:47 | 4020-10 |
| 12:48 | 3787-103742-10 |
| 12:49 | 3785-10 |
| 13:22 | 253F-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 701
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:45 | N438-11 |
| 12:41 | 4008-21 |
| 12:44 | 3739-10 |
| 12:46 | 354M-10 |
| 12:48 | 4020-10 |
| 12:49 | 3787-103742-10 |
| 12:50 | 3785-10 |
| 13:23 | 253F-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 1420
| время | маршруты |
|---|---|
| 12:44 | 3742-10 |
| 12:46 | 3785-10354M-104008-103539-10 |
| 12:48 | 3789-10 |
| 12:50 | 407H-104020-10 |
| 12:53 | 3739-10 |
| 12:54 | 3787-103031-10 |
| 12:57 | 373L-10 |
| 12:59 | 253F-10 |
| 13:01 | 513C-31 |


