
Av. Jacu-Pêssego/Nova TrabalhadoresСан-Паулу, 29 января 2026 г. 16:19
Маршруты:
Автобус 253F-10Автобус 3031-10Автобус 3539-10Автобус 354M-10Автобус 3732-10Автобус 3738-10Автобус 3739-10Автобус 373L-10Автобус 3742-10Автобус 3751-10Автобус 3785-10Автобус 3787-10Автобус 3789-10Автобус 4007-10Автобус 4008-10Автобус 4008-21Автобус 4020-10Автобус 407H-10Автобус 4314-10Автобус 4314-21Автобус 513C-31Автобус N343-11Автобус N438-11Av. Adriano Bertozzi, 124
| время | маршруты |
|---|---|
| 15:58 | 4020-10 |
| 16:21 | 3787-10 |
| 16:22 | 3739-10 |
| 16:27 | 3742-10 |
| 16:28 | 354M-10 |
| 16:37 | 253F-10 |
| 17:00 | 3785-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 1825
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:26 | N438-11 |
| 16:18 | 3739-10 |
| 16:19 | 407H-10 |
| 16:20 | 253F-10 |
| 16:21 | 3539-103789-10373L-10 |
| 16:22 | 3742-10 |
| 16:25 | 513C-31 |
| 16:27 | 3785-103787-103031-10 |
| 16:33 | 354M-10 |
| 16:43 | 4020-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:29 | N438-11 |
| 16:15 | 4008-21 |
| 16:16 | 354M-10 |
| 16:19 | 3739-10 |
| 16:23 | 253F-10 |
| 16:25 | 3742-10 |
| 16:30 | 3785-103787-10 |
| 16:46 | 4020-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 701
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:30 | N438-11 |
| 16:16 | 4008-21 |
| 16:17 | 354M-10 |
| 16:20 | 3739-10 |
| 16:27 | 3742-10 |
| 16:30 | 253F-10 |
| 16:31 | 3785-103787-10 |
| 16:47 | 4020-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 1420
| время | маршруты |
|---|---|
| 15:59 | 4020-10 |
| 16:14 | 4008-10 |
| 16:20 | 373L-10 |
| 16:21 | 3539-10 |
| 16:22 | 407H-103787-10 |
| 16:23 | 3739-10 |
| 16:25 | 253F-10 |
| 16:28 | 3742-10 |
| 16:29 | 3031-10 |
| 16:30 | 354M-10 |
| 16:38 | 3789-10 |
| 17:01 | 3785-10 |
| 17:10 | 513C-31 |


