
Av. Jacu-Pêssego/Nova TrabalhadoresСан-Паулу, 29 января 2026 г. 16:51
Маршруты:
Автобус 253F-10Автобус 3031-10Автобус 3539-10Автобус 354M-10Автобус 3732-10Автобус 3738-10Автобус 3739-10Автобус 373L-10Автобус 3742-10Автобус 3751-10Автобус 3785-10Автобус 3787-10Автобус 3789-10Автобус 4007-10Автобус 4008-10Автобус 4008-21Автобус 4020-10Автобус 407H-10Автобус 4314-10Автобус 4314-21Автобус 513C-31Автобус N343-11Автобус N438-11Av. Adriano Bertozzi, 124
| время | маршруты |
|---|---|
| 16:35 | 253F-10 |
| 16:51 | 3739-10 |
| 16:54 | 3742-10 |
| 16:55 | 4020-10 |
| 17:01 | 3785-103787-10 |
| 17:17 | 354M-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 1825
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:26 | N438-11 |
| 16:52 | 373L-10 |
| 16:53 | 3785-103539-10 |
| 16:56 | 3031-10 |
| 16:59 | 253F-10 |
| 17:03 | 407H-10 |
| 17:04 | 354M-10 |
| 17:06 | 3742-10 |
| 17:07 | 4020-10 |
| 17:08 | 3787-10 |
| 17:09 | 3789-10 |
| 17:16 | 3739-10 |
| 17:27 | 513C-31 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:29 | N438-11 |
| 16:43 | 4008-21 |
| 16:50 | 4020-103742-10 |
| 16:51 | 3739-10 |
| 16:56 | 3785-10 |
| 17:06 | 354M-10 |
| 17:11 | 3787-10 |
| 17:15 | 253F-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 701
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:30 | N438-11 |
| 16:42 | 4008-21 |
| 16:51 | 4020-103742-10 |
| 16:52 | 3739-10 |
| 16:57 | 3785-10 |
| 17:08 | 354M-10 |
| 17:12 | 3787-10 |
| 17:17 | 253F-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 1420
| время | маршруты |
|---|---|
| 16:50 | 513C-31 |
| 16:51 | 407H-10373L-103739-103031-10 |
| 16:53 | 253F-10 |
| 16:55 | 3539-104008-103742-10 |
| 16:56 | 4020-10 |
| 17:02 | 3785-103787-10 |
| 17:06 | 3789-10 |
| 17:18 | 354M-10 |


