
Av. Jacu-Pêssego/Nova TrabalhadoresСан-Паулу, 27 января 2026 г. 12:34
Маршруты:
Автобус 253F-10Автобус 3031-10Автобус 3539-10Автобус 354M-10Автобус 3732-10Автобус 3738-10Автобус 3739-10Автобус 373L-10Автобус 3742-10Автобус 3751-10Автобус 3785-10Автобус 3787-10Автобус 3789-10Автобус 4007-10Автобус 4008-10Автобус 4008-21Автобус 4020-10Автобус 407H-10Автобус 4314-10Автобус 4314-21Автобус 513C-31Автобус N343-11Автобус N438-11Av. Adriano Bertozzi, 124
| время | маршруты |
|---|---|
| 12:14 | 4020-10 |
| 12:30 | 253F-10 |
| 12:33 | 354M-10 |
| 12:36 | 3787-10 |
| 12:38 | 3739-10 |
| 12:42 | 3742-10 |
| 12:46 | 3785-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 1825
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:42 | N438-11 |
| 12:25 | 373L-10 |
| 12:28 | 407H-10 |
| 12:34 | 3031-10 |
| 12:35 | 3785-10 |
| 12:40 | 3539-103789-103739-10 |
| 12:42 | 354M-10 |
| 12:43 | 3742-10 |
| 12:44 | 4020-10 |
| 12:45 | 3787-10 |
| 12:54 | 253F-10 |
| 13:03 | 513C-31 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:44 | N438-11 |
| 12:38 | 3785-10 |
| 12:39 | 4008-21 |
| 12:43 | 3739-10 |
| 12:45 | 354M-10 |
| 12:46 | 3742-10 |
| 12:47 | 4020-10 |
| 12:48 | 3787-10 |
| 13:23 | 253F-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 701
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:45 | N438-11 |
| 12:39 | 3785-10 |
| 12:40 | 4008-21 |
| 12:44 | 3739-10 |
| 12:46 | 354M-10 |
| 12:47 | 4020-103742-10 |
| 12:49 | 3787-10 |
| 13:24 | 253F-10 |
Av. Jacu-Pêssego/Nova Trabalhadores, 1420
| время | маршруты |
|---|---|
| 12:15 | 4020-10 |
| 12:19 | 4008-10 |
| 12:33 | 3789-10 |
| 12:34 | 354M-10513C-31 |
| 12:35 | 407H-10 |
| 12:37 | 3787-10 |
| 12:39 | 3739-10 |
| 12:43 | 3742-10 |
| 12:46 | 3539-10 |
| 12:47 | 3785-10373L-10 |
| 12:53 | 3031-10 |
| 13:00 | 253F-10 |


