
Av. Miguel Ignácio CuriСан-Паулу, 29 января 2026 г. 18:13
Av. Itaquera, 7085
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:03 | N402-11 |
| 04:32 | N405-11 |
| 18:05 | 4036-10 |
| 18:06 | 373L-10 |
| 18:12 | 3739-10407H-103031-10 |
| 18:13 | 3787-10 |
| 18:14 | 3785-103539-104085-10 |
| 18:15 | 3795-103756-10 |
| 18:21 | 3741-10 |
| 18:23 | 3789-10 |
| 18:28 | 3796-10 |
| 18:34 | 3743-10 |
Av. Miguel Ignácio Curi
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:30 | N405-11 |
| 18:09 | 3031-10 |
| 18:11 | 3739-10 |
| 18:12 | 4085-103785-103539-10 |
| 18:13 | 3795-103756-10373L-10 |
| 18:17 | 407H-10 |
| 18:18 | 3741-10 |
| 18:19 | 3789-10 |
| 18:25 | 3796-10 |
| 18:32 | 3743-103787-10 |


