
Av. Miguel Ignácio CuriСан-Паулу, 26 января 2026 г. 13:42
Av. Itaquera, 7085
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:02 | N402-11 |
| 04:36 | N405-11 |
| 13:15 | 4036-10 |
| 13:40 | 4085-10 |
| 13:46 | 3739-10 |
| 13:48 | 3795-10 |
| 13:49 | 3743-10 |
| 13:51 | 373L-10 |
| 13:53 | 3756-10 |
| 13:55 | 3787-10 |
| 13:57 | 407H-10 |
| 14:00 | 3741-10 |
| 14:01 | 3031-10 |
| 14:09 | 3789-10 |
| 14:11 | 3539-10 |
| 14:12 | 3785-10 |
| 14:13 | 3796-10 |
Av. Miguel Ignácio Curi
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:34 | N405-11 |
| 13:44 | 3739-10 |
| 13:46 | 3795-103743-10 |
| 13:49 | 373L-10 |
| 13:50 | 3756-10 |
| 13:53 | 3787-10 |
| 13:55 | 4085-10407H-10 |
| 13:58 | 3741-10 |
| 13:59 | 3031-10 |
| 14:06 | 3789-10 |
| 14:08 | 3785-10 |
| 14:09 | 3539-10 |
| 14:10 | 3796-10 |


