
Av. Pedro Alvares CabralСан-Паулу, 25 января 2026 г. 9:14
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:48 | 5630-21 |
| 20:51 | 5370-21 |
| 02:50 | 5652-10 |
| 05:09 | 5614-10 |
| 00:46 | 5317-10 |
| 02:42 | 5632-10 |
| 06:35 | N702-11 |
| 07:00 | N601-11 |
| 09:03 | 5164-10 |
| 09:09 | 857A-10 |
| 09:13 | 5362-105175-10 |
| 09:14 | 5391-106358-10175T-10 |
| 09:15 | 5154-10 |
| 09:16 | 5178-10 |
| 09:17 | 5300-10 |
| 09:19 | 5611-10 |
| 09:20 | 6455-10 |
| 09:21 | 6338-10 |
| 09:23 | 5318-10 |
| 09:28 | 5185-10 |
| 09:38 | 509M-10 |
| 09:40 | 5370-105164-21 |
| 09:42 | 5630-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:46 | 5630-21 |
| 02:49 | 5652-10 |
| 00:17 | 509J-10 |
| 00:45 | 5317-10 |
| 04:10 | N839-11 |
| 06:34 | N702-11 |
| 06:59 | N601-11 |
| 09:02 | 5164-10 |
| 09:08 | 857A-10 |
| 09:11 | 5391-10 |
| 09:13 | 5154-10 |
| 09:15 | 709A-105178-10 |
| 09:16 | 5300-10 |
| 09:17 | 5611-10 |
| 09:19 | 6455-10 |
| 09:20 | 6338-10 |
| 09:21 | 175T-10 |
| 09:22 | 5318-10 |
| 09:24 | 5175-10 |
| 09:26 | 6358-105185-10 |
| 09:31 | 5362-10 |
| 09:37 | 509M-10 |
| 09:39 | 5370-105164-21 |
| 09:40 | 5630-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:15 | 509J-10 |
| 04:11 | N839-11 |
| 09:06 | 857A-10 |
| 09:13 | 5178-10 |
| 09:14 | 709A-10 |
| 09:23 | 6358-105175-10 |
| 09:38 | 5164-21 |


