
Av. Pedro Alvares CabralСан-Паулу, 25 января 2026 г. 8:28
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:48 | 5630-21 |
| 20:51 | 5370-21 |
| 02:50 | 5652-10 |
| 05:09 | 5614-10 |
| 00:46 | 5317-10 |
| 02:42 | 5632-10 |
| 06:35 | N702-11 |
| 07:00 | N601-11 |
| 08:21 | 5164-10 |
| 08:25 | 5175-10 |
| 08:26 | 5370-10 |
| 08:27 | 5391-106358-10857A-105300-10 |
| 08:30 | 5164-21 |
| 08:32 | 175T-105185-10 |
| 08:35 | 509M-105611-10 |
| 08:36 | 5630-10 |
| 08:37 | 6455-10 |
| 08:40 | 6338-105154-10 |
| 08:46 | 5362-10 |
| 08:48 | 5318-105178-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:46 | 5630-21 |
| 02:49 | 5652-10 |
| 00:17 | 509J-10 |
| 00:45 | 5317-10 |
| 04:10 | N839-11 |
| 06:34 | N702-11 |
| 06:59 | N601-11 |
| 08:11 | 709A-10 |
| 08:21 | 5164-10 |
| 08:24 | 5391-10 |
| 08:29 | 5164-21 |
| 08:31 | 175T-105370-105185-10 |
| 08:34 | 5300-10509M-105611-105630-10 |
| 08:35 | 5175-10 |
| 08:36 | 6455-10 |
| 08:38 | 857A-105154-10 |
| 08:39 | 6338-10 |
| 08:44 | 6358-10 |
| 08:45 | 5362-10 |
| 08:47 | 5318-105178-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:15 | 509J-10 |
| 04:11 | N839-11 |
| 08:10 | 709A-10 |
| 08:28 | 5164-21 |
| 08:34 | 5175-10 |
| 08:37 | 857A-10 |
| 08:41 | 6358-10 |
| 08:46 | 5178-10 |


