
Av. Pedro Alvares CabralСан-Паулу, 25 января 2026 г. 9:57
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509J-10Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5164-10Автобус 5164-21Автобус 5175-10Автобус 5178-10Автобус 5185-10Автобус 5194-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-41Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6338-10Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 709A-10Автобус 857A-10Автобус 955P-10Автобус N601-11Автобус N702-11Автобус N839-11Av. Prof. Ascendino Reis, 560
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:48 | 5630-21 |
| 20:51 | 5370-21 |
| 02:50 | 5652-10 |
| 06:35 | N702-11 |
| 07:00 | N601-11 |
| 09:48 | 5630-10 |
| 09:51 | 6358-10 |
| 09:55 | 6338-10 |
| 09:56 | 5175-10 |
| 09:57 | 5300-10 |
| 10:01 | 5391-10 |
| 10:02 | 5370-10 |
| 10:03 | 5164-10 |
| 10:04 | 6455-10 |
| 10:06 | 175T-10509M-105164-21 |
| 10:07 | 857A-105154-10 |
| 10:10 | 5611-10 |
| 10:14 | 5185-10 |
| 10:15 | 5178-10 |
| 10:16 | 5362-10 |
| 10:18 | 5318-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:46 | 5630-21 |
| 02:49 | 5652-10 |
| 00:17 | 509J-10 |
| 04:10 | N839-11 |
| 06:34 | N702-11 |
| 06:59 | N601-11 |
| 09:39 | 5630-10 |
| 09:50 | 6358-10 |
| 09:54 | 6338-10 |
| 09:56 | 5175-10 |
| 09:57 | 5300-10 |
| 09:59 | 5391-10 |
| 10:01 | 5370-10 |
| 10:02 | 5164-106455-10 |
| 10:04 | 175T-10 |
| 10:05 | 509M-105154-105164-21 |
| 10:06 | 857A-10 |
| 10:09 | 5611-10 |
| 10:12 | 709A-105185-10 |
| 10:14 | 5178-10 |
| 10:15 | 5362-10 |
| 10:17 | 5318-10 |
Av. Pedro Alvares Cabral
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:15 | 509J-10 |
| 04:11 | N839-11 |
| 09:48 | 6358-10 |
| 09:55 | 5175-10 |
| 10:04 | 857A-105164-21 |
| 10:11 | 709A-10 |
| 10:12 | 5178-10 |


