
Av. Vinte E Três De MaioСан-Паулу, 23 января 2026 г. 4:13
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509M-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-21Автобус 5362-22Автобус 5370-10Автобус 5391-10Автобус 5391-21Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5632-21Автобус 5632-51Автобус 5652-10Автобус 6455-10Автобус N601-11Автобус N702-11Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:35 | 5630-21 |
| 00:27 | 5317-10 |
| 01:21 | 509M-10 |
| 01:30 | 5632-10 |
| 02:37 | 5652-10 |
| 03:20 | 5362-10 |
| 04:11 | N702-11 |
| 04:27 | 175T-10 |
| 04:30 | 5300-10 |
| 04:57 | N601-11 |
| 04:59 | 6455-10 |
| 05:11 | 5391-105318-10 |
| 05:12 | 5614-10 |
| 05:17 | 5611-10 |
| 05:25 | 5370-10 |
| 05:34 | 5630-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:37 | 5630-21 |
| 00:28 | 5317-10 |
| 01:22 | 509M-10 |
| 01:31 | 5632-10 |
| 02:38 | 5652-10 |
| 03:21 | 5362-10 |
| 04:12 | N702-11 |
| 04:28 | 175T-10 |
| 04:31 | 5300-10 |
| 04:59 | N601-11 |
| 05:01 | 6455-10 |
| 05:12 | 5318-10 |
| 05:13 | 5391-105614-10 |
| 05:18 | 5611-10 |
| 05:27 | 5370-10 |
| 05:35 | 5630-10 |
R. Mal. Maurício Cardoso, 140
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:41 | 5630-21 |
| 00:27 | 5317-10 |
| 01:26 | 509M-10 |
| 01:35 | 5632-10 |
| 02:42 | 5652-10 |
| 03:25 | 5362-10 |
| 04:12 | 175T-10 |
| 04:15 | N702-11 |
| 04:34 | 5300-10 |
| 05:02 | N601-11 |
| 05:04 | 6455-10 |
| 05:15 | 5318-10 |
| 05:16 | 5391-10 |
| 05:17 | 5614-10 |
| 05:21 | 5611-10 |
| 05:30 | 5370-10 |
| 05:38 | 5630-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:44 | 5630-21 |
| 00:25 | 5317-10 |
| 01:19 | 509M-10 |
| 01:28 | 5632-10 |
| 02:35 | 5652-10 |
| 03:18 | 5362-10 |
| 04:10 | N702-11 |
| 04:25 | 175T-10 |
| 04:28 | 5300-10 |
| 04:56 | N601-11 |
| 04:58 | 6455-10 |
| 05:07 | 5391-10 |
| 05:09 | 5318-10 |
| 05:10 | 5614-10 |
| 05:15 | 5611-10 |
| 05:25 | 5370-10 |
| 05:32 | 5630-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:40 | 5630-21 |
| 00:26 | 5317-10 |
| 01:24 | 509M-10 |
| 01:34 | 5632-10 |
| 02:40 | 5652-10 |
| 03:23 | 5362-10 |
| 04:11 | 175T-10 |
| 04:14 | N702-11 |
| 04:33 | 5300-10 |
| 05:00 | N601-11 |
| 05:03 | 6455-10 |
| 05:14 | 5318-10 |
| 05:15 | 5391-105614-10 |
| 05:20 | 5611-10 |
| 05:29 | 5370-10 |
| 05:37 | 5630-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:25 | 5632-21 |
| 07:46 | 5362-21 |
| 08:54 | 5362-225391-21 |
| 18:07 | 5630-21 |
| 00:05 | 5317-10 |
| 00:50 | 509M-10 |
| 01:09 | 5632-10 |
| 02:11 | 5652-10 |
| 02:59 | 5362-10 |
| 04:01 | N702-11 |
| 04:24 | 5300-10 |
| 04:36 | N601-11 |
| 04:37 | 6455-10 |
| 04:49 | 5391-105614-10 |
| 04:52 | 5318-10 |
| 05:00 | 5611-10 |
| 05:02 | 5630-10 |
| 05:04 | 5370-10 |
| 05:24 | 175T-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 08:56 | 5362-22 |
| 00:06 | 5317-10 |
| 00:52 | 509M-10 |
| 01:11 | 5632-10 |
| 02:13 | 5652-10 |
| 03:00 | 5362-10 |
| 04:02 | N702-11 |
| 04:26 | 5300-10 |
| 04:37 | N601-11 |
| 04:39 | 6455-10 |
| 04:51 | 5391-105614-10 |
| 04:53 | 5318-10 |
| 05:02 | 5611-10 |
| 05:03 | 5630-10 |
| 05:06 | 5370-10 |
| 05:25 | 175T-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 08:57 | 5391-21 |
| 08:58 | 5362-22 |
| 18:15 | 5630-21 |
| 00:08 | 5317-10 |
| 00:54 | 509M-10 |
| 01:13 | 5632-10 |
| 02:15 | 5652-10 |
| 03:02 | 5362-10 |
| 04:04 | N702-11 |
| 04:27 | 5300-10 |
| 04:38 | N601-11 |
| 04:40 | 6455-10 |
| 04:52 | 5391-105614-10 |
| 04:55 | 5318-10 |
| 05:03 | 5611-10 |
| 05:05 | 5630-10 |
| 05:07 | 5370-10 |
| 05:27 | 175T-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:45 | 5362-21 |
| 18:06 | 5630-21 |
| 00:05 | 5317-10 |
| 00:48 | 509M-10 |
| 01:08 | 5632-10 |
| 02:10 | 5652-10 |
| 02:57 | 5362-10 |
| 04:01 | N702-11 |
| 04:23 | 5300-10 |
| 04:34 | N601-11 |
| 04:35 | 6455-10 |
| 04:47 | 5391-10 |
| 04:48 | 5614-10 |
| 04:50 | 5318-10 |
| 04:59 | 5611-10 |
| 05:00 | 5630-10 |
| 05:03 | 5370-10 |
| 05:22 | 175T-10 |


