
Av. Vinte E Três De MaioСан-Паулу, 29 января 2026 г. 16:29
Маршруты:
Автобус 175T-10Автобус 2002-31Автобус 509M-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-21Автобус 5362-22Автобус 5370-10Автобус 5391-10Автобус 5391-21Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5632-10Автобус 5632-21Автобус 5632-51Автобус 5652-10Автобус 6455-10Автобус N601-11Автобус N702-11Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:42 | 5630-21 |
| 16:28 | 5317-10 |
| 16:37 | 5630-10 |
| 16:38 | 175T-10 |
| 16:39 | 509M-10 |
| 16:42 | 5652-105614-10 |
| 16:43 | 5318-10 |
| 16:44 | 5300-10 |
| 16:49 | 5362-10 |
| 16:50 | 6455-105611-10 |
| 16:53 | 5391-105632-10 |
| 16:59 | 5370-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:58 | N702-11 |
| 05:04 | N601-11 |
| 07:45 | 5630-21 |
| 16:28 | 175T-105611-10 |
| 16:30 | 5317-10 |
| 16:38 | 5630-10 |
| 16:41 | 509M-10 |
| 16:43 | 5614-10 |
| 16:45 | 5652-105318-10 |
| 16:46 | 5300-10 |
| 16:52 | 5362-106455-10 |
| 16:55 | 5391-10 |
| 16:56 | 5632-10 |
| 17:02 | 5370-10 |
R. Mal. Maurício Cardoso, 140
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:01 | N702-11 |
| 05:06 | N601-11 |
| 07:48 | 5630-21 |
| 16:28 | 5362-105652-106455-10509M-10 |
| 16:29 | 5300-105611-10 |
| 16:30 | 5630-10 |
| 16:32 | 175T-10 |
| 16:33 | 5317-10 |
| 16:47 | 5614-10 |
| 16:50 | 5318-10 |
| 17:00 | 5391-105632-10 |
| 17:06 | 5370-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:54 | N702-11 |
| 05:08 | N601-11 |
| 06:17 | 5630-21 |
| 16:35 | 5630-10 |
| 16:36 | 175T-10 |
| 16:37 | 509M-10 |
| 16:39 | 5614-10 |
| 16:40 | 5652-105318-10 |
| 16:41 | 5300-10 |
| 16:47 | 5611-10 |
| 16:48 | 5362-105391-106455-10 |
| 16:51 | 5632-10 |
| 16:56 | 5317-10 |
| 16:58 | 5370-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:00 | N702-11 |
| 05:04 | N601-11 |
| 07:46 | 5630-21 |
| 16:26 | 5652-10 |
| 16:29 | 5611-105630-10 |
| 16:30 | 175T-10 |
| 16:32 | 5317-10 |
| 16:44 | 509M-10 |
| 16:46 | 5614-10 |
| 16:48 | 5318-10 |
| 16:49 | 5300-10 |
| 16:55 | 5362-106455-10 |
| 16:58 | 5391-105632-10 |
| 17:05 | 5370-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:05 | N702-11 |
| 05:37 | N601-11 |
| 06:01 | 5630-21 |
| 07:29 | 5632-21 |
| 07:52 | 5362-21 |
| 09:02 | 5362-22 |
| 09:06 | 5391-21 |
| 16:26 | 509M-10 |
| 16:28 | 5391-10 |
| 16:29 | 5614-10175T-105632-105630-10 |
| 16:31 | 5362-105611-10 |
| 16:32 | 5318-10 |
| 16:33 | 5300-10 |
| 16:34 | 6455-10 |
| 16:36 | 5317-105370-10 |
| 17:04 | 5652-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:06 | N702-11 |
| 05:39 | N601-11 |
| 06:03 | 5630-21 |
| 07:31 | 5632-21 |
| 07:54 | 5362-21 |
| 09:03 | 5362-22 |
| 09:08 | 5391-21 |
| 16:28 | 6455-10509M-10 |
| 16:29 | 5391-105300-10 |
| 16:30 | 5614-105630-10 |
| 16:31 | 175T-105632-10 |
| 16:33 | 5362-105611-10 |
| 16:34 | 5318-10 |
| 16:37 | 5370-10 |
| 16:38 | 5317-10 |
| 17:05 | 5652-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:07 | N702-11 |
| 05:40 | N601-11 |
| 06:05 | 5630-21 |
| 07:32 | 5632-21 |
| 07:39 | 5362-21 |
| 09:06 | 5362-22 |
| 09:09 | 5391-21 |
| 16:29 | 6455-10 |
| 16:30 | 5300-10509M-10 |
| 16:31 | 5391-10 |
| 16:32 | 5614-105630-10 |
| 16:33 | 175T-105632-10 |
| 16:35 | 5362-105611-10 |
| 16:36 | 5318-10 |
| 16:39 | 5370-10 |
| 16:40 | 5317-10 |
| 17:07 | 5652-10 |
Av. Vinte E Três De Maio
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:03 | N702-11 |
| 05:36 | N601-11 |
| 06:00 | 5630-21 |
| 07:28 | 5632-21 |
| 07:51 | 5362-21 |
| 08:52 | 5391-21 |
| 09:00 | 5362-22 |
| 16:27 | 5614-10175T-10 |
| 16:28 | 5632-10 |
| 16:29 | 5362-105611-10 |
| 16:30 | 5318-105300-10 |
| 16:32 | 6455-10 |
| 16:34 | 5317-105370-10 |
| 16:40 | 5630-10 |
| 16:47 | 509M-10 |
| 16:50 | 5391-10 |
| 17:02 | 5652-10 |


