
Estr. De Itapecerica, 3646Сан-Паулу, 27 января 2026 г. 3:02
Маршруты:
Автобус 6036-10Автобус 6036-51Автобус 6037-10Автобус 6039-10Автобус 6039-21Автобус 6041-10Автобус 6042-10Автобус 6042-21Автобус 6042-22Автобус 6044-10Автобус 6045-10Автобус 6045-21Автобус 6046-10Автобус 6048-10Автобус 6049-10Автобус 6475-10Автобус 647A-10Автобус 647P-10Автобус 677Y-10Автобус 6813-10Автобус 6815-10Автобус 6816-10Автобус 6816-31Автобус 6817-10Автобус 6820-10Автобус 6820-31Автобус 6821-10Автобус 6823-10Автобус 6824-10Автобус 6825-10Автобус 6826-10Автобус 6835-10Автобус 6835-31Автобус 6840-10Автобус N734-11Автобус N735-11Автобус N741-11Автобус N745-11Автобус N843-11Parada Capão Redondo I
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:48 | 6036-51 |
| 00:03 | 6042-10 |
| 00:07 | 6045-21 |
| 00:22 | 6045-106041-10 |
| 00:38 | 6475-10 |
| 00:44 | 6046-10 |
| 00:51 | 677Y-10 |
| 00:53 | 6037-10 |
| 00:57 | 6048-10 |
| 01:04 | 6835-31 |
| 01:12 | 647P-10 |
| 01:18 | 6823-10 |
| 01:24 | 647A-10 |
| 01:29 | 6820-10 |
| 01:33 | 6824-10 |
| 01:40 | 6815-10 |
| 01:57 | 6813-106816-10 |
| 02:01 | N741-11 |
| 02:05 | 6820-31 |
| 02:07 | 6821-10 |
| 02:08 | 6049-10 |
| 02:10 | 6817-10 |
| 02:19 | 6826-10 |
| 02:20 | 6835-10 |
| 02:24 | 6825-10 |
| 02:26 | 6816-31 |
| 02:34 | 6036-10 |
| 02:37 | 6840-10 |
| 02:45 | N843-11 |
| 02:56 | 6039-10 |
| 03:05 | N735-11 |
| 03:47 | 6044-10 |


