
Estr. De Itapecerica, 3646Сан-Паулу, 30 января 2026 г. 2:42
Маршруты:
Автобус 6036-10Автобус 6036-51Автобус 6037-10Автобус 6039-10Автобус 6039-21Автобус 6041-10Автобус 6042-10Автобус 6042-21Автобус 6042-22Автобус 6044-10Автобус 6045-10Автобус 6045-21Автобус 6046-10Автобус 6048-10Автобус 6049-10Автобус 6475-10Автобус 647A-10Автобус 647P-10Автобус 677Y-10Автобус 6813-10Автобус 6815-10Автобус 6816-10Автобус 6816-31Автобус 6817-10Автобус 6820-10Автобус 6820-31Автобус 6821-10Автобус 6823-10Автобус 6824-10Автобус 6825-10Автобус 6826-10Автобус 6835-10Автобус 6835-31Автобус 6840-10Автобус N734-11Автобус N735-11Автобус N741-11Автобус N745-11Автобус N843-11Parada Capão Redondo I
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:37 | 6036-51 |
| 00:05 | 6042-10 |
| 00:08 | 6816-31 |
| 00:23 | 6041-10 |
| 00:41 | 6045-21 |
| 00:52 | 6046-10 |
| 00:55 | 6037-10 |
| 00:59 | 6039-10 |
| 01:04 | N735-11 |
| 01:16 | 6835-31 |
| 01:17 | 6813-10 |
| 01:18 | 6823-10 |
| 01:21 | 647P-10 |
| 01:28 | 677Y-10 |
| 01:34 | 6824-10 |
| 01:35 | 6835-10 |
| 01:41 | 647A-10 |
| 01:42 | 6820-10 |
| 01:59 | 6049-10 |
| 02:05 | 6048-10 |
| 02:07 | 6820-31 |
| 02:12 | 6817-106821-10 |
| 02:13 | 6815-10 |
| 02:21 | 6825-10 |
| 02:22 | 6826-10 |
| 02:34 | 6840-10 |
| 02:39 | 6045-10 |
| 02:45 | N843-11 |
| 02:53 | 6036-106816-10 |
| 03:15 | 6475-10 |
| 03:48 | 6044-10 |


