
Estr. Do M Boi Mirim, 5320Сан-Паулу, 26 января 2026 г. 23:35
Маршруты:
Автобус 5391-10Автобус 5391-22Автобус 6012-10Автобус 6012-31Автобус 6013-10Автобус 6013-21Автобус 6014-10Автобус 6015-10Автобус 6017-10Автобус 6022-10Автобус 6035-10Автобус 637R-10Автобус 6812-10Автобус 6840-10Автобус 7001-10Автобус 7004-10Автобус 7004-22Автобус 7005-10Автобус 7005-51Автобус 7006-10Автобус 7006-51Автобус 7009-10Автобус 7011-10Автобус 7011-31Автобус 7012-10Автобус 7049-10Автобус 707A-10Автобус N732-11Автобус N733-11Автобус N735-11Автобус N736-11Автобус N737-11Автобус N740-11Parada 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:39 | N737-11 |
| 04:51 | N740-11 |
| 04:59 | N733-11 |
| 05:21 | N736-11 |
| 05:42 | N735-11 |
| 23:12 | 6017-10 |
| 23:19 | 6022-10 |
| 23:23 | 6012-31 |
| 23:27 | 7011-317012-10 |
| 23:29 | 6015-106812-10 |
| 23:30 | 6012-10 |
| 23:31 | 7011-107009-10 |
| 23:32 | 7005-51 |
| 23:33 | 7006-51 |
| 23:34 | 6014-107006-10637R-107001-10 |
| 23:36 | 7004-10 |
| 23:37 | 7049-10 |
| 23:38 | N732-11 |
| 23:39 | 7005-10 |
| 23:41 | 6840-10 |
| 23:42 | 6013-10 |
| 23:52 | 6035-10 |
Área De Apoio Do Terminal Jd. Ângela, 5700
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:27 | N735-11 |
| 19:46 | 5391-22 |
| 23:26 | 6017-107001-10 |
| 23:30 | 6022-10 |
| 23:32 | 6012-31 |
| 23:34 | 6015-10 |
| 23:37 | 5391-107004-10 |
| 23:39 | 637R-10 |
| 23:40 | 7012-10 |
| 23:41 | 7011-10 |
| 23:43 | 6012-107006-51 |
| 23:44 | 7011-317006-106840-10 |
| 23:48 | 6014-106812-10 |
| 23:50 | 707A-107049-107009-10 |
| 23:51 | 7005-10 |
| 23:58 | 6035-10 |
| 23:59 | 7005-51 |
| 00:04 | 6013-10 |


