
Estr. Do M Boi Mirim, 5320Сан-Паулу, 26 января 2026 г. 21:50
Маршруты:
Автобус 5391-10Автобус 5391-22Автобус 6012-10Автобус 6012-31Автобус 6013-10Автобус 6013-21Автобус 6014-10Автобус 6015-10Автобус 6017-10Автобус 6022-10Автобус 6035-10Автобус 637R-10Автобус 6812-10Автобус 6840-10Автобус 7001-10Автобус 7004-10Автобус 7004-22Автобус 7005-10Автобус 7005-51Автобус 7006-10Автобус 7006-51Автобус 7009-10Автобус 7011-10Автобус 7011-31Автобус 7012-10Автобус 7049-10Автобус 707A-10Автобус N732-11Автобус N733-11Автобус N735-11Автобус N736-11Автобус N737-11Автобус N740-11Parada 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:39 | N737-11 |
| 04:51 | N740-11 |
| 04:57 | N732-11 |
| 04:59 | N733-11 |
| 05:21 | N736-11 |
| 05:42 | N735-11 |
| 21:27 | 6013-10 |
| 21:36 | 7009-10 |
| 21:39 | 6022-10 |
| 21:48 | 6012-10 |
| 21:49 | 7011-10 |
| 21:51 | 7006-10 |
| 21:54 | 7005-516015-107011-316014-107049-10 |
| 21:55 | 7012-107001-10 |
| 21:58 | 637R-10 |
| 21:59 | 6017-107006-51 |
| 22:01 | 6840-10 |
| 22:03 | 6012-31 |
| 22:04 | 6035-10 |
| 22:06 | 7004-106812-10 |
| 22:10 | 7005-10 |
Área De Apoio Do Terminal Jd. Ângela, 5700
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:04 | N740-11 |
| 23:51 | N736-11 |
| 04:05 | N732-11 |
| 05:27 | N735-11 |
| 19:46 | 5391-22 |
| 21:48 | 6014-10 |
| 21:49 | 7049-10 |
| 21:50 | 7005-516022-107006-107004-10 |
| 21:51 | 7012-106812-107009-10 |
| 21:52 | 707A-107006-51 |
| 21:56 | 6035-10 |
| 21:57 | 6840-10 |
| 21:59 | 7005-10 |
| 22:00 | 5391-107011-10 |
| 22:04 | 6012-10 |
| 22:05 | 7001-10 |
| 22:09 | 6017-10 |
| 22:14 | 6012-316013-10 |
| 22:16 | 637R-10 |
| 22:17 | 6015-10 |
| 22:18 | 7011-31 |


