
Estr. Do M Boi Mirim, 5320Сан-Паулу, 26 января 2026 г. 22:24
Маршруты:
Автобус 5391-10Автобус 5391-22Автобус 6012-10Автобус 6012-31Автобус 6013-10Автобус 6013-21Автобус 6014-10Автобус 6015-10Автобус 6017-10Автобус 6022-10Автобус 6035-10Автобус 637R-10Автобус 6812-10Автобус 6840-10Автобус 7001-10Автобус 7004-10Автобус 7004-22Автобус 7005-10Автобус 7005-51Автобус 7006-10Автобус 7006-51Автобус 7009-10Автобус 7011-10Автобус 7011-31Автобус 7012-10Автобус 7049-10Автобус 707A-10Автобус N732-11Автобус N733-11Автобус N735-11Автобус N736-11Автобус N737-11Автобус N740-11Parada 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:39 | N737-11 |
| 04:51 | N740-11 |
| 04:57 | N732-11 |
| 04:59 | N733-11 |
| 05:21 | N736-11 |
| 05:42 | N735-11 |
| 21:58 | 7011-10 |
| 21:59 | 6012-31 |
| 22:11 | 6022-107006-51 |
| 22:21 | 6014-106013-10 |
| 22:22 | 6015-107004-106812-107001-10 |
| 22:23 | 7005-51 |
| 22:24 | 7011-31 |
| 22:27 | 6017-10637R-107049-10 |
| 22:29 | 7012-106840-10 |
| 22:32 | 7006-106035-10 |
| 22:33 | 7009-10 |
| 22:34 | 6012-10 |
| 22:38 | 7005-10 |
Área De Apoio Do Terminal Jd. Ângela, 5700
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:04 | N740-11 |
| 23:51 | N736-11 |
| 04:05 | N732-11 |
| 05:27 | N735-11 |
| 19:46 | 5391-22 |
| 22:12 | 7011-106012-31 |
| 22:21 | 7006-10 |
| 22:22 | 6022-107049-10 |
| 22:23 | 6840-10 |
| 22:24 | 6812-10 |
| 22:25 | 7004-10 |
| 22:26 | 7001-10 |
| 22:27 | 7006-51 |
| 22:28 | 6013-10 |
| 22:31 | 7005-51 |
| 22:33 | 707A-106035-10 |
| 22:35 | 7012-10 |
| 22:36 | 637R-10 |
| 22:38 | 6014-10 |
| 22:42 | 5391-10 |
| 22:44 | 6015-10 |
| 22:48 | 7011-31 |
| 22:49 | 6017-10 |
| 22:50 | 6012-10 |
| 22:51 | 7005-10 |
| 22:54 | 7009-10 |


