
Estr. Do M Boi Mirim, 5320Сан-Паулу, 27 января 2026 г. 0:06
Маршруты:
Автобус 5391-10Автобус 5391-22Автобус 6012-10Автобус 6012-31Автобус 6013-10Автобус 6013-21Автобус 6014-10Автобус 6015-10Автобус 6017-10Автобус 6022-10Автобус 6035-10Автобус 637R-10Автобус 6812-10Автобус 6840-10Автобус 7001-10Автобус 7004-10Автобус 7004-22Автобус 7005-10Автобус 7005-51Автобус 7006-10Автобус 7006-51Автобус 7009-10Автобус 7011-10Автобус 7011-31Автобус 7012-10Автобус 7049-10Автобус 707A-10Автобус N732-11Автобус N733-11Автобус N735-11Автобус N736-11Автобус N737-11Автобус N740-11Parada 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:39 | N737-11 |
| 04:51 | N740-11 |
| 23:37 | 7049-10 |
| 23:42 | 6840-10 |
| 23:50 | 6022-106012-31 |
| 23:57 | 6035-10 |
| 23:59 | 6812-10 |
| 00:02 | 7005-10 |
| 00:06 | 7005-517006-107009-10 |
| 00:08 | 6015-10 |
| 00:09 | 7006-51 |
| 00:10 | 6012-106013-10 |
| 00:11 | 6017-107011-107001-10 |
| 00:12 | 7012-10 |
| 00:13 | 7011-31 |
| 00:14 | 6014-10 |
| 00:16 | 7004-10637R-10 |
| 00:38 | N735-11 |
| 00:47 | N732-11 |
| 00:54 | N736-11 |
| 00:55 | N733-11 |
Área De Apoio Do Terminal Jd. Ângela, 5700
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:46 | 5391-22 |
| 23:58 | 6022-10 |
| 00:01 | 6012-31 |
| 00:04 | 7012-107001-10 |
| 00:05 | 6017-105391-107005-10 |
| 00:07 | 6015-10 |
| 00:08 | 6014-10637R-10 |
| 00:10 | 7006-517049-10 |
| 00:14 | 707A-10 |
| 00:16 | 7006-10 |
| 00:17 | 7005-517011-10 |
| 00:18 | 6035-10 |
| 00:19 | 6812-106013-10 |
| 00:22 | N735-117004-10 |
| 00:24 | 6012-10 |
| 00:27 | 7009-10 |
| 00:33 | 7011-31 |
| 00:42 | 6840-10 |


