
Estr. Do M Boi Mirim, 5320Сан-Паулу, 29 января 2026 г. 4:29
Маршруты:
Автобус 5391-10Автобус 5391-22Автобус 6012-10Автобус 6012-31Автобус 6013-10Автобус 6013-21Автобус 6014-10Автобус 6015-10Автобус 6017-10Автобус 6022-10Автобус 6035-10Автобус 637R-10Автобус 6812-10Автобус 6840-10Автобус 7001-10Автобус 7004-10Автобус 7004-22Автобус 7005-10Автобус 7005-51Автобус 7006-10Автобус 7006-51Автобус 7009-10Автобус 7011-10Автобус 7011-31Автобус 7012-10Автобус 7049-10Автобус 707A-10Автобус N732-11Автобус N733-11Автобус N735-11Автобус N736-11Автобус N737-11Автобус N740-11Parada 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:23 | 7011-317004-106012-31 |
| 04:24 | 6012-10 |
| 04:26 | 6013-10 |
| 04:27 | 6035-10 |
| 04:28 | 7005-516017-107005-107006-107006-516840-10 |
| 04:29 | 7001-10 |
| 04:30 | 6015-10 |
| 04:31 | 7049-10 |
| 04:32 | 637R-10 |
| 04:34 | N735-11 |
| 04:35 | 7011-10 |
| 04:36 | 6812-107009-10 |
| 04:37 | 7012-10 |
| 04:38 | N737-11 |
| 04:41 | 6022-10 |
| 04:45 | N740-11 |
| 04:48 | 6014-10 |
| 04:49 | N736-11 |
| 04:50 | N732-11 |
| 04:58 | N733-11 |
Área De Apoio Do Terminal Jd. Ângela, 5700
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:43 | 5391-22 |
| 02:48 | N732-11 |
| 04:06 | N736-11 |
| 04:08 | N733-11 |
| 04:22 | N735-11 |
| 04:26 | 6015-10 |
| 04:28 | 6017-10 |
| 04:30 | 5391-10 |
| 04:31 | 707A-10 |
| 04:32 | 6812-107006-51 |
| 04:34 | 6022-107011-106012-31 |
| 04:35 | 6012-10 |
| 04:38 | 6014-10 |
| 04:39 | 7006-107001-10 |
| 04:41 | 7011-316013-10 |
| 04:43 | 7005-10 |
| 04:59 | 7009-10 |
| 05:01 | 7005-51 |
| 05:03 | 7012-10 |
| 05:11 | 7049-10 |
| 05:13 | 637R-10 |
| 05:18 | 6840-10 |
| 05:22 | 6035-10 |
| 05:29 | 7004-10 |


