
Estr. Do M Boi Mirim, 5320Сан-Паулу, 26 января 2026 г. 21:43
Маршруты:
Автобус 5391-10Автобус 5391-22Автобус 6012-10Автобус 6012-31Автобус 6013-10Автобус 6013-21Автобус 6014-10Автобус 6015-10Автобус 6017-10Автобус 6022-10Автобус 6035-10Автобус 637R-10Автобус 6812-10Автобус 6840-10Автобус 7001-10Автобус 7004-10Автобус 7004-22Автобус 7005-10Автобус 7005-51Автобус 7006-10Автобус 7006-51Автобус 7009-10Автобус 7011-10Автобус 7011-31Автобус 7012-10Автобус 7049-10Автобус 707A-10Автобус N732-11Автобус N733-11Автобус N735-11Автобус N736-11Автобус N737-11Автобус N740-11Parada 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:39 | N737-11 |
| 04:51 | N740-11 |
| 04:57 | N732-11 |
| 04:59 | N733-11 |
| 05:21 | N736-11 |
| 05:42 | N735-11 |
| 21:27 | 6013-10 |
| 21:31 | 6015-10 |
| 21:36 | 7009-10 |
| 21:38 | 6840-10 |
| 21:39 | 6022-107011-31 |
| 21:41 | 637R-10 |
| 21:42 | 7006-51 |
| 21:43 | 7005-517001-107049-10 |
| 21:44 | 6812-10 |
| 21:45 | 6017-106014-10 |
| 21:48 | 7005-106012-10 |
| 21:52 | 7012-10 |
| 21:53 | 7006-10 |
| 21:56 | 7011-10 |
| 22:06 | 6035-10 |
| 22:09 | 7004-10 |
| 22:10 | 6012-31 |
Área De Apoio Do Terminal Jd. Ângela, 5700
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:04 | N740-11 |
| 23:51 | N736-11 |
| 04:05 | N732-11 |
| 05:27 | N735-11 |
| 19:46 | 5391-22 |
| 21:43 | 6017-107011-31 |
| 21:45 | 6015-10 |
| 21:46 | 6014-10 |
| 21:48 | 7006-51 |
| 21:49 | 7004-107049-106013-10 |
| 21:50 | 7005-516022-107006-106012-10 |
| 21:52 | 707A-10 |
| 21:55 | 7009-10 |
| 21:57 | 7012-10 |
| 21:59 | 6840-10 |
| 22:00 | 6035-10 |
| 22:02 | 7005-107011-10 |
| 22:04 | 5391-10 |
| 22:06 | 6812-10 |
| 22:08 | 7001-10 |
| 22:13 | 637R-10 |
| 22:22 | 6012-31 |


