
Estr. Do M Boi Mirim, 5320Сан-Паулу, 26 января 2026 г. 22:08
Маршруты:
Автобус 5391-10Автобус 5391-22Автобус 6012-10Автобус 6012-31Автобус 6013-10Автобус 6013-21Автобус 6014-10Автобус 6015-10Автобус 6017-10Автобус 6022-10Автобус 6035-10Автобус 637R-10Автобус 6812-10Автобус 6840-10Автобус 7001-10Автобус 7004-10Автобус 7004-22Автобус 7005-10Автобус 7005-51Автобус 7006-10Автобус 7006-51Автобус 7009-10Автобус 7011-10Автобус 7011-31Автобус 7012-10Автобус 7049-10Автобус 707A-10Автобус N732-11Автобус N733-11Автобус N735-11Автобус N736-11Автобус N737-11Автобус N740-11Parada 2
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:39 | N737-11 |
| 04:51 | N740-11 |
| 04:57 | N732-11 |
| 04:59 | N733-11 |
| 05:21 | N736-11 |
| 05:42 | N735-11 |
| 21:54 | 7049-10 |
| 21:57 | 7011-31 |
| 21:58 | 7011-10 |
| 21:59 | 6012-31 |
| 22:00 | 6015-107009-10 |
| 22:02 | 6013-10 |
| 22:03 | 6035-10 |
| 22:05 | 6812-10 |
| 22:07 | 7001-106840-10 |
| 22:08 | 6017-107005-10 |
| 22:09 | 7005-517006-51 |
| 22:10 | 637R-10 |
| 22:11 | 6022-10 |
| 22:14 | 7006-10 |
| 22:15 | 7012-106012-10 |
| 22:24 | 7004-10 |
| 22:25 | 6014-10 |
Área De Apoio Do Terminal Jd. Ângela, 5700
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:04 | N740-11 |
| 23:51 | N736-11 |
| 04:05 | N732-11 |
| 05:27 | N735-11 |
| 19:46 | 5391-22 |
| 21:59 | 6012-10 |
| 22:02 | 5391-10 |
| 22:07 | 6014-107004-107001-107006-51 |
| 22:09 | 6840-10 |
| 22:10 | 6015-10707A-10637R-106012-31 |
| 22:11 | 7005-516013-10 |
| 22:12 | 6017-10 |
| 22:14 | 7006-107005-10 |
| 22:15 | 7011-31 |
| 22:16 | 7011-10 |
| 22:19 | 7009-10 |
| 22:21 | 7012-10 |
| 22:22 | 6022-10 |
| 22:24 | 7049-10 |
| 22:31 | 6812-10 |
| 22:38 | 6035-10 |


