
Guaiúba B/CСан-Паулу, 16 января 2026 г. 4:02
Маршруты:
Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6026-10Автобус 6027-10Автобус 6030-10Автобус 6055-10Автобус 6062-51Автобус 6069-10Автобус 6074-10Автобус 6076-10Автобус 6076-41Автобус 6078-10Автобус 607M-10Автобус 6080-10Автобус 6091-10Автобус 6091-21Автобус 6091-51Автобус 6110-10Автобус 637G-10Автобус 637G-51Автобус 637J-10Автобус 675G-10Автобус 675G-41Автобус 675X-10Автобус 695H-10Автобус 695X-10Автобус 695Y-10Автобус N601-11Jaquirana B/C
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:59 | 6091-21 |
| 18:25 | 5370-21 |
| 23:41 | 6076-41 |
| 00:05 | 6026-10 |
| 00:50 | 6080-10 |
| 01:04 | 6030-10 |
| 01:19 | 6076-10 |
| 01:34 | 695H-10 |
| 01:46 | 5630-10 |
| 01:51 | 5652-10 |
| 02:25 | N601-11 |
| 03:00 | 637G-10 |
| 03:08 | 675X-10 |
| 03:38 | 695Y-10 |
| 04:00 | 5370-10 |
| 04:01 | 6110-10 |
| 04:05 | 6091-10 |
| 04:06 | 637J-10 |
| 04:08 | 607M-10 |
| 04:10 | 6078-10 |
| 04:14 | 6027-10 |
| 04:16 | 695X-10 |
| 04:24 | 6055-10 |
| 04:27 | 675G-106091-51 |
| 04:28 | 6062-51 |
| 04:29 | 6074-10 |
| 04:31 | 6069-10 |


