
Jaquirana B/CСан-Паулу, 21 января 2026 г. 1:28
Маршруты:
Автобус 5317-10Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 6027-10Автобус 6030-10Автобус 6055-10Автобус 6062-51Автобус 6069-10Автобус 6074-10Автобус 6076-10Автобус 6076-41Автобус 6078-10Автобус 607M-10Автобус 6080-10Автобус 6091-10Автобус 6091-21Автобус 6091-51Автобус 6110-10Автобус 637G-10Автобус 637G-51Автобус 637J-10Автобус 637V-10Автобус 675G-10Автобус 675G-41Автобус 675R-10Автобус 675X-10Автобус 695D-10Автобус 695H-10Автобус 695X-10Автобус 695Y-10Автобус N601-11Interlagos B/C
| время | маршруты |
|---|---|
| 19:00 | 5370-21 |
| 23:25 | 5317-10 |
| 23:32 | 6055-10 |
| 23:33 | 637V-10 |
| 23:34 | 6076-41 |
| 23:58 | 6062-51 |
| 23:59 | 6110-10 |
| 00:06 | 6076-10 |
| 00:08 | 675X-10 |
| 00:17 | 607M-10 |
| 00:27 | 5630-10 |
| 00:29 | 6080-10 |
| 00:45 | 6069-10 |
| 00:56 | N601-11 |
| 00:58 | 6030-10 |
| 01:06 | 6027-10 |
| 01:08 | 695X-10637G-10 |
| 01:10 | 6074-10 |
| 01:22 | 675G-10695Y-10 |
| 01:23 | 5370-10 |
| 01:25 | 695D-10 |
| 01:26 | 6078-10 |
| 01:44 | 695H-10 |
| 01:45 | 6091-10675R-10 |
| 01:51 | 5652-10 |


