
Juruce B/CСан-Паулу, 11 января 2026 г. 3:54
Маршруты:
Автобус 509M-10Автобус 5154-10Автобус 5300-10Автобус 5317-10Автобус 5318-10Автобус 5362-10Автобус 5362-21Автобус 5362-22Автобус 5370-10Автобус 5370-21Автобус 5391-10Автобус 5391-21Автобус 5632-10Автобус 5632-21Автобус 5632-51Автобус 6358-10Автобус 6455-10Автобус 675K-10Автобус 675K-23Автобус 675L-10Автобус 675N-10Автобус 675X-10Автобус 695T-1Автобус 695T-10Автобус 695T-51Автобус 695V-10Автобус 695Y-10Автобус 707A-10Автобус 707A-23Автобус N702-11Moema B/C
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:10 | 5632-21 |
| 07:28 | 5362-21 |
| 08:11 | 707A-23 |
| 08:31 | 5362-22 |
| 08:37 | 5391-21 |
| 10:02 | 675K-23 |
| 21:19 | 5370-21 |
| 23:40 | 695T-10 |
| 14:30 | 675N-10 |
| 22:30 | 509M-10 |
| 22:40 | 5154-10 |
| 22:58 | 6358-10 |
| 23:10 | 5318-10 |
| 23:42 | 5632-10 |
| 00:03 | 5300-10 |
| 00:09 | 5362-10 |
| 00:12 | 5317-10 |
| 00:16 | 695T-1 |
| 00:40 | 675X-10 |
| 00:43 | 695V-10 |
| 00:54 | 675L-10 |
| 01:47 | 675K-10 |
| 01:51 | 5370-10 |
| 01:54 | 707A-10 |
| 02:02 | 5391-10 |
| 03:17 | N702-11 |
| 03:23 | 695Y-10 |
| 03:48 | 6455-10 |


