
Parada 1Сан-Паулу, 29 января 2026 г. 10:58
Маршруты:
Автобус 107T-10Автобус 118C-10Автобус 1701-10Автобус 1701-23Автобус 1702-10Автобус 1743-10Автобус 175T-10Автобус 178A-10Автобус 178T-10Автобус 179X-10Автобус 2010-10Автобус 2104-10Автобус 271C-10Автобус 278A-10Автобус 5091-10Автобус 5106-10Автобус 5106-21Автобус 5106-31Автобус 5129-10Автобус 5194-10Автобус 5194-21Автобус 5290-10Автобус 5318-10Автобус 5611-10Автобус 5614-10Автобус 5614-21Автобус 5630-10Автобус 5630-21Автобус 5652-10Автобус 5652-22Автобус 576M-10Автобус 5791-10Автобус 5791-21Автобус 6039-10Автобус 6041-10Автобус 6044-10Автобус 6045-10Автобус 6046-10Автобус 6047-10Автобус 609F-10Автобус 609F-21Автобус 6110-10Автобус 6403-10Автобус 647A-10Автобус 647P-10Автобус 675G-10Автобус 675G-41Автобус 675R-10Автобус 695X-10Автобус 7181-10Автобус 736G-10Автобус 736I-10Автобус 746C-10Автобус 746H-10Автобус 746P-10Автобус 746R-10Автобус 775F-31Автобус 8215-10Автобус 8528-10Автобус 8538-10Автобус 8545-10Автобус 8548-10Автобус 8549-10Автобус 9012-10Автобус 9014-10Автобус 9047-10Автобус 908T-10Автобус 917M-10Автобус 917M-31Автобус 9191-10Автобус 938V-10Автобус 957T-10Автобус 9717-10Автобус 971A-10Автобус 975A-10Автобус 9785-10Автобус 9789-10Автобус 978T-10Автобус N142-11Автобус N143-11Автобус N203-11Автобус N206-11Автобус N233-11Автобус N601-11Автобус N705-11Автобус N743-11Av. Cruzeiro Do Sul, 2867
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:06 | N203-11 |
| 07:22 | 178A-10 |
| 10:56 | 107T-101702-10 |
| 10:58 | 271C-10 |
| 10:59 | 278A-10 |
| 11:00 | 2010-10 |
| 11:02 | 179X-10 |
| 11:03 | 118C-10 |
| 11:04 | 1743-10 |
| 11:09 | 971A-10 |
Av. Cruzeiro Do Sul, 3200
| время | маршруты |
|---|---|
| 06:02 | N233-11 |
| 10:01 | 1701-23 |
| 10:56 | 178A-10 |
| 11:03 | 2104-10 |
| 11:07 | 1702-10 |
| 11:21 | 1701-10 |
Av. Eng. Armando De Arruda Pereira, 2654
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:56 | 5290-105106-31175T-10 |
| 10:57 | 576M-10 |
| 11:06 | 5791-10 |
| 11:07 | 5106-215106-10 |
R. Javoraú, 316
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:16 | N143-11 |
| 04:17 | N142-11 |
| 10:37 | 917M-31 |
| 10:41 | 975A-10 |
| 10:56 | 9785-10 |
| 10:58 | 9717-10 |
| 10:59 | 978T-10 |
| 11:00 | 9014-10 |
| 11:01 | 178T-10 |
| 11:02 | 9047-10 |
| 11:05 | 917M-108548-10 |
| 11:06 | 938V-10 |
| 11:07 | 8528-10 |
| 11:08 | 8215-10 |
| 11:12 | 8545-10 |
| 11:13 | 957T-10 |
| 11:15 | 9012-10 |
| 11:16 | 8549-10 |
| 11:33 | 8538-10 |
Av. Casa Verde, 3521
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:22 | N142-11 |
| 04:55 | N206-11 |
| 08:19 | 917M-31 |
| 10:52 | 975A-10 |
| 10:56 | 917M-10 |
| 10:58 | 9789-10 |
| 11:02 | 9191-10 |
| 11:08 | 8215-10 |
| 11:11 | 9717-10 |
| 11:29 | 8538-10 |
Av. Washington Luiz, 3509
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:15 | N601-11 |
| 08:01 | 5630-21 |
| 10:55 | 675G-10 |
| 10:56 | 5652-105611-10 |
| 10:59 | 5129-10 |
| 11:01 | 6110-10 |
| 11:03 | 5630-10 |
| 11:04 | 695X-10 |
| 11:12 | 5614-10 |
| 11:34 | 675R-10 |
| 12:05 | 5194-10 |


