
Rod. AnhangueraСан-Паулу, 23 января 2026 г. 18:57
R. Domênico Aspari, 1
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:44 | 8055-51 |
| 18:52 | 8013-10 |
| 18:54 | 8014-10 |
| 18:56 | 1015-108050-31 |
| 18:57 | 119L-10 |
| 19:00 | 8622-10 |
| 19:08 | 1014-10 |
| 19:14 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:46 | 8055-51 |
| 18:57 | 8050-31 |
| 18:59 | 119L-10 |
| 19:00 | 8050-10 |
| 19:01 | 8622-10 |
| 19:16 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:44 | 8013-10 |
| 18:51 | 8055-51 |
| 18:55 | 8055-10 |
| 18:59 | 8050-31 |
| 19:01 | 119L-10 |
| 19:03 | 8050-10 |
| 19:04 | 8622-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:50 | N136-11 |
| 07:19 | 8050-21 |
| 18:31 | 8013-10 |
| 18:52 | 8055-51 |
| 18:56 | 8055-10 |
| 19:01 | 8050-31 |
| 19:03 | 119L-10 |
| 19:05 | 8622-108050-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:37 | 8013-10 |
| 18:50 | 8055-51 |
| 18:58 | 8050-31 |
| 18:59 | 119L-10 |
| 19:02 | 8050-108622-10 |
| 19:17 | 8055-10 |
Av. Manoel Monteiro De Araújo, 1350
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:55 | 8047-108040-10 |
| 18:57 | 8013-108055-51 |
| 19:02 | 8622-10 |
| 19:08 | 8055-10 |
| 19:13 | 119L-108050-31 |
| 19:16 | 8050-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:52 | N136-11 |
| 07:20 | 8050-21 |
| 18:30 | 8013-10 |
| 18:56 | 8055-51 |
| 18:58 | 8055-10 |
| 19:03 | 8050-31 |
| 19:04 | 119L-10 |
| 19:07 | 8050-10 |
| 19:08 | 8622-10 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:58 | N136-11 |
| 07:26 | 8050-21 |
| 07:33 | 8047-51 |
| 18:55 | 8013-108055-51 |
| 18:58 | 8622-10 |
| 19:05 | 8055-10 |
| 19:09 | 8050-31 |
| 19:10 | 8047-10119L-10 |
| 19:13 | 8050-10 |
| 19:15 | 8040-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:56 | N136-11 |
| 07:26 | 8050-21 |
| 07:32 | 8047-51 |
| 18:54 | 8013-10 |
| 18:58 | 8622-10 |
| 19:02 | 8055-51 |
| 19:04 | 8055-10 |
| 19:09 | 119L-108050-31 |
| 19:10 | 8047-10 |
| 19:12 | 8050-10 |
| 19:14 | 8040-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:56 | N136-11 |
| 07:25 | 8050-21 |
| 07:32 | 8047-51 |
| 18:54 | 8013-10 |
| 18:57 | 8622-10 |
| 19:01 | 8055-51 |
| 19:03 | 8055-10 |
| 19:08 | 8050-31 |
| 19:09 | 8047-10119L-10 |
| 19:11 | 8050-10 |
| 19:14 | 8040-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:54 | N136-11 |
| 07:22 | 8050-21 |
| 07:31 | 8047-51 |
| 18:52 | 8013-10 |
| 18:55 | 8622-10 |
| 18:59 | 8055-51 |
| 19:01 | 8055-10 |
| 19:06 | 119L-108050-31 |
| 19:08 | 8047-10 |
| 19:09 | 8050-10 |
| 19:13 | 8040-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:26 | N136-11 |
| 18:54 | 8013-10 |
| 19:04 | 119L-108055-51 |
| 19:06 | 8050-108622-10 |
| 19:09 | 8050-31 |
| 19:15 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera (Pista Local)
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:27 | N136-11 |
| 18:53 | 8013-10 |
| 18:55 | 8055-10 |
| 19:06 | 119L-10 |
| 19:07 | 8055-51 |
| 19:08 | 8050-10 |
| 19:09 | 8622-10 |
| 19:11 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:55 | 8055-51 |
| 18:56 | 8622-10119L-108050-10 |
| 18:58 | 8013-10 |
| 18:59 | 8050-31 |
| 19:00 | 8040-10 |
| 19:05 | 8055-10 |
| 19:13 | 8047-10 |


