
Rod. AnhangueraСан-Паулу, 24 января 2026 г. 1:34
R. Domênico Aspari, 1
| время | маршруты |
|---|---|
| 23:08 | 119L-10 |
| 23:41 | 1014-10 |
| 00:03 | 8050-31 |
| 00:36 | 8013-108055-10 |
| 01:07 | 1015-10 |
| 01:14 | 8055-51 |
| 01:44 | 8622-10 |
| 02:15 | 8014-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 23:10 | 119L-10 |
| 00:05 | 8050-31 |
| 00:38 | 8055-10 |
| 00:50 | 8050-10 |
| 01:15 | 8055-51 |
| 01:45 | 8622-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:19 | 8013-10 |
| 23:14 | 119L-10 |
| 00:07 | 8050-31 |
| 00:38 | 8055-10 |
| 00:52 | 8050-10 |
| 01:16 | 8055-51 |
| 01:46 | 8622-10 |
| 02:06 | N136-11 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 22:22 | 8013-10 |
| 23:15 | 119L-10 |
| 00:08 | 8050-31 |
| 00:40 | 8055-10 |
| 00:54 | 8050-10 |
| 01:19 | 8055-51 |
| 01:48 | 8622-10 |
| 02:07 | N136-11 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 23:09 | 119L-10 |
| 00:06 | 8050-31 |
| 00:37 | 8055-10 |
| 00:51 | 8050-10 |
| 01:15 | 8055-51 |
| 01:45 | 8622-10 |
Av. Manoel Monteiro De Araújo, 1350
| время | маршруты |
|---|---|
| 23:21 | 119L-10 |
| 23:49 | 8013-10 |
| 00:19 | 8050-31 |
| 00:27 | 8055-10 |
| 01:04 | 8050-10 |
| 01:05 | 8055-51 |
| 01:30 | 8047-10 |
| 01:33 | 8622-10 |
| 01:40 | 8040-10 |
| 02:17 | N136-11 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:11 | 8050-31 |
| 00:43 | 8055-10 |
| 00:56 | 8050-10 |
| 01:22 | 8055-51 |
| 01:50 | 8622-10 |
| 02:09 | N136-11 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 23:20 | 119L-10 |
| 23:49 | 8013-10 |
| 00:18 | 8050-31 |
| 00:48 | 8055-10 |
| 01:03 | 8050-10 |
| 01:27 | 8047-108055-51 |
| 01:37 | 8040-10 |
| 01:56 | 8622-10 |
| 02:14 | N136-11 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 23:19 | 119L-10 |
| 23:48 | 8013-10 |
| 00:17 | 8050-31 |
| 00:47 | 8055-10 |
| 01:02 | 8050-10 |
| 01:26 | 8047-108055-51 |
| 01:36 | 8040-10 |
| 01:55 | 8622-10 |
| 02:13 | N136-11 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 23:19 | 119L-10 |
| 23:47 | 8013-10 |
| 00:16 | 8050-31 |
| 00:46 | 8055-10 |
| 01:01 | 8050-10 |
| 01:25 | 8055-51 |
| 01:26 | 8047-10 |
| 01:35 | 8040-10 |
| 01:54 | 8622-10 |
| 02:13 | N136-11 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 23:16 | 119L-10 |
| 23:45 | 8013-10 |
| 00:11 | 8050-31 |
| 00:43 | 8055-10 |
| 01:00 | 8050-10 |
| 01:22 | 8055-51 |
| 01:25 | 8047-10 |
| 01:34 | 8040-10 |
| 01:52 | 8622-10 |
| 02:11 | N136-11 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:09 | 119L-10 |
| 00:34 | 8013-10 |
| 01:18 | 8050-31 |
| 01:38 | N136-11 |
| 01:40 | 8055-10 |
| 01:56 | 8050-10 |
| 02:41 | 8055-51 |
| 03:11 | 8622-10 |
Rod. Anhanguera (Pista Local)
| время | маршруты |
|---|---|
| 00:06 | 119L-10 |
| 00:36 | 8013-10 |
| 01:20 | 8050-31 |
| 01:40 | N136-11 |
| 01:42 | 8055-10 |
| 01:58 | 8050-10 |
| 02:43 | 8055-51 |
| 03:14 | 8622-10 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 23:56 | 119L-10 |
| 00:21 | 8013-10 |
| 01:09 | 8050-31 |
| 01:30 | 8055-10 |
| 01:32 | N136-11 |
| 01:46 | 8050-10 |
| 02:08 | 8047-10 |
| 02:13 | 8040-10 |
| 02:31 | 8055-51 |
| 03:02 | 8622-10 |


