
Rod. AnhangueraСан-Паулу, 30 января 2026 г. 10:33
R. Domênico Aspari, 1
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:18 | 8050-31 |
| 10:22 | 1015-10 |
| 10:38 | 8622-10 |
| 10:39 | 1014-10 |
| 10:41 | 119L-10 |
| 10:44 | 8013-108055-10 |
| 10:47 | 8014-10 |
| 10:58 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:19 | 8050-31 |
| 10:29 | 8055-51 |
| 10:38 | 8622-10 |
| 10:39 | 8050-10 |
| 10:43 | 119L-10 |
| 10:45 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:46 | N136-11 |
| 07:17 | 8050-21 |
| 10:18 | 8013-10 |
| 10:21 | 8050-31 |
| 10:31 | 8055-51 |
| 10:41 | 8622-10 |
| 10:43 | 8050-10 |
| 10:46 | 119L-10 |
| 10:48 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:50 | N136-11 |
| 07:20 | 8050-21 |
| 10:25 | 8050-31 |
| 10:27 | 8013-10 |
| 10:33 | 8055-51 |
| 10:43 | 8622-10 |
| 10:45 | 8050-10 |
| 10:48 | 119L-10 |
| 10:51 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:02 | 8013-10 |
| 10:20 | 8050-31 |
| 10:30 | 8055-51 |
| 10:39 | 8622-10 |
| 10:41 | 8050-10 |
| 10:44 | 119L-10 |
| 10:47 | 8055-10 |
Av. Manoel Monteiro De Araújo, 1350
| время | маршруты |
|---|---|
| 05:01 | N136-11 |
| 07:31 | 8050-21 |
| 07:37 | 8047-51 |
| 10:32 | 8055-10 |
| 10:33 | 8040-10 |
| 10:34 | 8050-31 |
| 10:38 | 8013-10 |
| 10:39 | 8047-108622-10 |
| 10:45 | 8055-51 |
| 10:57 | 8050-10 |
| 10:58 | 119L-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 07:22 | 8050-21 |
| 10:28 | 8050-31 |
| 10:29 | 8013-10 |
| 10:35 | 8055-51 |
| 10:45 | 8622-10 |
| 10:47 | 8050-10 |
| 10:50 | 119L-10 |
| 10:53 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:58 | N136-11 |
| 07:28 | 8050-21 |
| 07:34 | 8047-51 |
| 10:34 | 8050-31 |
| 10:35 | 8013-108622-10 |
| 10:36 | 8047-10 |
| 10:41 | 8055-51 |
| 10:53 | 8050-10 |
| 10:55 | 119L-108040-10 |
| 10:59 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:58 | N136-11 |
| 07:27 | 8050-21 |
| 07:36 | 8047-51 |
| 10:33 | 8050-31 |
| 10:34 | 8013-108622-10 |
| 10:35 | 8047-10 |
| 10:41 | 8055-51 |
| 10:52 | 8050-10 |
| 10:54 | 119L-108040-10 |
| 10:59 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 10:33 | 8013-108050-31 |
| 10:34 | 8047-108622-10 |
| 10:40 | 8055-51 |
| 10:52 | 8050-10 |
| 10:53 | 8040-10 |
| 10:54 | 119L-10 |
| 10:58 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:53 | N136-11 |
| 07:23 | 8050-21 |
| 07:35 | 8047-51 |
| 10:30 | 8050-31 |
| 10:31 | 8013-10 |
| 10:32 | 8622-10 |
| 10:33 | 8047-10 |
| 10:38 | 8055-51 |
| 10:49 | 8050-10 |
| 10:52 | 119L-108040-10 |
| 10:55 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:28 | N136-11 |
| 10:36 | 8013-108055-518622-10 |
| 10:45 | 8055-108050-10 |
| 10:52 | 8050-31 |
| 11:01 | 119L-10 |
Rod. Anhanguera (Pista Local)
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:29 | N136-11 |
| 10:38 | 8622-10 |
| 10:39 | 8013-108055-51 |
| 10:47 | 8055-108050-10 |
| 10:54 | 8050-31 |
| 11:04 | 119L-10 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:12 | N136-11 |
| 10:33 | 8013-10 |
| 10:35 | 8050-10 |
| 10:36 | 8055-10 |
| 10:43 | 8047-108050-31 |
| 10:44 | 8622-10 |
| 10:48 | 8055-51 |
| 10:53 | 119L-10 |
| 11:27 | 8040-10 |


