
Rod. AnhangueraСан-Паулу, 23 января 2026 г. 18:21
R. Domênico Aspari, 1
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:11 | 1015-10 |
| 18:17 | 8055-51 |
| 18:18 | 8622-10 |
| 18:19 | 8050-31 |
| 18:23 | 8013-10 |
| 18:24 | 119L-10 |
| 18:25 | 8014-10 |
| 18:27 | 1014-10 |
| 18:32 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:44 | 8013-10 |
| 18:13 | 8050-10 |
| 18:19 | 8055-51 |
| 18:20 | 8622-10 |
| 18:22 | 8050-31 |
| 18:28 | 119L-10 |
| 18:37 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:50 | N136-11 |
| 07:19 | 8050-21 |
| 18:10 | 8013-10 |
| 18:15 | 8050-10 |
| 18:17 | 8055-10 |
| 18:22 | 8055-518622-10 |
| 18:24 | 8050-31 |
| 18:30 | 119L-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:37 | 8013-10 |
| 18:12 | 8050-10 |
| 18:19 | 8055-518622-10 |
| 18:21 | 8050-31 |
| 18:27 | 119L-10 |
| 18:36 | 8055-10 |
Av. Manoel Monteiro De Araújo, 1350
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:17 | 8055-10 |
| 18:20 | 8040-10 |
| 18:21 | 8013-10 |
| 18:24 | 8622-10 |
| 18:27 | 8050-10 |
| 18:33 | 8055-51 |
| 18:36 | 8050-31 |
| 18:41 | 119L-10 |
| 18:54 | 8047-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:52 | N136-11 |
| 07:20 | 8050-21 |
| 18:11 | 8013-10 |
| 18:17 | 8050-10 |
| 18:19 | 8055-10 |
| 18:24 | 8055-51 |
| 18:25 | 8622-10 |
| 18:26 | 8050-31 |
| 18:32 | 119L-10 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:58 | N136-11 |
| 07:26 | 8050-21 |
| 07:33 | 8047-51 |
| 18:17 | 8040-10 |
| 18:18 | 8013-10 |
| 18:20 | 8622-10 |
| 18:23 | 8050-10 |
| 18:25 | 8055-10 |
| 18:30 | 8055-51 |
| 18:32 | 8050-31 |
| 18:37 | 119L-10 |
| 18:50 | 8047-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:56 | N136-11 |
| 07:26 | 8050-21 |
| 07:32 | 8047-51 |
| 18:17 | 8040-10 |
| 18:18 | 8013-10 |
| 18:20 | 8622-10 |
| 18:22 | 8050-10 |
| 18:25 | 8055-10 |
| 18:29 | 8055-51 |
| 18:32 | 8050-31 |
| 18:37 | 119L-10 |
| 18:50 | 8047-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:56 | N136-11 |
| 07:25 | 8050-21 |
| 07:32 | 8047-51 |
| 18:17 | 8013-108040-10 |
| 18:19 | 8622-10 |
| 18:22 | 8050-10 |
| 18:24 | 8055-10 |
| 18:28 | 8055-51 |
| 18:31 | 8050-31 |
| 18:36 | 119L-10 |
| 18:49 | 8047-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:54 | N136-11 |
| 07:22 | 8050-21 |
| 07:31 | 8047-51 |
| 18:14 | 8013-10 |
| 18:17 | 8622-108040-10 |
| 18:19 | 8050-10 |
| 18:21 | 8055-10 |
| 18:26 | 8055-51 |
| 18:29 | 8050-31 |
| 18:34 | 119L-10 |
| 18:48 | 8047-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:26 | N136-11 |
| 18:12 | 8013-10 |
| 18:21 | 8622-10 |
| 18:22 | 8055-108055-51 |
| 18:24 | 8050-10 |
| 18:26 | 119L-10 |
| 18:40 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera (Pista Local)
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:27 | N136-11 |
| 18:17 | 8013-10 |
| 18:24 | 8055-518055-108622-10 |
| 18:26 | 8050-10 |
| 18:29 | 119L-10 |
| 18:42 | 8050-31 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:18 | 8055-10119L-10 |
| 18:22 | 8622-10 |
| 18:23 | 8013-10 |
| 18:26 | 8047-10 |
| 18:27 | 8040-10 |
| 18:29 | 8050-31 |
| 18:32 | 8050-10 |
| 18:51 | 8055-51 |


