
Rod. AnhangueraСан-Паулу, 23 января 2026 г. 18:40
R. Domênico Aspari, 1
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:19 | 8050-31 |
| 18:26 | 1014-10 |
| 18:27 | 119L-10 |
| 18:44 | 8055-518622-10 |
| 18:47 | 1015-108014-10 |
| 18:52 | 8013-10 |
| 18:53 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:20 | 8050-31 |
| 18:28 | 119L-10 |
| 18:33 | 8050-10 |
| 18:45 | 8622-10 |
| 18:46 | 8055-51 |
| 18:55 | 8055-10 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:44 | 8013-10 |
| 18:23 | 8050-31 |
| 18:29 | 119L-10 |
| 18:39 | 8055-108050-10 |
| 18:47 | 8622-10 |
| 18:48 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:50 | N136-11 |
| 07:19 | 8050-21 |
| 18:26 | 8050-31 |
| 18:31 | 8013-10119L-10 |
| 18:40 | 8055-108050-10 |
| 18:49 | 8622-10 |
| 18:51 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 17:37 | 8013-10 |
| 18:22 | 8050-31 |
| 18:29 | 119L-10 |
| 18:38 | 8050-10 |
| 18:46 | 8622-10 |
| 18:47 | 8055-51 |
| 18:56 | 8055-10 |
Av. Manoel Monteiro De Araújo, 1350
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:38 | 8050-31 |
| 18:39 | 119L-108040-10 |
| 18:41 | 8622-10 |
| 18:42 | 8013-10 |
| 18:52 | 8050-10 |
| 18:53 | 8047-108055-10 |
| 19:02 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:52 | N136-11 |
| 07:20 | 8050-21 |
| 18:29 | 8050-31 |
| 18:30 | 8013-10 |
| 18:32 | 119L-10 |
| 18:42 | 8050-10 |
| 18:43 | 8055-10 |
| 18:51 | 8622-10 |
| 18:53 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:58 | N136-11 |
| 07:26 | 8050-21 |
| 07:33 | 8047-51 |
| 18:36 | 8050-31 |
| 18:39 | 8622-10119L-10 |
| 18:41 | 8013-10 |
| 18:48 | 8050-10 |
| 18:49 | 8055-10 |
| 18:50 | 8047-10 |
| 18:53 | 8040-10 |
| 18:59 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:56 | N136-11 |
| 07:26 | 8050-21 |
| 07:32 | 8047-51 |
| 18:35 | 8050-31 |
| 18:39 | 119L-10 |
| 18:40 | 8013-10 |
| 18:47 | 8050-10 |
| 18:49 | 8047-108055-10 |
| 18:52 | 8040-10 |
| 18:57 | 8622-10 |
| 18:58 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:56 | N136-11 |
| 07:25 | 8050-21 |
| 07:32 | 8047-51 |
| 18:35 | 8050-31 |
| 18:38 | 119L-10 |
| 18:40 | 8013-10 |
| 18:47 | 8050-10 |
| 18:48 | 8047-108055-10 |
| 18:51 | 8040-10 |
| 18:56 | 8622-10 |
| 18:57 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:54 | N136-11 |
| 07:22 | 8050-21 |
| 07:31 | 8047-51 |
| 18:31 | 8050-31 |
| 18:34 | 119L-10 |
| 18:37 | 8013-10 |
| 18:44 | 8050-10 |
| 18:45 | 8055-10 |
| 18:48 | 8047-10 |
| 18:51 | 8040-10 |
| 18:54 | 8622-10 |
| 18:55 | 8055-51 |
Rod. Anhanguera
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:26 | N136-11 |
| 18:43 | 8050-108050-31 |
| 18:44 | 8013-10 |
| 18:45 | 8622-10 |
| 18:51 | 8055-10 |
| 18:58 | 8055-51 |
| 19:04 | 119L-10 |
Rod. Anhanguera (Pista Local)
| время | маршруты |
|---|---|
| 04:27 | N136-11 |
| 18:45 | 8013-108050-31 |
| 18:46 | 8050-10 |
| 18:48 | 8622-10 |
| 18:53 | 8055-10 |
| 19:01 | 8055-51 |
| 19:06 | 119L-10 |
Rod. Anhanguera, 11072
| время | маршруты |
|---|---|
| 18:40 | 8013-10 |
| 18:41 | 8055-108040-10 |
| 18:47 | 8047-10 |
| 18:48 | 8055-51 |
| 18:54 | 8622-108050-10 |
| 18:55 | 119L-10 |
| 18:57 | 8050-31 |


