Показывает автобусы, троллейбусы и трамваи через GPS
Показывает автобусы, троллейбусы и трамваи через GPS
Сервис показывает местонахождение автобусов, троллейбусов и трамваев через систему спутникового позиционирования GPS/ГЛОНАСС. Вы можете узнать где едет общественный транспорт и принять решение когда идти на остановку.

| начало - конец / header / cause / effect | description |
|---|---|
| - Deze halte vervalt tijdelijk. Maak gebruik van de halte Dorpsstraat en Holleweg UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Deze halte vervalt tijdelijk. Maak gebruik van de halte Dorpsstraat en Holleweg<br> |
| - Tram 17 stopt aan de andere kant. Details: gvb.nl -- Stop tram 17 on the other side. Details: gvb.nl NoneNone | Tram 17 stopt aan de andere kant. Details: gvb.nl -- Stop tram 17 on the other side. Details: gvb.nl |
| - RRReis: Bus 111 stopt van 9 t/m 13 november 17.00 uur niet bij halte Wattstraat vanwege werkzaamheden. Maak gebruik van halte Celsiusstraat UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | RRReis: Bus 111 stopt van 9 t/m 13 november 17.00 uur niet bij halte Wattstraat vanwege werkzaamheden. Maak gebruik van halte Celsiusstraat<br> Автобус 111 |
| - RRReis: Bus 114 stopt van 2 november t/m 4 december niet bij halte Welkoop, Heihaas, Oude Garderenseweg, Veenhuizerveldweg, Struik, Dorpskerk. <br>Haltes tussen Voorthuizen De Punt en Barneveld Station worden bediend door een pendelbus. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | RRReis: Bus 114 stopt van 2 november t/m 4 december niet bij halte Welkoop, Heihaas, Oude Garderenseweg, Veenhuizerveldweg, Struik, Dorpskerk. <br>Haltes tussen Voorthuizen De Punt en Barneveld Station worden bediend door een pendelbus. <br> Автобус 114 |
| - Halte vervalt 12 oktober 2026 tot eind 2027; reizigers dienen gebruik te maken van halte Baanakkerstraat en halte Nieuwkerksedijk UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Halte vervalt 12 oktober 2026 tot eind 2027; reizigers dienen gebruik te maken van halte Baanakkerstraat en halte Nieuwkerksedijk<br> |
| - Intocht Sint op 14 november tussen 12.00 en 17.00 uur, omleidingen tram 1, 17, bus 21, 22, 24 en 28. Bus 24 rijdt om tussen Centrum en Houtrustweg meer info op htm.nl. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Intocht Sinterklaas in Scheveningen<br>Effect : Omleidingen tram 1, 17 en bus 21, 22, 24 en 28.<br>Intocht Sint op 14 november tussen 12.00 en 17.00 uur, omleidingen tram 1, 17, bus 21, 22, 24 en 28. Bus 24 rijdt om tussen Centrum en Houtrustweg meer info op htm.nl.<br> Трамвай 1Автобус 24Трамвай 17Автобус 22Автобус 21Автобус 28 |
| - Halte vervallen t/m 31 december 16:00. Tijdelijke halte: op de Europasingel. MAINTENANCEMODIFIED_SERVICE | Oorzaak : Werkzaamheden <br>Effect : Omleiding <br>Maatregelen : Vervangende halte(n) <br>Halte vervallen t/m 31 december 16:00. Tijdelijke halte: op de Europasingel.<br> |
| - Intocht Sint op 14 november tussen 12.00 en 17.00 uur, omleidingen tram 1, 17, bus 21, 22, 24 en 28. Bus 28 rijdt om tussen halte Centrum en Dr. Lelykade, meer info op htm.nl. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Intocht Sinterklaas in Scheveningen<br>Effect : Omleidingen tram 1, 17 en bus 21, 22, 24 en 28.<br>Intocht Sint op 14 november tussen 12.00 en 17.00 uur, omleidingen tram 1, 17, bus 21, 22, 24 en 28. Bus 28 rijdt om tussen halte Centrum en Dr. Lelykade, meer info op htm.nl.<br> Трамвай 1Автобус 24Трамвай 17Автобус 22Автобус 21Автобус 28 |
| - Halte vervallen t/m 31 december 16:00. Tijdelijke halte: bij de rotonde Kagerdijk/Zeeweg. MAINTENANCEMODIFIED_SERVICE | Oorzaak : Werkzaamheden <br>Effect : Omleiding <br>Maatregelen : Vervangende halte(n) <br>Halte vervallen t/m 31 december 16:00. Tijdelijke halte: bij de rotonde Kagerdijk/Zeeweg.<br> |
| - Intocht Sint op 14 november tussen 12.00 en 17.00 uur, omleidingen tram 1, 17, bus 21, 22, 24 en 28. Tram 1 rijdt via Weteringplein en route tram 9 naar Scheveningen, meer info op htm.nl. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Intocht Sinterklaas in Scheveningen<br>Effect : Omleidingen tram 1, 17 en bus 21, 22, 24 en 28.<br>Intocht Sint op 14 november tussen 12.00 en 17.00 uur, omleidingen tram 1, 17, bus 21, 22, 24 en 28. Tram 1 rijdt via Weteringplein en route tram 9 naar Scheveningen, meer info op htm.nl.<br> Трамвай 1Автобус 24Трамвай 17Автобус 22Автобус 21Автобус 28 |
| - Intocht Sint op 14 november tussen 12.00 en 17.00 uur, omleidingen tram 1, 17, bus 21, 22, 24 en 28. Tram 17 stopt niet bij halte Frederik Hendriklaan en Statenkwartier, meer info op htm.nl. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Intocht Sinterklaas in Scheveningen<br>Effect : Omleidingen tram 1, 17 en bus 21, 22, 24 en 28.<br>Intocht Sint op 14 november tussen 12.00 en 17.00 uur, omleidingen tram 1, 17, bus 21, 22, 24 en 28. Tram 17 stopt niet bij halte Frederik Hendriklaan en Statenkwartier, meer info op htm.nl.<br> Трамвай 1Автобус 24Трамвай 17Автобус 22Автобус 21Автобус 28 |
| - Intocht Sint op 14 november tussen 12.00 en 17.00 uur, omleidingen tram 1, 17, bus 21, 22, 24 en 28. Bus 22 rijdt om tussen halte Centrum en Nieboerweg, meer info op htm.nl. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Intocht Sinterklaas in Scheveningen<br>Effect : Omleidingen tram 1, 17 en bus 21, 22, 24 en 28.<br>Intocht Sint op 14 november tussen 12.00 en 17.00 uur, omleidingen tram 1, 17, bus 21, 22, 24 en 28. Bus 22 rijdt om tussen halte Centrum en Nieboerweg, meer info op htm.nl.<br> Трамвай 1Автобус 24Трамвай 17Автобус 22Автобус 21Автобус 28 |
| - Intocht Sint op 14 november tussen 12.00 en 17.00 uur, omleidingen tram 1, 17, bus 21, 22, 24 en 28. Bus 21 rijdt om tussen Conradkade en Zwarte Pad, meer info op htm.nl. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Intocht Sinterklaas in Scheveningen<br>Effect : Omleidingen tram 1, 17 en bus 21, 22, 24 en 28.<br>Intocht Sint op 14 november tussen 12.00 en 17.00 uur, omleidingen tram 1, 17, bus 21, 22, 24 en 28. Bus 21 rijdt om tussen Conradkade en Zwarte Pad, meer info op htm.nl.<br> Трамвай 1Автобус 24Трамвай 17Автобус 22Автобус 21Автобус 28 |
| - Qbuzz: streekBuzz 30 en 31 stoppen tot 23 juli 2027 17.00 uur niet op deze halte door werkzaamheden. Maak gebruik van de tijdel. halte a/d Laan van Verhof. MAINTENANCEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Werkzaamheden Werkzaamheden<br>Effect : Halte Frederiksoord vervalt richting Leiden.<br>Maatregelen : <br>Qbuzz: streekBuzz 30 en 31 stoppen tot 23 juli 2027 17.00 uur niet op deze halte door werkzaamheden. Maak gebruik van de tijdel. halte a/d Laan van Verhof.<br> Автобус 31Автобус 30 |
| - Qbuzz: Lijn 510 stopt niet bij deze halte tot nader bericht i.v.m. werkzaamheden. Maak gebruik van halte Bocht Oosterdiep. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Werkzaamheden.<br>Effect : Halte Raadhuisplein 5 is vervallen tot nader bericht.<br>Qbuzz: Lijn 510 stopt niet bij deze halte tot nader bericht i.v.m. werkzaamheden. Maak gebruik van halte Bocht Oosterdiep.<br> Автобус 510 |
| - Qbuzz: Lijn 99 stopt tot 30 april 2027 einde dienst niet op deze halte door wegwerkzaamheden. Maak gebruik van halte Boeierstraat. MAINTENANCEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Wegwerkzaamheden Wegwerkzaamheden<br>Effect : Haltes Jousterkade en Oppenhuizerweg vervallen.<br>Maatregelen : <br>Qbuzz: Lijn 99 stopt tot 30 april 2027 einde dienst niet op deze halte door wegwerkzaamheden. Maak gebruik van halte Boeierstraat.<br> Автобус 99 |
| - Qbuzz: Lijn 99 stopt tot 30 april 2027 einde dienst niet op deze halte door wegwerkzaamheden. Maak gebruik van halte Pieter Zeemanstraat. MAINTENANCEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Wegwerkzaamheden Wegwerkzaamheden<br>Effect : Haltes Jousterkade en Oppenhuizerweg vervallen.<br>Maatregelen : <br>Qbuzz: Lijn 99 stopt tot 30 april 2027 einde dienst niet op deze halte door wegwerkzaamheden. Maak gebruik van halte Pieter Zeemanstraat.<br> Автобус 99 |
| - Qbuzz: stadsBuzz 2 en streekBuzz 190 stoppen niet bij deze halte tot 20 november 00:00 uur i.v.m. werkzaamheden. Maak gebruik van halte Oranjeplein. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Werkzaamheden.<br>Effect : Halte Jacob van Lennepkade richting Westergouwe is vervallen.<br>Maatregelen : <br>Qbuzz: stadsBuzz 2 en streekBuzz 190 stoppen niet bij deze halte tot 20 november 00:00 uur i.v.m. werkzaamheden. Maak gebruik van halte Oranjeplein.<br> Автобус 2 |
| - Lijn 569: halte vervallen t/m 20 november. Download de BRENG app voor meer actuele reisinformatie. MAINTENANCEOTHER_EFFECT | Oorzaak : Werkzaamheden <br>Effect : Omleiding <br>Lijn 569: halte vervallen t/m 20 november. Download de BRENG app voor meer actuele reisinformatie.<br> |
| - Lijn 114: halte vervallen t/m 30 november. Vervangende halte: Gagelstraat. MAINTENANCEOTHER_EFFECT | Oorzaak : Werkzaamheden <br>Effect : Omleiding <br>Lijn 114: halte vervallen t/m 30 november. Vervangende halte: Gagelstraat.<br> |
| - Halte vervalt dinsdag 30 juni t/m medio augustus 2027. Vervangende halte Rijsdijk. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Halte vervalt dinsdag 30 juni t/m medio augustus 2027. Vervangende halte Rijsdijk.<br> |
| - Bus 119 rijdt nog tot en met vrijdag 20 november via omleiding. meerplus.nl UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Bus 119 rijdt nog tot en met vrijdag 20 november via omleiding. meerplus.nl<br> Автобус 119 |
| - EBS: Bus 104 vertrekt vanaf halte A4 UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | EBS: Bus 104 vertrekt vanaf halte A4<br> Автобус 104 |
| - EBS: Bus 306 vertrekt vanaf halte A1 UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | EBS: Bus 306 vertrekt vanaf halte A1<br> Автобус 306 |
| - Tram 3 stopt hier niet tot 1 mrt 2027. Details: gvb.nl -- Stop not served by tram 3 till 1 Mar 2027. Details: gvb.nl NoneNone | Tram 3 stopt hier niet tot 1 mrt 2027. Details: gvb.nl -- Stop not served by tram 3 till 1 Mar 2027. Details: gvb.nl |
| - EBS: Bus 307 vertrekt vanaf halte A1 UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | EBS: Bus 307 vertrekt vanaf halte A1<br> Автобус 307 |
| - RRReis: Bus 3 en 13 rijden op 14 november vanaf begin dienst tot 13:00 een omleiding. Hierdoor zijn de haltes Bataviastad en Bataviahaven vervallen. in-/uitstappen kan op halte Reygersbeek UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | RRReis: Bus 3 en 13 rijden op 14 november vanaf begin dienst tot 13:00 een omleiding. Hierdoor zijn de haltes Bataviastad en Bataviahaven vervallen. in-/uitstappen kan op halte Reygersbeek<br> Автобус 13 |
| - Halte vervalt van 22 oktober tot eind 2027; tijdelijke halte aan de Spoorlaan thv nr. 330 UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Halte vervalt van 22 oktober tot eind 2027; tijdelijke halte aan de Spoorlaan thv nr. 330<br> |
| - EBS: Deze halte is vervallen t/m 13 dec. Meer info? meerplus.nl UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | EBS: Deze halte is vervallen t/m 13 dec. Meer info? meerplus.nl<br> Автобус 614Автобус 316 |
| - EBS bus 316: Deze halte is vervallen t/m 13 dec. Maak gebruik van halte Zeddeweg. Meer info? meerplus.nl UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | EBS bus 316: Deze halte is vervallen t/m 13 dec. Maak gebruik van halte Zeddeweg. Meer info? meerplus.nl<br> Автобус 316 |
| - EBS bus 316 + 614: Deze halte is vervallen t/m 13 dec. Maak gebruik van halte Weegschaalstraat. Meer info? meerplus.nl UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | EBS bus 316 + 614: Deze halte is vervallen t/m 13 dec. Maak gebruik van halte Weegschaalstraat. Meer info? meerplus.nl<br> Автобус 316 |
| - Qbuzz: stadsBuzz 3 ri. Leyhof vervalt tot 16 november door werkzaamheden. Maak gebruik van halte Buitenpost. MAINTENANCEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Werkzaamheden Werkzaamheden<br>Effect : Halte Touwbaan vervalt in de richting Leyhof.<br>Maatregelen : <br>Qbuzz: stadsBuzz 3 ri. Leyhof vervalt tot 16 november door werkzaamheden. Maak gebruik van halte Buitenpost.<br> Автобус 3 |
| - Lijn 133, 628 en 633: halte vervallen t/m 30 november 2026. Vervangede halte: Transferium. UNKNOWN_CAUSEMODIFIED_SERVICE | Effect : Omleiding <br>Maatregelen : Vervangende halte(n) <br>Lijn 133, 628 en 633: halte vervallen t/m 30 november 2026. Vervangede halte: Transferium.<br> |
| - Qbuzz: lijn 51 stopt niet op deze halte tot 20 november 17.00 uur door werkzaamheden. Stap in bij halte Waterhuizerweg. MAINTENANCEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Wegwerkzaamheden Wegwerkzaamheden<br>Effect : Halte Molenkampsteeg vervalt.<br>Maatregelen : <br>Qbuzz: lijn 51 stopt niet op deze halte tot 20 november 17.00 uur door werkzaamheden. Stap in bij halte Waterhuizerweg.<br> Автобус 51 |
| - Qbuzz: lijn 4 stopt niet bij deze halte tot 18 december 16:00 uur i.v.m. herinrichting Haringvlietstraat. Maak gebruik van halte Volkerakweg richting Amstelwijck. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Herinrichting Haringvlietstraat.<br>Effect : Haltes Volkerakweg (ri. Staart), Rivierenplein (ri. Staart), Grevelingenweg, Boterdiepstraat, Haringvlietstraat en Zijldiep vervallen.<br>Maatregelen : <br>Qbuzz: lijn 4 stopt niet bij deze halte tot 18 december 16:00 uur i.v.m. herinrichting Haringvlietstraat. Maak gebruik van halte Volkerakweg richting Amstelwijck.<br> Автобус 4 |
| - Bus 65 en N89 rijden om vanaf halte Borneolaan. Details: gvb.nl -- Bus 65 and N89 run a diverted route from Borneolaan. Details: gvb.nl NoneNone | Bus 65 en N89 rijden om vanaf halte Borneolaan. Details: gvb.nl -- Bus 65 and N89 run a diverted route from Borneolaan. Details: gvb.nl |
| - Qbuzz: lijn 4 stopt niet bij deze halte tot 18 december 16:00 uur i.v.m. herinrichting Haringvlietstraat. Maak gebruik van halte Rivierenplein richting Amstelwijck. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Herinrichting Haringvlietstraat.<br>Effect : Haltes Volkerakweg (ri. Staart), Rivierenplein (ri. Staart), Grevelingenweg, Boterdiepstraat, Haringvlietstraat en Zijldiep vervallen.<br>Maatregelen : <br>Qbuzz: lijn 4 stopt niet bij deze halte tot 18 december 16:00 uur i.v.m. herinrichting Haringvlietstraat. Maak gebruik van halte Rivierenplein richting Amstelwijck.<br> Автобус 4 |
| - Qbuzz: lijnen 4 en 14 stoppen niet bij deze halte tot 18 december 16:00 uur i.v.m. herinrichting Haringvlietstraat. Maak gebruik van de pendelbus (ma. t/m zo. 10:00 - 17:00 tussen haltes Haringvlietstr.-Zijldiep-Rivierenplein). UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Herinrichting Haringvlietstraat.<br>Effect : Haltes Volkerakweg (ri. Staart), Rivierenplein (ri. Staart), Grevelingenweg, Boterdiepstraat, Haringvlietstraat en Zijldiep vervallen.<br>Maatregelen : <br>Qbuzz: lijnen 4 en 14 stoppen niet bij deze halte tot 18 december 16:00 uur i.v.m. herinrichting Haringvlietstraat. Maak gebruik van de pendelbus (ma. t/m zo. 10:00 - 17:00 tussen haltes Haringvlietstr.-Zijldiep-Rivierenplein).<br> Автобус 14Автобус 4 |
| - Bus N87 rijdt om vanaf halte Centraal Station. Oorzaak: Werkzaamheden. Details: gvb.nl -- Bus N87 runs a diverted route from Centraal Statio NoneNone | Bus N87 rijdt om vanaf halte Centraal Station. Oorzaak: Werkzaamheden. Details: gvb.nl -- Bus N87 runs a diverted route from Centraal Station. Cause: Works. Details: gvb.nl |
| - Door een afsluiting rijden bussen 44, 67 en 70 van 9 nov tot 27 nov 17:00 uur een gewijzigde route en hebben vervallen haltes. Extra reistijd. Plan je reis op ret.nl of in de RET app UNKNOWN_CAUSEOTHER_EFFECT | Oorzaak : onbekend <br>Effect : <br>Maatregelen : <br>Door een afsluiting rijden bussen 44, 67 en 70 van 9 nov tot 27 nov 17:00 uur een gewijzigde route en hebben vervallen haltes. Extra reistijd. Plan je reis op ret.nl of in de RET app<br> |
| - Lijn 153: halte vervalt van 16 november t/m 20 november 16:00. Vervangende halte: Pastoor Cleerbesemlaan. MAINTENANCEOTHER_EFFECT | Oorzaak : Werkzaamheden <br>Effect : Omleiding <br>Lijn 153: halte vervalt van 16 november t/m 20 november 16:00. Vervangende halte: Pastoor Cleerbesemlaan.<br> |
| - Halte vervallen t/m 16 november. Vervangende halte: Westerzicht. MAINTENANCEMODIFIED_SERVICE | Oorzaak : Werkzaamheden <br>Effect : Omleiding <br>Maatregelen : Vervangende halte(n) <br>Halte vervallen t/m 16 november. Vervangende halte: Westerzicht.<br> |
| - Lijn 153 en 406: halte vervalt van 16 november t/m 20 november 16:00. Vervangende halte: Pastoor Cleerbesemlaan. MAINTENANCEMODIFIED_SERVICE | Oorzaak : Werkzaamheden <br>Effect : Omleiding <br>Maatregelen : Vervangende halte(n) <br>Lijn 153 en 406: halte vervalt van 16 november t/m 20 november 16:00. Vervangende halte: Pastoor Cleerbesemlaan.<br> |
| - Bus 34 rijdt t/m halte Hamerstraat. Details: gvb.nl -- Bus 34 ends at Hamerstraat. Details: gvb.nl NoneNone | Bus 34 rijdt t/m halte Hamerstraat. Details: gvb.nl -- Bus 34 ends at Hamerstraat. Details: gvb.nl |
| - Halte vervallen t/m 16 november. Vervangende halte: Hercules Segherslaan. MAINTENANCEMODIFIED_SERVICE | Oorzaak : Werkzaamheden <br>Effect : Omleiding <br>Maatregelen : Vervangende halte(n) <br>Halte vervallen t/m 16 november. Vervangende halte: Hercules Segherslaan.<br> |
| - Tram 13 stopt hier niet. Details: gvb.nl -- Stop not served by tram 13. Details: gvb.nl NoneNone | Tram 13 stopt hier niet. Details: gvb.nl -- Stop not served by tram 13. Details: gvb.nl |
| - RRReis: Bus 129 stopt van 5 oktober t/m 20 november niet bij halte Trageldijk vanwege werkzaamheden. Maak gebruik van de tijdelijke halte op de Printer nabij de rotonde. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | RRReis: Bus 129 stopt van 5 oktober t/m 20 november niet bij halte Trageldijk vanwege werkzaamheden. Maak gebruik van de tijdelijke halte op de Printer nabij de rotonde.<br> Автобус 129 |
| - Halte vervallen t/m 26 februari 2027 16:00. Vervangende halte: Bart van Elstplantsoen. MAINTENANCEMODIFIED_SERVICE | Oorzaak : Werkzaamheden <br>Effect : Omleiding <br>Maatregelen : Vervangende halte(n) <br>Halte vervallen t/m 26 februari 2027 16:00. Vervangende halte: Bart van Elstplantsoen.<br> |
| - Halte vervallen t/m 26 februari 2027 16:00. Vervangende halte: Mansholtlaan. MAINTENANCEMODIFIED_SERVICE | Oorzaak : Werkzaamheden <br>Effect : Omleiding <br>Maatregelen : Vervangende halte(n) <br>Halte vervallen t/m 26 februari 2027 16:00. Vervangende halte: Mansholtlaan.<br> |
| - Halte vervalt voor lijn 500 tot nader bericht. Vervangende halte: Utrecht CS. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Halte vervalt voor lijn 500 tot nader bericht. Vervangende halte: Utrecht CS.<br> |
| - Halte vervalt dinsdag 10 november t/m vrijdag 20 november. Vervangende halte Grote Tiende. Schoolliner rijdt niet en passagier dienen met de Buurtbus naar Oud Gastel te reizen waar men kan overstappen op reguliere bus. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Halte vervalt dinsdag 10 november t/m vrijdag 20 november. Vervangende halte Grote Tiende. Schoolliner rijdt niet en passagier dienen met de Buurtbus naar Oud Gastel te reizen waar men kan overstappen op reguliere bus.<br> |
| - Halte vervallen i.v.m. werkzaamheden. Alternatief: Zo. 8-11 t/m Wo. 12-11 halte Station, halte Bisschop Lindanussingel. Alternatief m.i.v. 13-11 halte Station, halte Hambeek, halte Nat. Herdenkingspark. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Halte vervallen i.v.m. werkzaamheden. Alternatief: Zo. 8-11 t/m Wo. 12-11 halte Station, halte Bisschop Lindanussingel. Alternatief m.i.v. 13-11 halte Station, halte Hambeek, halte Nat. Herdenkingspark. <br> Автобус 2 |
| - Halte vervallen vanwege werkzaamheden op vrijdag 13 november tussen 7:00 uur en 12:30 uur. Vervangende haltes: Goudplevier en Staton NS. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Halte vervallen vanwege werkzaamheden op vrijdag 13 november tussen 7:00 uur en 12:30 uur. Vervangende haltes: Goudplevier en Staton NS.<br> |
| - Door een afsluiting Paradijslaan rijdt bus 38 > Station Schiedam Centrum van 28 sep t/m 13 nov een gewijzigde route en heeft vervallen haltes. Plan je reis via www.ret.nl of met de RET App. UNKNOWN_CAUSEOTHER_EFFECT | Oorzaak : onbekend <br>Effect : <br>Maatregelen : <br>Door een afsluiting Paradijslaan rijdt bus 38 > Station Schiedam Centrum van 28 sep t/m 13 nov een gewijzigde route en heeft vervallen haltes. Plan je reis via www.ret.nl of met de RET App.<br> |
| - Qbuzz: Lijn 93 stopt tot 19 december 02:00 uur niet op deze halte door wegwerkzaamheden. Maak gebruik van halte Dearsum en plan je reis met 9292. MAINTENANCEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Wegwerkzaamheden Wegwerkzaamheden<br>Effect : Haltes Easterwierum, Yndyk, Tsjerkebuorren, Mantgum Café en Mantgum Hoek vervallen.<br>Maatregelen : <br>Qbuzz: Lijn 93 stopt tot 19 december 02:00 uur niet op deze halte door wegwerkzaamheden. Maak gebruik van halte Dearsum en plan je reis met 9292.<br> Автобус 93 |
| - Halte vervallen t/m 13 november. Plan je reis op rrreis.nl. MAINTENANCEMODIFIED_SERVICE | Oorzaak : Werkzaamheden <br>Effect : Omleiding <br>Maatregelen : Vervangende halte(n) <br>Halte vervallen t/m 13 november. Plan je reis op rrreis.nl.<br> |
| - Qbuzz: streekBuzz 20 en 21 stoppen tot 23 juli 2027 17.00 uur niet op deze halte door werkzaamheden. Maak gebruik van de tijdel. halte a/d Laan van Verhof. MAINTENANCEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Werkzaamheden Werkzaamheden<br>Effect : Haltes Frederiksoord en Floresstraat vervallen richting Leiden.<br>Maatregelen : <br>Qbuzz: streekBuzz 20 en 21 stoppen tot 23 juli 2027 17.00 uur niet op deze halte door werkzaamheden. Maak gebruik van de tijdel. halte a/d Laan van Verhof.<br> Автобус 20Автобус 21 |
| - Qbuzz: streekBuzz 20 en 21 stoppen tot 23 juli 2027 17.00 uur niet op deze halte door werkzaamheden. Maak gebruik van halte Rijnzichtviaduct. MAINTENANCEUNKNOWN_EFFECT | Oorzaak : Werkzaamheden Werkzaamheden<br>Effect : Haltes Frederiksoord en Floresstraat vervallen richting Leiden.<br>Maatregelen : <br>Qbuzz: streekBuzz 20 en 21 stoppen tot 23 juli 2027 17.00 uur niet op deze halte door werkzaamheden. Maak gebruik van halte Rijnzichtviaduct.<br> Автобус 20Автобус 21 |
| - Bus N84 stopt hier niet. Details: gvb.nl -- Stop not served by bus N84. Details: gvb.nl NoneNone | Bus N84 stopt hier niet. Details: gvb.nl -- Stop not served by bus N84. Details: gvb.nl |
| - Lijn 33: halte vervallen t/m 13 november. Vervangende halte: Kan. Mijlinckstraat. MAINTENANCEMODIFIED_SERVICE | Oorzaak : Werkzaamheden <br>Effect : Omleiding <br>Maatregelen : Vervangende halte(n) <br>Lijn 33: halte vervallen t/m 13 november. Vervangende halte: Kan. Mijlinckstraat.<br> |
| - Lijn 33: halte vervallen t/m 13 november. Vervangende halte: van Peltlaan. MAINTENANCEMODIFIED_SERVICE | Oorzaak : Werkzaamheden <br>Effect : Omleiding <br>Maatregelen : Vervangende halte(n) <br>Lijn 33: halte vervallen t/m 13 november. Vervangende halte: van Peltlaan.<br> |
| - Tram 1 rijdt om vanaf halte Leidseplein. Details: gvb.nl -- Tram 1 runs a diverted route from Leidseplein. Details: gvb.nl NoneNone | Tram 1 rijdt om vanaf halte Leidseplein. Details: gvb.nl -- Tram 1 runs a diverted route from Leidseplein. Details: gvb.nl |
| - Halte vervalt woensdag 30 september t/m vrijdag 20 november tot 17:00 uur. Vervangende halte Aalstraat. Let op rijrichting is veranderd zie info bij halte. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Halte vervalt woensdag 30 september t/m vrijdag 20 november tot 17:00 uur. Vervangende halte Aalstraat. Let op rijrichting is veranderd zie info bij halte.<br> |
| - IVM Wegwerkzaamheden is deze halte vervallen van 2 tm 13 november 2026. Maak gebruik van halte Domme Aanleg. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | IVM Wegwerkzaamheden is deze halte vervallen van 2 tm 13 november 2026. Maak gebruik van halte Domme Aanleg.<br> |
| - Vanaf 9-11 t/m 20-11 vervallen de haltes De Pol Noord t/m Schoolstraat voor lijn 61 dagelijks tussen 6:30 en 18:30. Maak gebruik van de pendelbus. Van lijn 66 vervallen de ritten rond 7:30, 8:00, 14:30, 16:30 en 17:30. Plan uw reis op www.rrreis.nl UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Vanaf 9-11 t/m 20-11 vervallen de haltes De Pol Noord t/m Schoolstraat voor lijn 61 dagelijks tussen 6:30 en 18:30. Maak gebruik van de pendelbus. Van lijn 66 vervallen de ritten rond 7:30, 8:00, 14:30, 16:30 en 17:30. Plan uw reis op www.rrreis.nl<br> |
| - Lijn 72+672, halte vervallen Maandag 2 Nov. aanvang dienst tot Vrijdag 27-11 18:30u. i.v.m. werkzaamheden. Alternatief: Panningen tijdelijke halte J.F. Kennedylaan nabij rotonde Schoolstraat. UNKNOWN_CAUSEUNKNOWN_EFFECT | Lijn 72+672, halte vervallen Maandag 2 Nov. aanvang dienst tot Vrijdag 27-11 18:30u. i.v.m. werkzaamheden. Alternatief: Panningen tijdelijke halte J.F. Kennedylaan nabij rotonde Schoolstraat.<br> Автобус 72 |
| - Halte vervallen t/m 27 november. Plan je reis op rrreis.nl. MAINTENANCEDETOUR | Oorzaak : Werkzaamheden <br>Effect : Omleiding <br>Maatregelen : Vervallen halte(n) <br>Halte vervallen t/m 27 november. Plan je reis op rrreis.nl.<br> |
| - 26 okt t/m 15 nov werkzaamheden op Metro D tussen Slinge en Rhoon 3 minuten extra reistijd. Plan je reis via www.ret.nl of met de RET App. UNKNOWN_CAUSEOTHER_EFFECT | Oorzaak : onbekend <br>Effect : <br>Maatregelen : <br>26 okt t/m 15 nov werkzaamheden op Metro D tussen Slinge en Rhoon 3 minuten extra reistijd. Plan je reis via www.ret.nl of met de RET App. <br> |
